华中科技大学教务管理系统入口
发布时间:2022-12-09 11:41:31一、华中科技大学教务管理系统入口及简介
华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是首批“双一流”建设高校。
学校校园占地7000余亩,园内树木葱茏,碧草如茵,环境优雅,景色秀丽,绿化覆盖率72%,被誉为“森林式大学”。学校教学科研支撑体系完备,各项公共服务设施齐全。
学校学科齐全、结构合理,基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类;设有98个本科专业,214个硕士学位授权点,183个博士学位授权点,39个博士后科研流动站;现有一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个(内科学、外科学按三级),国家重点(培育)学科7个。在教育部第四轮学科评估中,14个学科进入A类(其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学4个学科进入A+),28个学科进入B类(其中19个进入B+)。
华中科技大学教务管理系统入口:http://jwc.hust.edu.cn/
二、华中科技大学王牌专业有哪些
1、国家级特色专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 所属领域方向 | 批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 华中科技大学 | 新闻学 | 新闻传播类 | 第一批 |
2 | 华中科技大学 | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
3 | 华中科技大学 | 电子科学与技术 | 集成电路 | 第一批 |
4 | 华中科技大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 软件工程 | 第一批 |
5 | 华中科技大学 | 临床医学 | 临床医学类 | 第一批 |
6 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批 | |
7 | 华中科技大学 | 热能与动力工程 | 第二批 | |
8 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 | 第二批 | |
9 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 第二批 | |
10 | 华中科技大学 | 工程力学 | 第二批 | |
11 | 华中科技大学 | 预防医学 | 第二批 | |
12 | 华中科技大学 | 生物技术 | 第三批 | |
13 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 | 第三批 | |
14 | 华中科技大学 | 自动化 | 第三批 | |
15 | 华中科技大学 | 通信工程 | 第三批 | |
16 | 华中科技大学 | 广播电视新闻学 | 第四批 | |
17 | 华中科技大学 | 光信息科学与技术 | 第四批 | |
18 | 华中科技大学 | 药学 | 第四批 | |
19 | 华中科技大学 | 物流管理 | 第四批 | |
20 | 华中科技大学 | 经济学 | 第六批 | |
21 | 华中科技大学 | 材料科学与工程 | 第六批 | |
22 | 华中科技大学 | 城市规划 | 第六批 | |
23 | 华中科技大学 | 公共事业管理 | 第六批 | |
24 | 华中科技大学 | 新能源科学与工程 | 新能源 | 第七批 |
25 | 华中科技大学 | 光电子材料与器件 | 新材料 | 第七批 |
2、教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 学校 | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 华中科技大学 | 材料成型及控制工程 |
2 | 华中科技大学 | 热能与动力工程 |
3 | 华中科技大学 | 电气工程及其自动化 |
4 | 华中科技大学 | 电子信息工程 |
5 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 华中科技大学 | 生物医学工程 |
7 | 华中科技大学 | 光电信息工程 |
8 | 华中科技大学 | 土木工程 |
9 | 华中科技大学 | 集成电路设计与集成系统 |
10 | 华中科技大学 | 自动化 |
11 | 华中科技大学 | 软件工程 |
12 | 华中科技大学 | 给排水科学与工程 |
13 | 华中科技大学 | 水利水电工程 |
14 | 华中科技大学 | 船舶与海洋工程 |
3、一流本科专业建设点名单38个(国家级+省级)
国家级一流本科专业建设点名单(27个)
序号 | 专业名称 | 所在院(系) |
---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 机械科学与工程学院 |
2 | 工业工程 | 机械科学与工程学院 |
3 | 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 |
4 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程学院 |
5 | 能源与动力工程 | 能源与动力工程学院 |
6 | 电气工程及其自动化 | 电气与电子工程学院 |
7 | 电子信息工程 | 电子信息与通信学院 |
8 | 光电信息科学与工程 | 光学与电子信息学院 |
9 | 集成电路设计与集成系统 | 光学与电子信息学院 |
10 | 自动化 | 入工智能与自动化学院 |
11 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 |
12 | 信息安全 | 网络空间安全学院 |
13 | 土木工程 | 土木工程与力学学院 |
14 | 城乡规划 | 建筑与城市规划学院 |
15 | 给排水科学与工程 | 环境科学与工程学院 |
16 | 生物医学工程 | 生命科学与技术学院 |
17 | 临床医学 | 同济医学院 |
18 | 预防医学 | 公共卫生学院 |
19 | 药学 | 药学院 |
20 | 新闻学 | 新闻与信息传播学院 |
21 | 英语 | 外国语学院 |
22 | 经济学 | 经济学院 |
23 | 市场营销 | 管理学院 |
24 | 公共事业管理 | 公共管理学院/医药卫生管理学院 |
25 | 数学与应用数学 | 数学与统计学院 |
26 | 物理学 | 物理学院 |
27 | 生物技术 | 生命科学与技术学院 |
省级一流本科专业建设点名单(11个)
序号 | 专业名称 | 所在院(系) |
---|---|---|
1 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
2 | 核工程与核技术 | 能源与动力工程学院 |
3 | 风景园林 | 建筑与城市规划学院 |
4 | 口腔医学 | 第一临床学院 |
5 | 医学检验技术 | 第一临床学院 |
6 | 护理学 | 护理学院 |
7 | 医学实验技术 | 基础医学院 |
8 | 广播电视学 | 新闻与信息传播学院 |
9 | 哲学 | 人文学院 |
10 | 财政学 | 管理学院 |
11 | 应用化学 | 化学与化工学院 |
相关问答
- 高铁乘务员工资一般多少钱一个月2023-01-12
- 北京大学学费一年多少钱啊2022-12-22
- 广东十大好大学有哪些2022-11-29
- 正确的消费观四个原则2022-11-29
- Will是情态动词还是助动词2022-11-28
- 旅游管理专业是干什么的2022-11-28