广州大学教务管理系统入口
发布时间:2022-12-12 18:18:27一、广州大学教务管理系统入口及简介
城市与大学共生共荣,大学延续城市文脉。广州大学是以国家重要中心城市“广州”命名的综合性大学,于2000年合并组建,有着90多年的办学传统。学校紧紧抓住国家推进“双一流”建设,以及广东省和广州市高水平大学建设机遇,坚持面向国际学术前沿、面向国家重大战略需求、面向国家和区域经济社会需求,主动对接广州和粤港澳大湾区建设、创新和开放,按照内涵建设、创新引领、特色发展、开放办学的发展理念,锐意改革,开拓进取,是广东省高水平大学重点学科建设高校,广州市高水平大学建设高校。
学校现有大学城、桂花岗两个校区,在校全日制本科生29788人,硕士和博士研究生4990人。学校学科门类齐全、综合性强,设有26个学院,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类。现有8个一级学科博士授权点和博士专业学位授权点,4个博士后科研流动站;32个一级学科硕士授权点,19个硕士专业学位授权点。本科招生专业65个。学校不断优化学科结构,服务区域创新驱动发展特色更加鲜明,逐步构建起文理工相互支撑、交叉融合、协同发展的学科体系,形成由四个省“冲一流”重点建设学科、14个省级重点学科和16个市级重点学科和重点扶持学科构成的重点建设学科体系。聚焦“新工科、新师范、新文科”建设,按照学科交叉融合思路布局了5个理工科和2个人文社科学科发展平台。初步形成了以土木工程、网络空间先进技术、环境工程、智能制造等为代表,服务广州和粤港澳大湾区的学科领域。工程学和计算机科学进入ESI全球前1%。在《软科中国最好学科》榜单中,网络空间安全列全国第4位,统计学列全国第7位。
广州大学教务管理系统入口:http://jwc.gzhu.edu.cn/
二、广州大学王牌专业有哪些
国家特色专业
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 批次 |
---|---|---|---|
1 | 广州大学 | 建筑学 | 第二批 |
2 | 广州大学 | 土木工程 | 第二批 |
3 | 广州大学 | 给水排水工程 | 第三批 |
4 | 广州大学 | 计算机科学与技术 | 第六批 |
5 | 广州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第五批 |
国家级一流本科专业建设点名单:
序号 | 学院 | 专业 | 级别 |
---|---|---|---|
1 | 法学院 | 法学 | 国家级 |
2 | 人文学院 | 汉语言文学 | 国家级 |
3 | 新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 国家级 |
4 | 工商管理学院 | 工程管理 | 国家级 |
5 | 工商管理学院 | 物流管理 | 国家级 |
6 | 旅游学院 | 旅游管理 | 国家级 |
7 | 公共管理学院 | 行政管理 | 国家级 |
8 | 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 国家级 |
9 | 化学化工学院 | 化学 | 国家级 |
10 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家级 |
11 | 物理与电子工程学院 | 物理学 | 国家级 |
12 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 国家级 |
13 | 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 |
14 | 计算机与网络工程学院 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
15 | 土木工程学院 | 土木工程 | 国家级 |
16 | 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 |
17 | 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 国家级 |
18 | 环境科学与工程学院 | 环境工程 | 国家级 |
省级一流本科专业建设点名单:
序号 | 学院 | 专业 | 级别 |
---|---|---|---|
1 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 省级 |
2 | 工商管理学院 | 工商管理 | 省级 |
3 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 省级 |
4 | 物理与电子工程学院 | 光电信息科学与工程 | 省级 |
5 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 省级 |
6 | 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 省级 |
7 | 计算机与网络工程学院 | 软件工程 | 省级 |
8 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划 | 省级 |
国家级、省级优势专业 | ||
---|---|---|
级别 | 专业名称 | 专业类别 |
国家级 | 建筑环境与能源应用工程 | 专业综合改革试点 |
省级 | 人文地理与城乡规划 | 专业综合改革试点 |
法学 | 专业综合改革试点 | |
工程管理 | 特色专业、重点专业 | |
工商管理 | 特色专业 | |
物流管理 | 专业综合改革试点、特色专业 | |
行政管理 | 专业综合改革试点、重点专业 | |
化学 | 专业综合改革试点 | |
化学工程与工艺 | 特色专业、重点专业 | |
电气工程及其自动化 | 专业综合改革试点 | |
电子信息工程 | 专业综合改革试点 | |
机器人工程 | 特色专业 | |
机械设计制造及其自动化 | 应用型人才培养示范专业 | |
软件工程 | 专业综合改革试点 | |
网络工程 | 专业综合改革试点 | |
建筑学 | 应用型人才培养示范专业 | |
教育学 | 专业综合改革试点 | |
特殊教育 | 特色专业 | |
应用心理学 | 专业综合改革试点、特色专业 | |
会计学 | 特色专业 | |
金融学 | 重点专业 | |
旅游管理 | 专业综合改革试点、重点专业 | |
汉语言文学 | 重点专业 | |
历史学 | 专业综合改革试点 | |
生物科学 | 特色专业 | |
数学与应用数学 | 专业综合改革试点 | |
信息安全 | 专业综合改革试点 | |
社会体育指导与管理 | 专业综合改革试点 | |
给排水科学与工程 | 重点专业 | |
建筑环境与设备工程 | 重点专业 | |
英语 | 特色专业 | |
电子信息科学与技术 | 专业综合改革试点 | |
物理学 | 专业综合改革试点 | |
播音与主持艺术 | 应用型人才培养示范专业 | |
广播电视新闻学 | 特色专业 | |
广播电视学 | 重点专业 |
- 上海音乐学院录取分数线是多少20222022-12-21
- 浙江工商大学教务管理系统入口2022-12-09
- 导数和微分的区别2022-11-29
- 亚马逊热带雨林的动物有哪些2022-11-29
- 广东技术师范学院有几个校区及校区地址2022-11-29
- 非医学专业想学医途径2022-11-28