2022南京师范大学高考分数线
发布时间:2022-12-21 18:48:472022年南京师范大学各省高考录取分数线已公布,分数因地区而异,下面小编为大家整理了南京师范大学各地区的分数线,以供参考。
2022年南京师范大学普通省招生分数线
山西 | 本科一批A类 | 548 | 577 | 13611 | 8744 | 566 | 596 | 1166 | 1112 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本科一批 | 517 | 523 | 10250 | 9915 | 519 | 548 | 2400 | 2519 |
吉林 | 本科一批A类 | - | 548 | - | 7218 | - | 564 | - | 1253 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 532 | 576 | 9258 | 4657 | 552 | 579 | 968 | 954 |
安徽 | 本科一批 | 604 | 614 | 9902 | 9399 | 590 | 632 | 1279 | 1301 |
江西 | 本科一批 | 579 | 598 | 10185 | 9232 | 582 | 617 | 1707 | 1547 |
河南 | 本科一批 | 580 | 616 | 28410 | 16166 | 584 | 624 | 2836 | 2380 |
广西 | 本科一批 | 555 | 577 | 12840 | 8227 | 593 | 606 | 1825 | 987 |
四川 | 本科一批 | 607 | 614 | 15134 | 13890 | 600 | 599 | 1775 | 2125 |
贵州 | 本科一批 | 535 | 562 | 13493 | 7690 | 611 | 623 | 1565 | 1450 |
云南 | 本科一批 | 606 | 600 | 7211 | 7465 | - | - | - | - |
陕西 | 本科一批 | 542 | 555 | 16316 | 12705 | 563 | 601 | 1897 | 1142 |
甘肃 | 本科一批 | 486 | 540 | 17151 | 6872 | 547 | 575 | 968 | 964 |
2022南京师范大学新高考省份的录取分数线
省市批次专业组2022年最低分2022年最低位次
北京 | 本科批 | 南京师范大学(01) | 603 | 8264 |
北京 | 本科批 | 南京师范大学(03) | 588 | 10455 |
北京 | 本科批 | 南京师范大学(02) | 599 | 8799 |
天津 | 本科A批 | 南京师范大学7组 | 656 | 4026 |
天津 | 本科A批 | 南京师范大学8组 | 648 | 5245 |
天津 | 本科A批 | 南京师范大学2组 | 642 | 6198 |
天津 | 本科A批 | 南京师范大学5组 | 641 | 6376 |
天津 | 本科A批 | 南京师范大学4组 | 657 | 3891 |
天津 | 本科A批 | 南京师范大学6组 | 648 | 5245 |
天津 | 本科A批 | 南京师范大学3组 | 653 | 4459 |
河北 | 本科批 | - | 578 | 20380 |
辽宁 | 本科批 | - | 582 | 14371 |
上海 | 本科批 | 南京师大(03) | 552 | 6653 |
上海 | 本科批 | 南京师大(04) | 526 | 12030 |
上海 | 本科批 | 南京师大(01) | 545 | 7977 |
上海 | 本科批 | 南京师大(02) | 556 | 5925 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学06组 | 559 | 8304 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学23组 | 598 | 14927 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学07组 | 560 | 8000 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学26组 | 593 | 18019 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学08组 | 561 | 7703 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学09组 | 589 | 2058 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学17组 | 588 | 21371 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学05组 | 579 | 3570 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学18组 | 569 | 36535 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学16组 | 596 | 16066 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学25组 | 605 | 11255 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学10组 | 586 | 2426 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学15组 | 611 | 8736 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学22组 | 572 | 34004 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学04组 | 590 | 1922 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学21组 | 570 | 35714 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学19组 | 568 | 37468 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学24组 | 595 | 16679 |
江苏 | 本科批 | 南京师范大学20组 | 557 | 47931 |
浙江 | 一段 | - | 628 | 21631 |
福建 | 本科批 | 南京师范大学506组 | 598 | 9192 |
福建 | 本科批 | 南京师范大学999组 | 595 | 9995 |
福建 | 本科批 | 南京师范大学509组 | 611 | 6067 |
福建 | 本科批 | 南京师范大学500组 | 604 | 7723 |
山东 | 一段 | - | 582 | 26243 |
湖北 | 本科批 | 南京师范大学第02组(国家专项) | 576 | 3613 |
湖北 | 本科批 | 南京师范大学第01组 | 580 | 3110 |
湖北 | 本科批 | 南京师范大学第06组(国家专项) | 569 | 19667 |
湖北 | 本科批 | 南京师范大学第04组(国家专项) | 570 | 19208 |
湖北 | 本科批 | 南京师范大学第03组 | 580 | 14853 |
湖北 | 本科批 | 南京师范大学第05组 | 583 | 13663 |
湖南 | 本科批 | 南京师范大学第8组 | 587 | 12709 |
湖南 | 本科批 | 南京师范大学第9组 | 584 | 13886 |
湖南 | 本科批 | 南京师范大学第10组(国家专项) | 576 | 2986 |
湖南 | 本科批 | 南京师范大学第6组 | 590 | 1644 |
湖南 | 本科批 | 南京师范大学第4组 | 585 | 2085 |
湖南 | 本科批 | 南京师范大学第12组(国家专项) | 574 | 18273 |
湖南 | 本科批 | 南京师范大学第13组(国家专项) | 582 | 14722 |
湖南 | 本科批 | 南京师范大学第11组(国家专项) | 571 | 19693 |
湖南 | 本科批 | 南京师范大学第5组 | 588 | 1820 |
湖南 | 本科批 | 南京师范大学第7组 | 587 | 12709 |
广东 | 本科批 | 南京师范大学202组 | 597 | 24060 |
广东 | 本科批 | 南京师范大学201组 | 583 | 3772 |
广东 | 本科批 | 南京师范大学203组 | 607 | 17211 |
海南 | 本科批 | 南京师范大学(03) | 666 | 3201 |
重庆 | 本科批 | - | 567 | 14420 |
南京师范大学是985吗
根据教育部985、211大学名单已知,南京师范大学不是985大学,但是211大学。在2022年中国最好的大学排名中,南京师范大学排名全国第61位。
南京师范大学国家一级本科专业:会计、人力资源管理、教育学、互联网与新媒体、历史、地理科学、测绘工程、生物技术、绘画、视觉传达设计、金融、古典语言学。
南京师范大学省一级本科专业:经济学、中文、广播和主持的艺术、翻译、古物和博物馆学、信息与计算科学、应用化学、自动化、电子信息工程、环境科学、海洋资源与环境、食品科学与工程、产品设计。
相关问答
- 北京邮电大学是不是985学校2023-02-06
- 郑州市比较好的大学有哪些2022-12-02
- 治国有常而利民为本出处2022-12-01
- 诡谲怎么读2022-12-01
- 高中政治价值规律的内容和作用2022-12-01
- 网络工程师都学什么2022-11-30