山东师范大学2021年各专业录取分数线是多少

发布时间:2022-12-26 17:24:00

山东师范大学的分数线已于2021公布。以下是山东省普通学生、公费师范生、综合评价招生、地方专项计划、中外合作、各专业招生成绩。我希望他们能帮助你。当你正式填写志愿者时,你必须将他们与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保他们是正确的。

1、2021山东师范大学各专业录取分数线【山东】

山东师范大学2021年在山东省普通类分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 普通考生 心理学类 563 567.11 591 518
2021 山东 综合改革 普通考生 信息管理与信息系统 564 566.3 582 518
2021 山东 综合改革 普通考生 金融学类 564 566.24 579 518
2021 山东 综合改革 普通考生 公共管理类 564 566.17 573 518
2021 山东 综合改革 普通考生 环境科学 564 565.4 568 518
2021 山东 综合改革 普通考生 工商管理类 565 566.97 575 518
2021 山东 综合改革 普通考生 电子信息类 565 566.67 574 518
2021 山东 综合改革 普通考生 马克思主义理论 566 573.97 591 518
2021 山东 综合改革 普通考生 生物科学类 566 569.72 589 518
2021 山东 综合改革 普通考生 计算机类 566 569.87 586 518
2021 山东 综合改革 普通考生 人工智能 566 569.4 576 518
2021 山东 综合改革 普通考生 食品科学与工程 566 566.88 568 518
2021 山东 综合改革 普通考生 数据科学与大数据技术 567 570.81 600 518
2021 山东 综合改革 普通考生 地理科学类 567 571.66 590 518
2021 山东 综合改革 普通考生 化工与制药类 567 569.5 576 518
2021 山东 综合改革 普通考生 通信工程 567 569.18 575 518
2021 山东 综合改革 普通考生 统计学 568 569.7 574 518
2021 山东 综合改革 普通考生 教育技术学 568 569.2 574 518
2021 山东 综合改革 普通考生 法学 569 573.14 596 518
2021 山东 综合改革 普通考生 新闻传播学类 569 572.55 596 518
2021 山东 综合改革 普通考生 物理学 569 574.33 595 518
2021 山东 综合改革 普通考生 汉语国际教育 569 572.18 581 518
2021 山东 综合改革 普通考生 化学 570 575.29 595 518
2021 山东 综合改革 普通考生 小学教育 570 572.35 583 518
2021 山东 综合改革 普通考生 哲学 570 573.07 578 518
2021 山东 综合改革 普通考生 历史学类 571 576.9 595 518
2021 山东 综合改革 普通考生 外国语言文学类 571 577.04 594 518
2021 山东 综合改革 普通考生 教育学 571 575.88 590 518
2021 山东 综合改革 普通考生 数学与应用数学 575 579.57 596 518
2021 山东 综合改革 普通考生 中国语言文学类 578 583.43 603 518
2021 山东 综合改革 普通考生 思想政治教育 581 585.73 597 518
山东师范大学2021年在山东省地方公费师范生分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) 526 541.6 563 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 534 540 546 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 547 551.5 564 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 552 552 552 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 556 563 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 557 559.5 562 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向聊城市就业) 558 562 577 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 558 559.33 560 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向日照市就业) 559 561.5 564 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向德州市就业) 559 560 561 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) 560 562.5 565 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向德州市就业) 560 560 560 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向聊城市就业) 561 565 576 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 561 564.67 567 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 562 568.5 575 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 562 563.5 565 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 563 563.67 565 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向滨州市就业) 563 563 563 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向德州市就业) 564 572.38 584 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 564 566.75 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 564 566.83 572 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 565 567.5 570 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向德州市就业) 565 565.33 566 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向济宁市就业) 566 570 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) 566 570.17 573 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) 567 574.33 587 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) 567 569.6 576 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 567 571 575 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 567 567 567 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 568 569 570 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 568 568.5 569 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 568 568.5 569 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向德州市就业) 568 568 568 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 569 572.25 575 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 569 572 575 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向德州市就业) 569 570 572 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 569 569 569 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向威海市就业) 569 569 569 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 570 572 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 570 571 572 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向泰安市就业) 570 571 572 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 571 578.33 592 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 571 579.67 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) 571 576 579 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向德州市就业) 571 573 575 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向临沂市就业) 571 572.75 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 571 571.5 572 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 572 586.5 601 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 572 575.33 581 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 572 575.33 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 573 578.33 586 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 573 573.33 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 573 573.5 574 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 573 573 573 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 574 584.5 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) 574 580.5 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 574 580.67 589 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) 574 576.75 582 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 574 578 582 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向淄博市就业) 575 580.33 589 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 575 579 586 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 575 577.67 583 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 575 577.5 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 575 576.5 578 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向淄博市就业) 575 576.5 578 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 575 577 578 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 576 582 594 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 576 579 582 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向德州市就业) 576 578 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 576 578.67 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 576 577 578 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 576 576 576 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) 577 586.5 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 577 581 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) 577 581.67 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 577 580.5 584 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) 577 579.33 583 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向日照市就业) 577 577 577 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 578 583.5 589 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 578 581.67 586 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) 578 580.5 583 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 578 579 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) 578 579 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) 578 578 578 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 学前教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) 579 579 579 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) 580 589.25 600 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 580 584.4 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 580 585 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) 580 580.5 581 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 580 580 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 580 580 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 581 581.5 582 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向滨州市就业) 581 581 581 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 583 590.33 598 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 583 586.33 589 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) 583 584 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) 583 583 583 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 584 592 600 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 584 587.5 591 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 584 584.67 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向东营市就业) 584 584 584 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 584 584 584 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向淄博市就业) 584 584 584 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 585 592.33 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 585 590.5 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 585 587.75 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 585 587.75 591 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向烟台市就业) 585 586.5 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向烟台市就业) 585 585 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 585 585 585 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 586 590 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向东营市就业) 587 590 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向日照市就业) 587 588.5 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 587 588.67 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) 587 587 587 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向东营市就业) 587 587 587 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 588 602.33 624 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 588 589.33 592 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向滨州市就业) 588 588 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向日照市就业) 588 588 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向济南市就业) 588 588 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) 588 588 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向东营市就业) 588 588 588 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) 589 591 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 589 590 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 589 589.5 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 589 589 589 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向济南市就业) 590 600 610 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) 590 592 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向东营市就业) 590 590 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 591 593 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向东营市就业) 591 591 591 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向枣庄市就业) 591 591 591 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) 591 591 591 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向日照市就业) 592 594 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) 592 593.67 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向淄博市就业) 592 592 592 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向东营市就业) 592 592 592 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 593 596 598 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向威海市就业) 593 593 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向威海市就业) 593 593 593 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向济南市就业) 594 598 602 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) 594 596.5 599 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) 594 594.5 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向威海市就业) 594 594 594 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向威海市就业) 594 594 594 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 595 597.5 600 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) 595 596 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向济南市就业) 595 595 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向东营市就业) 595 595 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) 595 595 595 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) 596 596 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向济南市就业) 596 596 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 计算机科学与技术(省属公费师范生,面向青岛市就业) 596 596 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向济南市就业) 596 596 596 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 物理学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 597 600.67 607 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向东营市就业) 597 597 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 597 597 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向威海市就业) 597 597 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向东营市就业) 597 597 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) 597 597 597 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 生物科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 598 601.67 606 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 599 602.33 611 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 化学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 599 602.5 606 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 思想政治教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) 599 601.25 604 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 599 601 602 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向威海市就业) 600 600 600 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 历史学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 601 602 603 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 605 608 613 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方公费师范生 英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) 607 607.67 608 518
山东师范大学2021年在山东省属地方综合评价招生分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 化学(省属地方综合评价招生) 498 521.92 562 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 生物技术(省属地方综合评价招生) 499 524.27 559 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 旅游管理(省属地方综合评价招生) 501 524.8 564 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 物理学(省属地方综合评价招生) 502 526.5 556 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 计算机科学与技术(省属地方综合评价招生) 503 543.85 572 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 金融学(省属地方综合评价招生) 506 531.57 562 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 学前教育(省属地方综合评价招生) 511 538.84 560 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 教育技术学(省属地方综合评价招生) 514 547.97 570 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 小学教育(省属地方综合评价招生) 527 548.58 573 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 思想政治教育(省属地方综合评价招生) 537 561.5 580 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 汉语言文学(省属地方综合评价招生) 545 566.53 590 518
2021 山东 综合改革 山东省属地方综合评价招生 英语(省属地方综合评价招生) 548 563.47 580 518
山东师范大学2021年在山东省?非西藏生源定向西藏就业?分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 数学与应用数学(非西藏生源定向西藏就业) 529 533.5 538 518
2021 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) 529 532.5 536 518
2021 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 思想政治教育(非西藏生源定向西藏就业) 529 529.5 530 518
2021 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 生物科学(非西藏生源定向西藏就业) 531 531 531 518
2021 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 计算机科学与技术(非西藏生源定向西藏就业) 532 539.5 547 518
2021 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 化学(非西藏生源定向西藏就业) 535 535 535 518
2021 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 物理学(非西藏生源定向西藏就业) 536 536 536 518
2021 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 历史学(非西藏生源定向西藏就业) 537 546 555 518
2021 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 地理科学(非西藏生源定向西藏就业) 555 562.5 570 518
2021 山东 综合改革 非西藏生源定向西藏就业 英语(非西藏生源定向西藏就业) 561 564.5 568 518
山东师范大学2021年在山东省地方专项计划分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 地方专项计划 旅游管理(专项计划) 543 545.3 554 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 环境科学(专项计划) 552 554 559 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 信息管理与信息系统(专项计划) 552 554.88 558 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 公共管理类(专项计划) 554 557.08 565 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 化工与制药类(专项计划) 557 562.57 574 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 工商管理类(专项计划) 557 561.58 573 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 心理学类(专项计划) 557 558.5 560 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 国际经济与贸易(专项计划) 557 557.33 558 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 电子信息类(专项计划) 558 559 563 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 通信工程(专项计划) 559 561.12 563 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 金融学(专项计划) 559 561 562 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 数据科学与大数据技术(专项计划) 560 562.83 570 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 人工智能(专项计划) 560 561.6 564 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 食品科学与工程(专项计划) 560 561 562 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 统计学(专项计划) 561 563.17 566 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 生物科学类(专项计划) 562 564.75 570 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 地理科学类(专项计划) 562 563.8 568 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 计算机类(专项计划) 563 564.62 566 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 新闻传播学类(专项计划) 564 566 568 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 物理学(专项计划) 566 567.5 570 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 哲学(专项计划) 566 566.75 568 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 法学(专项计划) 567 569.38 576 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 汉语国际教育(专项计划) 567 567.6 568 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 外国语言文学类(专项计划) 570 572.3 576 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 历史学类(专项计划) 570 570.33 571 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 思想政治教育(专项计划) 571 575 580 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 化学(专项计划) 574 575 576 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 数学与应用数学(专项计划) 575 576.5 578 518
2021 山东 综合改革 地方专项计划 中国语言文学类(专项计划) 575 576 578 518
山东师范大学2021年在山东省中外合作办学分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 综合改革 中外合作办学 物流管理(中外合作办学) 521 525.36 538 518
2021 山东 综合改革 中外合作办学 财务管理(中外合作办学) 535 540.92 561 518
山东师范大学2021年在山东省艺术类公费师范生分专业录取情况
年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2021 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生,面向威海市就业) 418 418 418 518
2021 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生,面向济南市就业) 420 420 420 518
2021 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生,面向潍坊市就业) 422 440.5 459 518
2021 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生,面向青岛市就业) 426 426 426 518
2021 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生,面向滨州市就业) 426 426 426 518
2021 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生,面向泰安市就业) 430 430 430 518
2021 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生,面向临沂市就业) 431 440.33 457 518
2021 山东 艺术(不分文理) 山东省属地方公费师范生 音乐学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) 435 435 435 518
