历年考研政治国家线是多少
发布时间:2022-04-27 11:38:412022年考研国家分数线目前暂未公布,小编汇总了2008年-2020年政治科目分数线,大家可以参考一下。
历年考研政治国家分数线汇总
报考学科门类(专业) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
哲学 | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 | 40 | 36 | 37 | 41 |
经济学 | 48 | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 | 55 | 46 | 47 | 54 |
法学 | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 | 45 | 43 | 46 | 53 |
教育学 | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 40 | 41 | 42 | 49 |
文学 | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 | 45 | 54 | 52 | 55 | 50 | 51 | 57 |
历史学 | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 | 36 | 40 | 39 |
理学 | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 | 40 | 37 | 38 | 47 |
工学 | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 40 | 36 | 37 | 44 |
农学 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 32 | 32 | 39 |
医学 | 42 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 40 | 37 | 39 | 44 |
军事学 | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 | 45 | 42 | 48 | 49 |
管理学 | 49 | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 50 | 55 | 46 | 47 | 54 |
体育学 | 35 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 36 | 39 | 42 |
艺术学 | 38 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 42 | 45 |
中医类照顾专业 | 41 | 35 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 35 | 36 | 37 | 39 |
工学照顾专业(一级学科)* | 34 | 42 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 40 | 36 | 37 | 39 |
享受少数民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 |
考研政治好过线吗
考研政治过线容易高分难,这是众多考研过来人的共识。
为什么过线容易?
首先,考研政治是用现代汉语写成的,只要是认识汉字,并不需要多么高深的基础;
其次,我们是社会主义国家,国际是非常注意思想政治教育的,现实中的很多政治问题和我们的生活息息相关,耳濡目染;
第三,从小学以来的思想政治课加上大学四年思想政治课的功劳,仅凭平时的积累,再稍稍用一点精力去看看书,基础好些的甚至裸考,政治基本都能过关。据统计,全国政治不及格率是2.8%。
政治高分是考上名牌院校的必要条件。考研政治要想获得高分(或者75分以上)就比较困难。你必须掌握并基本正确解决75%以上的问题才能得此高分,就是说你的对错比是3:1,没有很强的专业知识达要达到这个要求是非常困难的。
因为50分的对错比是1:1,这说明要想多得25分(75分)需提高两倍的答对的几率——这是很困难的。所以说,虽然考研政治基础题和难题的比例是8:2,但是考生能考到80分以上的人寥寥无几。
相关问答
- 研究生要不要学费 一年多少钱2022-04-27
- 2022年研究生录取通知书怎么查 什么时候能到2022-04-27
- 十大国内考研机构实力排名 哪家课程比较好2022-04-27
- 生物学考研科目2022-04-27
- 2022年考研成绩什么时候出来 在哪查分2022-04-27
- 考教育学研究生要考哪些科目2022-04-27