2023重庆科技学院考研难度
发布时间:2022-04-27 12:19:18每年我们报考研究生的时候,最关心的问题就是这所学校怎么样,好不好考,今天小编就带大家了解一下重庆科技学院的考研难度,快来看看吧。
重庆科技学院考研难度解析
1、考取重庆科技学院的研究生总体难度【相对容易】。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。重庆科技学院是【非211高校】,所在城市位于【重庆】。
3、考研难易还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。
历年重庆科技学院考研复试分数线
2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类) | |||||||
学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备 注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100 分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分 >100 分) | ||
哲学 | 295 | 42 | 63 | 285 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21个省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位。且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生 |
经济学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
法学 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育学(不含体育学) | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
文学 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
历史学 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
理学 | 290 | 41 | 62 | 280 | 38 | 57 | |
工学(不含工学照顾专业) | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
医学(不含中医类照顾专业) | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
军事学 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
艺术学 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
体育学 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
工学照顾专业③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
中医类照顾专业④ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 |
2019年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(专业学位类) | |||||||
专业学位名称 | A类考生6 | B类考生6 | 备注 | ||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=I00介) | 单科(満分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、 资产评估 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052] ⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本趁机要求。 ”⑨工程照顾领域:冶金工程[085205]动力工程[085206]水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218]船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能与核技术工程[085226]农业工程[085227]林业工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085233]⑩同⑤ |
审计 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
教育、汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 | 315 | 41 | 62 | |
应用心理 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
体育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 32 | 96 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 51 | 77 | 345 | 48 | 72 | |
文物与博物馆 | 325 | 44 | 132 | 315 | 41 | 123 | |
建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 270 | 39 | 59 | 260 | 36 | 54 | |
农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 305 | 43 | 129 | 295 | 40 | 120 | |
中医⑧ | 305 | 42 | 126 | 295 | 39 | 117 | |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
艺术 | 340 | 38 | 57 | 330 | 35 | 53 | |
工程照顾领域⑨ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | |
享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩要求为总分不低于248分。 |
相关问答
- 专科考研究生要什么条件2022-04-27
- 北京研究生培训机构排名榜 考研费用大概是多少2022-04-27
- 2022年研究生报到需要什么材料2022-04-27
- 毕业后考研和大四考研的区别2022-04-27
- 大专毕业三年可以考研究生吗2022-04-27
- 2023年研究生报名时间 报考要注意什么2022-04-27