2022年全国大学排名100强 中国最好大学排行榜
发布时间:2022-04-28 11:34:18在最新2022中国大学星级排名中,北京大学、清华大学、中国人民大学、复旦大学、浙江大学、中国科学院大学、中国科学技术大学和国防科技大学等8所高校荣膺2022中国八星级大学(8★),核心办学指标达到世界一流水平,率先晋升中国特色、世界一流大学行列,提前完成“双一流”建设的阶段性目标。
2022年校友会中国大学排名前100
校友会中国大学排名是目前中国最具影响力、权威性和公信力的大学排行榜之一,是与国家“双一流”建设方案及遴选标准、教育部学科评估指标体系吻合度最高的第三方大学评价领先品牌。
北京大学连续12年蝉联中国第一,清华大学第2,中国科学院大学第3,复旦大学第4,中国人民大学和浙江大学并列第5。
名次 | 学校名称 | 综合得分 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 97.68 | 8星级 | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 86.77 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
4 | 复旦大学 | 82.94 | 8星级 | 世界一流大学 |
5 | 中国人民大学 | 82.48 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
5 | 浙江大学 | 82.48 | 8星级 | 世界一流大学 |
7 | 上海交通大学 | 82.24 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
8 | 南京大学 | 81.83 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
9 | 武汉大学 | 81.51 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
10 | 中山大学 | 78.70 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
11 | 吉林大学 | 77.84 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
12 | 华中科技大学 | 76.99 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 76.18 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
14 | 四川大学 | 76.13 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中国科学技术大学 | 75.78 | 8星级 | 世界一流大学(特色) |
16 | 南开大学 | 75.58 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京师范大学 | 75.55 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
18 | 西安交通大学 | 75.08 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
19 | 哈尔滨工业大学 | 75.03 | 7星级 | 世界知名高水平大学(前列) |
20 | 中南大学 | 74.96 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
20 | 山东大学 | 74.96 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
22 | 厦门大学 | 74.61 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
23 | 同济大学 | 74.43 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
24 | 东南大学 | 73.99 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
25 | 北京航空航天大学 | 71.87 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
26 | 东北大学 | 70.65 | 6星级 | 世界高水平大学 |
27 | 西北工业大学 | 70.62 | 6星级 | 世界高水平大学 |
28 | 华东师范大学 | 70.59 | 6星级 | 世界高水平大学 |
29 | 北京理工大学 | 70.52 | 6星级 | 世界高水平大学 |
30 | 华南理工大学 | 70.49 | 6星级 | 世界高水平大学 |
31 | 大连理工大学 | 70.43 | 6星级 | 世界高水平大学 |
32 | 湖南大学 | 69.68 | 6星级 | 世界高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 69.63 | 6星级 | 世界高水平大学 |
34 | 中国农业大学 | 69.20 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
35 | 兰州大学 | 68.46 | 6星级 | 世界高水平大学 |
36 | 华中师范大学 | 68.25 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
37 | 电子科技大学 | 68.18 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
38 | 西南大学 | 67.67 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
39 | 河海大学 | 67.38 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
40 | 武汉理工大学 | 67.16 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
41 | 西南交通大学 | 67.10 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
42 | 北京科技大学 | 66.80 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
43 | 华中农业大学 | 66.59 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
44 | 北京交通大学 | 66.57 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
45 | 西北大学 | 66.51 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
46 | 郑州大学 | 66.50 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
47 | 南京农业大学 | 66.40 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
48 | 华东理工大学 | 66.37 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
49 | 苏州大学 | 66.36 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
50 | 南京理工大学 | 66.28 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
51 | 西安电子科技大学 | 66.25 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
52 | 东北师范大学 | 66.24 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
53 | 南京师范大学 | 66.07 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
54 | 中国海洋大学 | 66.05 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
55 | 中国地质大学(武汉) | 66.00 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
56 | 西北农林科技大学 | 65.73 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
57 | 南京航空航天大学 | 65.69 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
58 | 北京邮电大学 | 65.60 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
59 | 湖南师范大学 | 65.59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
59 | 上海大学 | 65.59 | 4星级 | 中国高水平大学 |
61 | 暨南大学 | 65.48 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
62 | 合肥工业大学 | 65.31 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
63 | 哈尔滨工程大学 | 65.27 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
64 | 南昌大学 | 65.20 | 4星级 | 中国高水平大学 |
65 | 陕西师范大学 | 65.16 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
66 | 华南师范大学 | 65.14 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
67 | 昆明理工大学 | 65.12 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
68 | 东华大学 | 65.01 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
69 | 中南财经政法大学 | 64.97 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
70 | 云南大学 | 64.93 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
71 | 北京协和医学院 | 64.89 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
72 | 上海财经大学 | 64.88 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
73 | 福州大学 | 64.84 | 4星级 | 中国高水平大学 |
74 | 中国矿业大学 | 64.83 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
74 | 中国政法大学 | 64.83 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
76 | 江南大学 | 64.60 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
77 | 北京化工大学 | 64.57 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
78 | 中国石油大学(华东) | 64.56 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
79 | 华南农业大学 | 64.52 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
80 | 燕山大学 | 64.45 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
81 | 河南大学 | 64.43 | 4星级 | 中国高水平大学 |
82 | 宁波大学 | 64.42 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 首都师范大学 | 64.41 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 福建师范大学 | 64.41 | 4星级 | 中国高水平大学 |
85 | 浙江工业大学 | 64.39 | 4星级 | 中国高水平大学 |
86 | 深圳大学 | 64.37 | 4星级 | 中国高水平大学 |
87 | 浙江师范大学 | 64.36 | 4星级 | 中国高水平大学 |
88 | 江苏大学 | 64.35 | 4星级 | 中国高水平大学 |
89 | 广西大学 | 64.34 | 4星级 | 中国高水平大学 |
89 | 上海理工大学 | 64.34 | 4星级 | 中国高水平大学 |
91 | 长安大学 | 64.33 | 4星级 | 中国高水平大学 |
92 | 杭州电子科技大学 | 64.27 | 4星级 | 中国高水平大学 |
92 | 北京工业大学 | 64.27 | 4星级 | 中国高水平大学 |
94 | 扬州大学 | 64.25 | 4星级 | 中国高水平大学 |
95 | 对外经济贸易大学 | 64.22 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
96 | 天津师范大学 | 64.21 | 4星级 | 中国高水平大学 |
97 | 山西大学 | 64.20 | 4星级 | 中国高水平大学 |
98 | 齐鲁工业大学 | 64.18 | 4星级 | 中国高水平大学 |
98 | 中央民族大学 | 64.18 | 6星级 | 世界高水平大学(特色) |
100 | 太原理工大学 | 64.15 | 4星级 | 中国高水平大学 |
100 | 河北大学 | 64.15 | 4星级 | 中国高水平大学 |
100 | 西南财经大学 | 64.15 | 5星级 | 中国一流大学(特色) |
相关问答
- 四川985大学名单2022-04-28
- 2022年山东十大专科院校排行榜2022-04-28
- 2022年中国语言类高职院校排名 有哪些专科院校2022-04-28
- 通辽市有哪些中专学校?2022-04-28
- 2022高考志愿填报文科有哪些专业2022-04-28
- 全国财经类学校排名 最好的财经类大学有哪些2022-04-28