辽宁师范大学一年学费多少钱 各专业收费标准
发布时间:2022-04-28 12:08:41为了方便报考辽宁师范大学的考生了解辽宁师范大学学费情况,小编为大家整理了辽宁师范大学各专业学费标准,供参考!
辽宁师范大学各专业收费标准
序号 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 学费(元/年/生) | 备注 |
1 | 金融数学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
2 | 法学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
3 | 政治学与行政学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
4 | 思想政治教育 | 四 | 3-6 | 3500 | |
5 | 教育学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
6 | 教育技术学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
7 | 学前教育 | 四 | 3-6 | 3500 | |
8 | 特殊教育 | 四 | 3-6 | 3500 | |
9 | 体育教育 | 四 | 3-6 | 4000 | |
10 | 运动训练 | 四 | 3-6 | 10000 | |
11 | 社会体育指导与管理 | 四 | 3-6 | 4800 | |
12 | 汉语言文学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
13 | 汉语国际教育 | 四 | 3-6 | 3500 | |
14 | 英语 | 四 | 3-6 | 4000 | |
15 | 俄语 | 四 | 3-6 | 4800 | |
16 | 法语 | 四 | 3-6 | 4800 | |
17 | 日语 | 四 | 3-6 | 4000(师范)/4800 | |
18 | 翻译 | 四 | 3-6 | 4800 | |
19 | 新闻学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
20 | 广告学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
21 | 历史学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
22 | 文物与博物馆学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
23 | 数学与应用数学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
24 | 信息与计算科学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
25 | 物理学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
26 | 化学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
27 | 应用化学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
28 | 地理科学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
29 | 地理信息科学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
30 | 生物科学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
31 | 生物技术 | 四 | 3-6 | 4200 | |
32 | 心理学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
33 | 应用心理学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
34 | 电子信息工程 | 四 | 3-6 | 4800 | |
35 | 电子科学与技术 | 四 | 3-6 | 4800 | |
36 | 计算机科学与技术 | 四 | 3-6 | 3500(师范)/4800 | |
37 | 数字媒体技术 | 四 | 3-6 | 4800 | |
38 | 水文与水资源工程 | 四 | 3-6 | 4200 | |
39 | 环境科学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
40 | 药物化学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
41 | 信息管理与信息系统 | 四 | 3-6 | 4200 | |
42 | 会计学 | 四 | 3-6 | 4200 | |
43 | 国际商务 | 四 | 3-6 | 4200 | |
44 | 国际商务 | 四 | 3-6 | 36000 | 中外合作办学 |
45 | 公共事业管理 | 四 | 3-6 | 4200 | |
46 | 行政管理 | 四 | 3-6 | 4200 | |
47 | 劳动与社会保障 | 四 | 3-6 | 4200 | |
48 | 图书馆学 | 四 | 3-6 | 3500 | |
49 | 电子商务 | 四 | 3-6 | 4200 | |
50 | 旅游管理 | 四 | 3-6 | 4200 | |
51 | 酒店管理 | 四 | 3-6 | 4200 | |
52 | 音乐表演 | 四 | 3-6 | 10000 | |
53 | 音乐学 | 四 | 3-6 | 5000 | |
54 | 舞蹈学 | 四 | 3-6 | 10000 | |
55 | 表演 | 四 | 3-6 | 10000 | |
56 | 广播电视编导 | 四 | 3-6 | 10000 | |
57 | 戏剧影视美术设计 | 四 | 3-6 | 10000 | |
58 | 播音与主持艺术 | 四 | 3-6 | 10000 | |
59 | 动画 | 四 | 3-6 | 10000 | |
60 | 美术学 | 四 | 3-6 | 5000 | |
61 | 绘画 | 四 | 3-6 | 10000 | |
62 | 视觉传达设计 | 四 | 3-6 | 10000 | |
63 | 环境设计 | 四 | 3-6 | 10000 | |
64 | 公共艺术 | 四 | 3-6 | 按物价局标准执行 | |
65 | 数字媒体艺术 | 四 | 3-6 | 10000 |
辽宁师范大学优势专业及录取分数线
专业名称 | 平均分 |
英语 | 561 |
汉语言文学 | 557 |
教育学 | 553 |
地理科学 | 553 |
日语 | 551 |
学前教育 | 550 |
法语 | 548 |
历史学 | 548 |
汉语国际教育 | 548 |
思想政治教育 | 546 |
特殊教育 | 544 |
政治学与行政学 | 543 |
翻译 | 534 |
日语 | 530 |
国际商务 | 530 |
法学 | 529 |
俄语 | 528 |
新闻学 | 528 |
文物与博物馆学 | 526 |
广告学 | 525 |
旅游管理 | 524 |
行政管理 | 524 |
公共事业管理 | 524 |
劳动与社会保障 | 524 |
相关问答
- 国际政治专业排名前十的大学20222022-04-28
- 山东中医药大学各专业收费标准 学费一年多少钱2022-04-28
- 二本院校升一本意味着什么2022-04-28
- 2022高考425分能上什么大学 文理科425分可以这样选择学校2022-04-28
- 大连理工大学宿舍条件 学费一年多少钱2022-04-28
- 二本补录大学有哪些 去哪查补录院校2022-04-28