2022年太原科技大学专业排名及录取分数线
发布时间:2022-04-28 12:26:13太原科技大学有哪些专业呢?太原科技大学的专业录取分数线又是多少呢?下面是小编为大家整理的太原科技大学专业排名和录取分数线,仅供大家参考。
太原科技大学最新专业排名
太原科技大学哪些专业最好呢?在太原科技大学里专业排名第一的是软件工程专业,专业排名第二的是信息与计算科学专业,专业排名第三的是计算机科学与技术专业。以下是太原科技大学的详细专业排名。
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 软件工程 | 8000元 | 7400元 |
2 | 信息与计算科学 | 7400元 | 7000元 |
3 | 计算机科学与技术 | 7000元 | 6800元 |
4 | 国际经济与贸易 | 6700元 | 5900元 |
5 | 自动化 | 6500元 | 7000元 |
6 | 机械工程 | 6200元 | 7700元 |
7 | 工业工程 | 6200元 | 7300元 |
8 | 环境工程 | 6200元 | 5900元 |
9 | 材料成型及控制工程 | 6000元 | 6700元 |
10 | 电子信息工程 | 6000元 | 6800元 |
11 | 电子信息科学与技术 | 6000元 | 6300元 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 5800元 | 6300元 |
13 | 电气工程及其自动化 | 5800元 | 6800元 |
14 | 交通工程 | 5800元 | 6700元 |
15 | 信息管理与信息系统 | 5700元 | 6600元 |
16 | 工业设计 | 5700元 | 6800元 |
17 | 会计学 | 5700元 | 5800元 |
18 | 英语 | 5600元 | 5700元 |
19 | 金属材料工程 | 5500元 | 6500元 |
20 | 经济学 | 5500元 | 6300元 |
21 | 材料科学与工程 | 5400元 | 6800元 |
22 | 视觉传达设计 | 5300元 | 6100元 |
23 | 通信工程 | 5000元 | 7100元 |
24 | 过程装备与控制工程 | 4600元 | 6700元 |
25 | 法学 | 4300元 | 5600元 |
以上太原科技大学专业排名情况依据毕业生五年平均薪资水平进行排名,数据信息如有出入请以太原科技大学官方发布专业排名信息为准!
太原科技大学录取分数线
下面是小编整理的太原科技大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
太原科技大学2021年分省、分批次、分科类录取人数及录取最低分统计表 | ||||||
省份(生源地) | 科类 | 批次 | 招生人数 | 最高分 | 最低分 | 当地控制线 |
内蒙古 | 理工类 | 本科二批 | 74 | 481 | 366 | 301.0 |
内蒙古 | 文史类 | 本科二批 | 4 | 503 | 456 | 392.0 |
云南 | 文史类 | 本科二批普通文理 | 2 | 537 | 530 | 500.0 |
四川 | 文史类 | 本科二批 | 8 | 537 | 534 | 474.0 |
青海 | 理工 | 本科二段批次 | 15 | 392 | 365 | 310.0 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 59 | 452 | 411 | 336.0 |
四川 | 理工类 | 本科二批 | 93 | 529 | 484 | 430.0 |
山西 | 理工 | 提前(省贫专项) | 94 | 514 | 485 | 505.0 |
山西 | 理工 | 提前(国贫专项) | 80 | 519 | 490 | 505.0 |
山西 | 理工 | 本科一批B类 | 218 | 525 | 497 | 505.0 |
山西 | 理工 | 本科二批A类 | 3020 | 506 | 468 | 410.0 |
山西 | 文史 | 本科二批A类 | 469 | 546 | 504 | 458.0 |
贵州 | 文史 | 本科二批A类 | 5 | 549 | 527 | 479.0 |
河南 | 文史 | 本科二批A类 | 20 | 561 | 548 | 466.0 |
江西 | 文史 | 本科二批A类 | 8 | 556 | 554 | 496.0 |
安徽 | 文史 | 本科二批A类 | 8 | 561 | 558 | 519.0 |
宁夏 | 理工 | 本科二批A类 | 10 | 411 | 404 | 345.0 |
贵州 | 理工 | 本科二批A类 | 35 | 460 | 442 | 367.0 |
河南 | 理工 | 本科二批A类 | 82 | 556 | 519 | 400.0 |
江西 | 理工 | 本科二批A类 | 49 | 527 | 504 | 443.0 |
安徽 | 理工 | 本科二批A类 | 89 | 506 | 482 | 415.0 |
广东省 | 首选物理 | 本科批 | 12 | 536 | 524 | 432.0 |
湖南省 | 首选物理 | 本科批 | 40 | 551 | 510 | 434.0 |
江苏省 | 首选历史 | 本科批 | 6 | 524 | 518 | 476.0 |
重庆市 | 首选历史 | 本科批 | 4 | 546 | 538 | 456.0 |
湖北省 | 首选历史 | 本科批 | 8 | 555 | 541 | 463.0 |
江苏省 | 首选物理 | 本科批 | 69 | 520 | 499 | 417.0 |
重庆市 | 首选物理 | 本科批 | 46 | 572 | 509 | 446.0 |
湖北省 | 首选物理 | 本科批 | 52 | 538 | 503 | 397.0 |
福建 | 选修物理 | 本科批 | 30 | 530 | 514 | 423.0 |
辽宁省 | 首选物理 | 本科批 | 30 | 541 | 489 | 336.0 |
陕西 | 体育(理) | 提前本科 | 2 | 77 | 77 | 73.0 |
天津市 | 理工类 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 463.0 |
天津市 | 文史类 | 本科批 | 28 | 544 | 524 | 463.0 |
天津市 | 体育类 | 本科批 | 4 | 1038 | 1016 | 446.0 |
山东省 | 体育类 | 常规批 | 4 | 609 | 599 | 569.0 |
山东省 | 文史类 | 常规批 | 8 | 539 | 516 | 444.0 |
山东省 | 理工类 | 常规批 | 90 | 571 | 507 | 444.0 |
山东省 | 艺术类 | 艺术类本科批 | 8 | 567 | 541 | 333.0 |
广西 | 体育 | 本科提前批 | 4 | 98 | 92 | 82.0 |
浙江省 | 理工类 | 普通类 | 36 | 587 | 542 | 495.0 |
浙江省 | 文史类 | 普通类 | 12 | 567 | 560 | 495.0 |
海南 | 综合 | 本科批 | 39 | 589 | 549 | 466.0 |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 18 | 495 | 486 | 406.0 |
广西 | 文史 | 本科第二批 | 10 | 511 | 501 | 413.0 |
吉林 | 文史 | 本科第二批 | 12 | 485 | 461 | 335.0 |
上海市 | 综合 | 本科普通批 | 4 | 399 | 398 | 400.0 |
天津 | 理工类 | 本科批 | 139 | 566 | 511 | 463.0 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 150 | 452 | 437 | 341.0 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 101 | 501 | 461 | 348.0 |
吉林 | 理工 | 本科第二批 | 92 | 475 | 403 | 305.0 |
北京 | 综合 | 本科批 | 5 | 465 | 446 | 400.0 |
黑龙江 | R 二批本科(A) | R 二批本科(A) | 75 | 426 | 384 | 280.0 |
黑龙江 | R 二批本科(A) | R 二批本科(A) | 10 | 468 | 445 | 354.0 |
河南 | 理工 | 本科一批B类 | 82 | 565 | 548 | 518.0 |
江西 | 艺术 | 提前本科(一)艺术 | 8 | 434 | 337 | 332.0 |
河南 | 体育 | 提前批体育本科 | 4 | 134 | 125 | 110.0 |
甘肃 | 艺术(217) | 本科一批 | 2 | 219 | 215 | 215.0 |
河南 | 艺术 | 艺术本科A段 | 8 | 500 | 459 | 352.0 |
安徽 | 艺术 | 第二批 | 6 | 449 | 390 | 389.0 |
内蒙古 | 体育 | 本科提前B | 2 | 87 | 77 | 76.0 |
河北 | 选修历史 | 本科批 | 32 | 553 | 532 | 454.0 |
河北 | 选修物理 | 本科批 | 306 | 553 | 505 | 412.0 |
云南 | 理工类 | 本科二批普通文理 | 51 | 524 | 497 | 435.0 |
新疆 | 援疆文史 | 本科批 | 3 | 443 | 426 | 350.0 |
新疆 | 援疆理工 | 本科批 | 9 | 414 | 380 | 302.0 |
新疆 | 预科文史 | 本科二批 | 11 | 362 | 325 | |
新疆 | 预科理工 | 本科二批 | 25 | 312 | 284 | |
新疆 | 文史类 | 本科二批 | 6 | 465 | 449 | |
新疆 | 理工类 | 本科二批 | 17 | 420 | 407 | |
新疆 | 定向文史 | 本科二批 | 3 | 443 | 362 | |
新疆 | 定向理工 | 本科二批 | 9 | 414 | 380 | |
新疆 | 内高文史 | 本科二批 | 2 | 442 | 420 | |
新疆 | 内高理工 | 本科二批 | 20 | 480 | 378 |
以上太原科技大学专业录取分数线信息来源于网络,本站小编在这里提醒大家:太原科技大学专业录取分数线仅供参考,录取分数线如有出入请以太原科技大学官方发布为准!
相关问答
- 2022甘肃二本大学最新排名2022-04-28
- 武汉传媒学院宿舍怎么样 环境好不好2022-04-28
- 英语作文常用句子 英语作文万能句型2022-04-28
- 全国最好二本大学排名 王牌实力专业不输一本2022-04-28
- 山东职业学院宿舍条件怎么样 住宿环境好不好2022-04-28
- 2022中医康复技术专业大学排名 最新院校排行榜2022-04-28