武汉的二本大学排名及历年录取分数线 多少分能上武汉二本大学
发布时间:2022-04-28 12:31:33很多人想知道武汉有哪些二本大学,多少分能上武汉二本大学呢?下面小编为大家介绍一下!
湖北二本大学排名及分数线
二本大学排名理科 | 学校名称 | 录取批次 | 2016平均分 |
1 | 湖北经济学院 | 本科二批 | 507 |
2 | 武汉纺织大学 | 本科二批 | 505 |
3 | 湖北警官学院 | 本科二批 | 502 |
4 | 江汉大学 | 本科二批 | 501 |
5 | 湖北医药学院 | 本科二批 | 498 |
6 | 湖北中医药大学 | 本科二批 | 493 |
7 | 湖北师范大学 | 本科二批 | 487 |
8 | 武汉体育学院 | 本科二批 | 481 |
9 | 湖北理工学院 | 本科二批 | 474 |
10 | 湖北科技学院 | 本科二批 | 474 |
11 | 湖北工程学院 | 本科二批 | 473 |
12 | 武汉轻工大学 | 本科二批 | 472 |
13 | 湖北汽车工业学院 | 本科二批 | 471 |
14 | 湖北文理学院 | 本科二批 | 469 |
15 | 湖北民族学院 | 本科二批 | 465 |
16 | 黄冈师范学院 | 本科二批 | 463 |
17 | 荆楚理工学院 | 本科二批 | 460 |
18 | 武汉东湖学院 | 本科二批 | 457 |
19 | 文华学院 | 本科二批 | 447 |
20 | 汉江师范学院 | 本科二批 | 445 |
21 | 武昌首义学院 | 本科二批 | 443 |
22 | 湖北经济学院法商学院 | 本科二批 | 434 |
23 | 武昌理工学院 | 本科二批 | 433 |
24 | 湖北医药学院药护学院 | 本科二批 | 432 |
25 | 武汉学院 | 本科二批 | 432 |
26 | 武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 432 |
27 | 汉口学院 | 本科二批 | 430 |
28 | 武汉晴川学院 | 本科二批 | 422 |
29 | 武汉科技大学城市学院 | 本科二批 | 418 |
30 | 湖北大学知行学院 | 本科二批 | 417 |
31 | 湖北工业大学工程技术学院 | 本科二批 | 416 |
32 | 武汉工商学院 | 本科二批 | 415 |
33 | 三峡大学科技学院 | 本科二批 | 412 |
34 | 武汉工程科技学院 | 本科二批 | 407 |
35 | 武汉生物工程学院 | 本科二批 | 405 |
36 | 湖北商贸学院 | 本科二批 | 405 |
37 | 长江大学文理学院 | 本科二批 | 403 |
38 | 湖北师范学院文理学院 | 本科二批 | 401 |
39 | 武昌工学院 | 本科二批 | 400 |
40 | 江汉大学文理学院 | 本科二批 | 396 |
41 | 湖北民族学院科技学院 | 本科二批 | 395 |
42 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 本科二批 | 393 |
43 | 武汉设计工程学院 | 本科二批 | 389 |
44 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 387 |
45 | 长江大学工程技术学院 | 本科二批 | 387 |
46 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 本科二批 | 384 |
47 | 湖北工程学院新技术学院 | 本科二批 | 383 |
48 | 湖北文理学院理工学院 | 本科二批 | 380 |
49 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 本科二批 | 380 |
50 | 武汉体育学院体育科技学院 | 本科二批 | 370 |
武汉所有的大学最新排名
序号 | 学校名称 | 所在地 | 办学层次 |
1 | 武汉大学 | 武汉市 | 本科 |
2 | 华中科技大学 | 武汉市 | 本科 |
3 | 武汉科技大学 | 武汉市 | 本科 |
4 | 武汉工程大学 | 武汉市 | 本科 |
5 | 中国地质大学(武汉) | 武汉市 | 本科 |
6 | 武汉纺织大学 | 武汉市 | 本科 |
7 | 武汉轻工大学 | 武汉市 | 本科 |
8 | 武汉理工大学 | 武汉市 | 本科 |
9 | 湖北工业大学 | 武汉市 | 本科 |
10 | 华中农业大学 | 武汉市 | 本科 |
11 | 湖北中医药大学 | 武汉市 | 本科 |
12 | 华中师范大学 | 武汉市 | 本科 |
13 | 湖北大学 | 武汉市 | 本科 |
14 | 中南财经政法大学 | 武汉市 | 本科 |
15 | 武汉体育学院 | 武汉市 | 本科 |
16 | 湖北美术学院 | 武汉市 | 本科 |
17 | 中南民族大学 | 武汉市 | 本科 |
18 | 江汉大学 | 武汉市 | 本科 |
19 | 湖北警官学院 | 武汉市 | 本科 |
20 | 武汉音乐学院 | 武汉市 | 本科 |
21 | 湖北经济学院 | 武汉市 | 本科 |
22 | 武汉商学院 | 武汉市 | 本科 |
23 | 武汉东湖学院 | 武汉市 | 本科 |
24 | 汉口学院 | 武汉市 | 本科 |
25 | 武昌首义学院 | 武汉市 | 本科 |
26 | 武昌理工学院 | 武汉市 | 本科 |
27 | 武汉生物工程学院 | 武汉市 | 本科 |
28 | 武汉晴川学院 | 武汉市 | 本科 |
29 | 湖北大学知行学院 | 武汉市 | 本科 |
30 | 武汉科技大学城市学院 | 武汉市 | 本科 |
31 | 江汉大学文理学院 | 武汉市 | 本科 |
32 | 湖北工业大学工程技术学院 | 武汉市 | 本科 |
33 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 武汉市 | 本科 |
34 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 武汉市 | 本科 |
35 | 武昌工学院 | 武汉市 | 本科 |
36 | 武汉工商学院 | 武汉市 | 本科 |
37 | 湖北商贸学院 | 武汉市 | 本科 |
38 | 湖北经济学院法商学院 | 武汉市 | 本科 |
39 | 武汉体育学院体育科技学院 | 武汉市 | 本科 |
40 | 文华学院 | 武汉市 | 本科 |
41 | 武汉学院 | 武汉市 | 本科 |
42 | 武汉工程科技学院 | 武汉市 | 本科 |
43 | 武汉华夏理工学院 | 武汉市 | 本科 |
44 | 武汉传媒学院 | 武汉市 | 本科 |
45 | 武汉设计工程学院 | 武汉市 | 本科 |
46 | 湖北第二师范学院 | 武汉市 | 本科 |
47 | 武汉职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
48 | 长江职业学院 | 武汉市 | 专科 |
49 | 武汉城市职业学院 | 武汉市 | 专科 |
50 | 武汉船舶职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
51 | 武汉工贸职业学院 | 武汉市 | 专科 |
52 | 武汉工程职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
53 | 湖北轻工职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
54 | 湖北交通职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
55 | 武汉航海职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
56 | 武汉铁路职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
57 | 武汉软件工程职业学院 | 武汉市 | 专科 |
58 | 武汉电力职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
59 | 湖北水利水电职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
60 | 湖北城市建设职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
61 | 武汉警官职业学院 | 武汉市 | 专科 |
62 | 湖北生物科技职业学院 | 武汉市 | 专科 |
63 | 湖北开放职业学院 | 武汉市 | 专科 |
64 | 武汉科技职业学院 | 武汉市 | 专科 |
65 | 武汉外语外事职业学院 | 武汉市 | 专科 |
66 | 武汉信息传播职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
67 | 武昌职业学院 | 武汉市 | 专科 |
68 | 武汉商贸职业学院 | 武汉市 | 专科 |
69 | 湖北艺术职业学院 | 武汉市 | 专科 |
70 | 武汉交通职业学院 | 武汉市 | 专科 |
71 | 长江工程职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
72 | 武汉工业职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
73 | 武汉民政职业学院 | 武汉市 | 专科 |
74 | 湖北财税职业学院 | 武汉市 | 专科 |
75 | 湖北国土资源职业学院 | 武汉市 | 专科 |
76 | 湖北生态工程职业技术学院 | 武汉市 | 专科 |
77 | 湖北科技职业学院 | 武汉市 | 专科 |
78 | 湖北青年职业学院 | 武汉市 | 专科 |
79 | 湖北体育职业学院 | 武汉市 | 专科 |
80 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 武汉市 | 专科 |
81 | 湖北铁道运输职业学院 | 武汉市 | 专科 |
82 | 武汉海事职业学院 | 武汉市 | 专科 |
83 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 武汉市 | 专科 |
相关问答
- 高考400~450分能上哪所大学2022 哪些容易考上2022-04-28
- 吴忠市有哪些中专学校?2022-04-28
- 2022广西高考成绩查询入口 查询网址是什么2022-04-28
- 专本套读和专升本哪个更好 含金量一样吗2022-04-28
- 大学学什么专业好 最好找工作的三大专业是什么2022-04-28
- 2022车辆工程专业就业方向及前景情况分析2022-04-28