北京师范大学分数线 高考多少分能上北师大
发布时间:2022-04-28 12:52:11很多人对于报考北京师范大学非常感兴趣,想知道北京师范大学录取分数线一般在多少,下面小编为大家介绍一下!
历年北京师范大学录取分数线汇总
北京师范大学2018在各省录取分数线
天津录取结果公示表 | ||
科类 | 投档线 | |
文史 | 650 | |
理工 | 671 | |
天津分专业录取结果 | ||
专业 | 科类 | 录取最低分(实考分) |
化学 | 理工 | 671 |
计算机科学与技术 | 理工 | 673 |
数学与应用数学 | 理工 | 678 |
心理学 | 理工 | 685 |
汉语言文学 | 文史 | 653 |
历史学 | 文史 | 650 |
人力资源管理 | 文史 | 650 |
北京录取结果公示表 | ||
科类 | 投档线 | |
文史 | 662 | |
理工 | 663 | |
北京分专业录取结果 | ||
专业 | 科类 | 录取最低分(实考分) |
地理科学类(基地班) | 理工 | 667 |
法学(瀚德2班) | 理工 | 672 |
国际经济与贸易(瀚德1班) | 理工 | 668 |
化学 | 理工 | 663 |
环境科学 | 理工 | 663 |
会计学 | 理工 | 653 |
计算机科学与技术 | 理工 | 663 |
教育学 | 理工 | 666 |
金融学 | 理工 | 663 |
经济学(实验班) | 理工 | 665 |
理科试验班 | 理工 | 671 |
人力资源管理 | 理工 | 664 |
生物科学类 | 理工 | 656 |
数学与应用数学 | 理工 | 667 |
统计学 | 理工 | 666 |
物理学(基地班) | 理工 | 664 |
物理学(协同创新实验班) | 理工 | 670 |
心理学 | 理工 | 666 |
英语 | 理工 | 663 |
资源环境科学(本研一体培养班) | 理工 | 663 |
传播学 | 文史 | 662 |
法学(瀚德2班) | 文史 | 664 |
工商管理(国际商务管理实验班) | 文史 | 662 |
国际经济与贸易(瀚德1班) | 文史 | 663 |
汉语言文学 | 文史 | 663 |
会计学 | 文史 | 662 |
教育学 | 文史 | 662 |
金融学 | 文史 | 662 |
历史学 | 文史 | 662 |
人力资源管理 | 文史 | 662 |
人文科学试验班 | 文史 | 665 |
社会学 | 文史 | 663 |
英语 | 文史 | 662 |
辽宁省录取结果公示表 | ||
科类 | 投档线 | |
文史 | 631 | |
理工 | 664 | |
辽宁省分专业录取结果 | ||
专业 | 科类 | 录取最低分(实考分) |
地理科学类(基地班) | 理工 | 664 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 665 |
管理科学与工程类 | 理工 | 665 |
化学 | 理工 | 664 |
计算机科学与技术 | 理工 | 664 |
理科试验班 | 理工 | 668 |
生物科学类 | 理工 | 666 |
数学与应用数学 | 理工 | 670 |
物理学(协同创新实验班) | 理工 | 666 |
心理学 | 理工 | 668 |
英语 | 理工 | 664 |
资源环境科学(本研一体培养班) | 理工 | 663 |
法学(卓越实验班) | 文史 | 632 |
工商管理(国际商务管理实验班) | 文史 | 631 |
汉语言文学 | 文史 | 633 |
教育学 | 文史 | 633 |
金融学 | 文史 | 631 |
英语 | 文史 | 631 |
上海录取结果公示表 | ||
科类 | 投档线 | |
社会科学试验班 | 555 | |
上海分专业录取结果 | ||
专业 | 录取最低分(实考分) | |
法学(卓越实验班) | 561 | |
会计学 | 555 | |
重庆市录取结果公示表 | ||
科类 | 投档线 | |
文史 | 607 | |
理工 | 657 | |
重庆市分专业录取结果 | ||
专业 | 科类 | 录取最低分(实考分) |
法学(卓越实验班) | 文史类 | 612 |
人文科学试验班 | 文史类 | 615 |
教育学(国家试点学院) | 文史类 | 612 |
法学(瀚德实验班1班) | 文史类 | 615 |
工商管理(国际商务管理实验班) | 文史类 | 607 |
会计学 | 文史类 | 608 |
金融学 | 文史类 | 607 |
历史学 | 文史类 | 608 |
英语 | 文史类 | 610 |
汉语言文学 | 文史类 | 610 |
人力资源管理 | 文史类 | 607 |
法学(卓越实验班) | 理工类 | 659 |
理科试验班 | 理工类 | 667 |
地理科学类 | 理工类 | 657 |
资源环境科学(本研—体培养) | 理工类 | 661 |
环境科学 | 理工类 | 659 |
心理学 | 理工类 | 663 |
化学 | 理工类 | 659 |
教育学(国家试点学院) | 理工类 | 662 |
人力资源管理 | 理工类 | 657 |
国际经济与贸易(瀚德实验2班) | 理工类 | 663 |
会计学 | 理工类 | 657 |
经济学(实验班) | 理工类 | 659 |
生物科学来 | 理工类 | 658 |
数学与应用数学 | 理工类 | 668 |
统计学 | 理工类 | 662 |
英语 | 理工类 | 663 |
物理学(基地班) | 理工类 | 661 |
物理学(协同创新实验班) | 理工类 | 664 |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 657 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 657 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 650 |
社会学 | 理工类 | 658 |
黑龙江省录取结果公示表 | ||
科类 | 投档线 | |
文史 | 601 | |
理工 | 645 | |
文史(国家专项) | 571 | |
理工(国家专项) | 620 | |
河南省分专业录取结果 | ||
专业 | 科类 | 录取最低分(实考分) |
人文科学试验班 | 文史 | 613 |
金融学 | 文史 | 601 |
国际经济与贸易(瀚德实验班1班) | 文史 | 601 |
法学(卓越实验班) | 文史 | 602 |
社会学 | 文史 | 601 |
教育学(国家试点学院) | 文史 | 604 |
汉语言文学 | 文史 | 605 |
英语 | 文史 | 602 |
历史学 | 文史 | 601 |
人力资源管理 | 文史 | 604 |
思想政治教育(国家公费师范生) | 文史 | 571 |
汉语言文学(国家公费师范生) | 文史 | 580 |
理科试验班 | 理工 | 658 |
经济学(实验班) | 理工 | 645 |
金融学 | 理工 | 647 |
法学(瀚德实验班2班) | 理工 | 652 |
教育学(国家试点学院) | 理工 | 649 |
英语 | 理工 | 645 |
数学与应用数学 | 理工 | 651 |
物理学(基地班) | 理工 | 646 |
物理学(协同创新实验班) | 理工 | 648 |
化学 | 理工 | 645 |
地理科学类 | 理工 | 645 |
生物科学类 | 理工 | 646 |
心理学 | 理工 | 658 |
统计学 | 理工 | 648 |
环境科学 | 理工 | 647 |
工商管理 | 理工 | 647 |
数学与应用数学(国家公费师范生) | 理工 | 629 |
地理科学(国家公费师范生) | 理工 | 634 |
生物科学(国家公费师范生) | 理工 | 620 |
吉林省录取结果公示表 | ||
科类 | 投档线 | |
文史 | 621 | |
理工 | 656 | |
吉林省分专业录取结果 | ||
专业 | 科类 | 录取最低分(实考分) |
人文科学试验班 | 文史 | 629 |
金融学 | 文史 | 621 |
法学(卓越实验班) | 文史 | 624 |
法学(瀚德实验班2班) | 文史 | 629 |
社会学 | 文史 | 614 |
教育学(国家试点学院) | 文史 | 625 |
汉语言文学 | 文史 | 623 |
英语 | 文史 | 621 |
传播学 | 文史 | 621 |
历史学 | 文史 | 622 |
人力资源管理 | 文史 | 616 |
理科试验班 | 理工 | 671 |
经济学(实验班) | 理工 | 656 |
金融学 | 理工 | 656 |
国际经济与贸易(瀚德实验班1班) | 理工 | 666 |
教育学(国家试点学院) | 理工 | 656 |
英语 | 理工 | 655 |
数学与应用数学 | 理工 | 664 |
物理学(协同创新实验班) | 理工 | 656 |
化学 | 理工 | 655 |
生物科学类 | 理工 | 664 |
心理学 | 理工 | 656 |
统计学 | 理工 | 656 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 655 |
计算机科学与技术 | 理工 | 655 |
资源环境科学 | 理工 | 646 |
管理科学与工程类 | 理工 | 655 |
会计学 | 理工 | 655 |
内蒙古自治区录取结果公示表 | ||
科类 | 投档线 | |
统招(文史类) | 606 | |
统招(理工类) | 642 | |
文史类(国家专项) | 589 | |
理工类(国家专项) | 624 | |
内蒙古自治区统招分专业录取结果 | ||
专业 | 科类 | 录取最低分(实考分) |
学前教育 | 文史 | 606 |
历史学 | 文史 | 615 |
英语 | 文史 | 616 |
汉语言文学 | 文史 | 618 |
思想政治教育 | 文史 | 608 |
地理科学(师范类) | 理工 | 642 |
化学 | 理工 | 648 |
生物科学 | 理工 | 646 |
数学与应用数学 | 理工 | 655 |
英语 | 理工 | 650 |
物理学 | 理工 | 653 |
计算机科学与技术 | 理工 | 642 |
内蒙古自治区国家专项分专业录取结果 | ||
专业 | 科类 | 录取最低分(实考分) |
学前教育 | 文史 | 583 |
历史学 | 文史 | 589 |
化学 | 理工 | 624 |
物理学 | 理工 | 631 |
计算机科学与技术 | 理工 | 624 |
河北省录取结果公示表 | ||
科类 | 投档线 | |
文史类(统招) | 674 | |
理工类(统招) | 676 | |
文史类(国家专项) | 654 | |
理工类(国家专项) | 652 | |
河北省统招分专业录取结果 | ||
专业 | 科类 | 录取最低分(实考分) |
人文科学试验班 | 文史 | 676 |
法学(瀚德实验班2班) | 文史 | 676 |
法学(卓越实验班) | 文史 | 674 |
教育学(国家试点学院) | 文史 | 678 |
工商管理(国际商务管理实验班) | 文史 | 675 |
历史学 | 文史 | 675 |
英语 | 文史 | 674 |
汉语言文学 | 文史 | 677 |
传播学 | 文史 | 675 |
人力资源管理 | 文史 | 674 |
理科试验班 | 理工 | 682 |
地理科学类 | 理工 | 678 |
化学 | 理工 | 676 |
环境科学 | 理工 | 676 |
教育学(国家试点学院) | 理工 | 682 |
国际经济与贸易(瀚德实验班1班) | 理工 | 686 |
会计学 | 理工 | 676 |
经济学(实验班) | 理工 | 679 |
生物科学类 | 理工 | 679 |
数学与应用数学 | 理工 | 680 |
统计学 | 理工 | 678 |
英语 | 理工 | 681 |
物理学(基地班) | 理工 | 676 |
物理学(协同创新实验班) | 理工 | 676 |
心理学 | 理工 | 685 |
计算机科学与技术 | 理工 | 676 |
管理科学与工程类 | 理工 | 676 |
人力资源管理 | 理工 | 676 |
河北省国家专项分专业录取结果 | ||
专业 | 科类 | 录取最低分(实考分) |
教育学(国家试点学院) | 文史 | 650 |
汉语言文学 | 文史 | 646 |
人力资源管理 | 文史 | 654 |
化学 | 理工 | 652 |
环境科学 | 理工 | 652 |
生物科学类 | 理工 | 658 |
数学与应用数学 | 理工 | 660 |
心理学 | 理工 | 662 |
山东省录取结果公示表 | ||
科类 | 投档线 | |
统招(文史类) | 642 | |
统招(理工类) | 654 | |
山东省分专业录取结果 | ||
专业 | 科类 | 录取最低分(实考分) |
人文科学试验班(哲学、汉语言文学、历史学) | 文史 | 650 |
法学(瀚德实验班1班) | 文史 | 649 |
法学(卓越实验班) | 文史 | 643 |
教育学(国家试点学院) | 文史 | 648 |
工商管理 | 文史 | 642 |
会计学 | 文史 | 642 |
金融学 | 文史 | 643 |
历史学 | 文史 | 644 |
英语 | 文史 | 644 |
汉语言文学 | 文史 | 645 |
传播学 | 文史 | 643 |
人力资源管理(含人力资源管理、公共事业管理专业) | 文史 | 642 |
社会学 | 文史 | 642 |
理科试验班(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 理工 | 667 |
地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 657 |
资源环境科学(本研一体培养班) | 理工 | 654 |
法学(瀚德实验班1班) | 理工 | 654 |
法学(卓越实验班) | 理工 | 654 |
化学 | 理工 | 654 |
环境科学(含环境科学、环境工程专业) | 理工 | 654 |
教育学(国家试点学院) | 理工 | 660 |
国际经济与贸易(瀚德实验班2班) | 理工 | 657 |
会计学 | 理工 | 656 |
金融学 | 理工 | 657 |
经济学(实验班) | 理工 | 659 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 理工 | 654 |
数学与应用数学 | 理工 | 663 |
统计学 | 理工 | 660 |
英语 | 理工 | 654 |
物理学(基地班) | 理工 | 655 |
物理学(协同创新实验班) | 理工 | 661 |
心理学 | 理工 | 662 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 654 |
计算机科学与技术 | 理工 | 654 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学) | 理工 | 654 |
人力资源管理(含人力资源管理、公共事业管理专业) | 理工 | 654 |
2017北京师范大学在各省录取分数线
省份 | 调档线 | 招生录取结束类型 | ||
文 | 理 | |||
广西 | 616 | 588 | 统招、国家专项 | |
新疆 | 565 | 550 | 统招、国家专项、预科、体育类、自主招生 | |
山东 | 620 | 648 | 统招、艺术类、自主招生、高校专项 | |
山西 | 586 | 591 | 统招、自主招生、高水平运动队、艺术类、国家专项 | |
四川 | 617 | 644 | 统招、自主招生、高校专项、高水平艺术团、艺术类、高水平运动队、国家专项、体育类 | |
重庆 | 618 | 638 | 统招、国家专项、自主招生、艺术类、高水平艺术团、高水平运动队、运动训练 | |
黑龙江 | 601 | 632 | 统招、国家专项、自主招生、高校专项、艺术类 | |
西藏 | 551 | 560 | 统招、国家专项、高校专项 | |
福建 | 587 | 589 | 统招、艺术类、自主招生、高校专项、体育类、保送生、高水平运动队 | |
吉林 | 605 | 639 | 统招、艺术类、自主招生 | |
宁夏 | 600 | 585 | 统招、体育类、国家专项 | |
青海 | 556 | 532 | 统招 | |
河南 | 614 | 614 | 统招、自主招生、国家专项、艺术类、体育类、高校专项 | |
天津 | 627 | 653 | 统招、自主招生、艺术类 | |
广东 | 613 | 615 | 统招、自主招生、艺术类、高水平运动队、运动训练 | |
内蒙古 | 582 | 622 | 统招、国家专项、预科、高校专项、体育类、运动训练 | |
江苏 | 379 | 381 | 统招、自主招生、艺术类、高水平运动队 | |
北京 | 641 | 651 | 统招、自主招生、艺术类、高水平艺术团、高水平运动队 | |
河北 | 640 | 649 | 统招、国家专项、自主招生、高校专项、艺术类、体育类、高水平运动队、运动训练、保送生 | |
浙江 | 649 | 统招、自主招生、高校专项、艺术类、高水平运动队、运动训练 | ||
上海 | 549 | 统招、艺术类 | ||
安徽 | 619 | 621 | 统招、国家专项、自主招生、高校专项、艺术类、体育类 | |
湖南 | 633 | 622 | 统招、国家专项、自主招生、高校专项、艺术类 | |
江西 | 609 | 606 | 统招、国家专项、高校专项 | |
海南 | 811 | 772 | 统招 | |
云南 | 635 | 620 | 统招、国家专项、高校专项、运动训练 | |
陕西 | 642 | 648 | 统招、国家专项、自主招生、高校专项、高水平艺术团 | |
甘肃 | 594 | 597 | 统招、国家专项、自主招生、高校专项 | |
贵州 | 650 | 597 | 统招、国家专项、自主招生、高校专项、体育类 | |
辽宁 | 618 | 644 | 统招、自主招生、艺术类、高水平艺术团、高水平运动队 | |
湖北 | 616 | 610 | 统招、国家专项、自主招生、艺术类 |
北京师范大学优势专业推荐
教育学专业
本专业培养具有良好思想道德品质、较高教育理论素养和较强教育实际工作能力的中、高等师范院校师资、中小学校教育科研人员、教育科学研究单位研究人员、各级教育行政管理人员和其他教育工作者。
国际经济与贸易专业
培养的学生应系统掌握经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论,掌握国际贸易的基本知识,了解主要国家和地区的社会经济状况,熟悉通行的国际贸易规则和惯例,具有从事对外经济贸易工作的基本技能。
汉语言文学专业
本专业培养具备文艺理论素养和系统的汉语言文学知识,能在新闻文艺出版部门、高校、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作,以及文化、宣传方面的实际工作的汉语言文学高级专门人才。
- 2022中国大学排名500强 全国大学综合实力排行榜2022-04-28
- 适合女生读的技校有哪些 女生读技校专业就业前景2022-04-28
- 高考分数智能匹配大学APP哪些比较好2022-04-28
- 2022江苏高考征集志愿录取规则及填报指南2022-04-28
- 2022山东高考240分能上什么大学2022-04-28
- 高中学俄语的利弊 高中学俄语能上什么大学2022-04-28