全国文科大学有哪些 排名及分数线是多少
发布时间:2022-04-28 13:01:35高考文科生在填报志愿选择大学院校时,一般会考虑到文科院校在全国的排名情况以及录取分数线详情。下文本站小编就给大家整理了全国文科大学的排名及分数线,供参考!
文科一本大学排名及录取分数线
排名 | 文科一本大学 | 分数线 |
1 | 清华大学 | 662 |
2 | 北京大学 | 647 |
3 | 上海交通大学 | 643 |
4 | 复旦大学 | 640 |
5 | 中国人民大学 | 633 |
6 | 南京大学 | 631 |
7 | 浙江大学 | 630 |
8 | 上海财经大学 | 623 |
9 | 南开大学 | 620 |
10 | 武汉大学 | 617 |
11 | 中山大学 | 616 |
12 | 中央财经大学 | 612 |
13 | 中国政法大学 | 612 |
14 | 同济大学 | 612 |
15 | 对外经济贸易大学 | 612 |
16 | 中国社会科学院大学 | 611 |
17 | 上海外国语大学 | 610 |
18 | 北京外国语大学 | 610 |
19 | 北京航空航天大学 | 610 |
20 | 厦门大学 | 609 |
21 | 华东师范大学 | 609 |
22 | 四川大学 | 607 |
23 | 东南大学 | 607 |
24 | 西安交通大学 | 606 |
25 | 华中科技大学 | 606 |
26 | 北京理工大学 | 606 |
27 | 中国传媒大学 | 605 |
28 | 湖南大学 | 604 |
29 | 重庆大学 | 602 |
30 | 中南大学 | 602 |
31 | 中国农业大学 | 600 |
32 | 北京交通大学 | 600 |
33 | 中央民族大学 | 599 |
34 | 西南财经大学 | 599 |
35 | 华南理工大学 | 599 |
36 | 上海大学 | 598 |
37 | 中南财经政法大学 | 597 |
38 | 吉林大学 | 597 |
39 | 哈尔滨工业大学 | 597 |
40 | 暨南大学 | 596 |
41 | 北京中医药大学 | 596 |
42 | 华中师范大学 | 594 |
43 | 北京邮电大学 | 594 |
44 | 苏州大学 | 593 |
45 | 中国海洋大学 | 592 |
46 | 山东大学威海分校 | 592 |
47 | 北京科技大学 | 592 |
48 | 西北工业大学 | 591 |
49 | 南京师范大学 | 591 |
50 | 电子科技大学 | 591 |
51 | 西南大学 | 590 |
52 | 兰州大学 | 590 |
53 | 华东政法大学 | 589 |
54 | 东北大学 | 589 |
55 | 北京林业大学 | 589 |
56 | 西北大学 | 588 |
57 | 华东理工大学 | 588 |
58 | 西南政法大学 | 587 |
59 | 江南大学 | 587 |
60 | 河海大学 | 587 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 586 |
62 | 陕西师范大学 | 586 |
63 | 南京航空航天大学 | 586 |
64 | 广东外语外贸大学 | 586 |
65 | 中国地质大学(北京) | 585 |
66 | 武汉理工大学 | 585 |
67 | 东北财经大学 | 585 |
68 | 北京语言大学 | 585 |
69 | 中国石油大学(北京) | 584 |
70 | 深圳大学 | 584 |
71 | 华南师范大学 | 584 |
72 | 华北电力大学(北京) | 584 |
73 | 西南交通大学 | 583 |
74 | 上海对外经贸大学 | 583 |
75 | 福州大学 | 582 |
76 | 东北师范大学 | 582 |
77 | 中国药科大学 | 581 |
78 | 北京化工大学 | 581 |
79 | 中国矿业大学(北京) | 580 |
80 | 大连海事大学 | 580 |
81 | 长安大学 | 579 |
82 | 首都师范大学 | 579 |
83 | 首都经济贸易大学 | 579 |
84 | 湖南师范大学 | 579 |
85 | 北京第二外国语学院 | 579 |
86 | 上海立信会计金融学院 | 578 |
87 | 南京审计大学 | 578 |
88 | 南京财经大学 | 577 |
89 | 南京农业大学 | 576 |
90 | 成都中医药大学 | 574 |
91 | 西北农林科技大学 | 573 |
92 | 华中农业大学 | 573 |
93 | 北京工商大学 | 572 |
94 | 广州中医药大学 | 571 |
95 | 安徽大学 | 571 |
96 | 中国石油大学(华东) | 570 |
97 | 郑州大学 | 570 |
98 | 云南大学 | 570 |
99 | 天津财经大学 | 570 |
100 | 南昌大学 | 570 |
文科二本大学排名及分数线
排名 | 文科二本大学 | 省市 | 录取平均分 |
1 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 536 |
2 | 上海海关学院 | 上海 | 532 |
3 | 广东金融学院 | 广东 | 532 |
4 | 上海商学院 | 上海 | 528 |
5 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 527 |
6 | 西安财经学院 | 陕西 | 527 |
7 | 温州大学 | 浙江 | 526 |
8 | 重庆工商大学 | 重庆 | 525 |
9 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 525 |
10 | 北京联合大学 | 北京 | 525 |
11 | 湖北经济学院 | 湖北 | 524 |
12 | 四川外国语大学 | 重庆 | 523 |
13 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 523 |
14 | 湖南商学院 | 湖南 | 523 |
15 | 河北经贸大学 | 河北 | 523 |
16 | 河北师范大学 | 河北 | 523 |
17 | 天津科技大学 | 天津 | 522 |
18 | 大连大学 | 辽宁 | 522 |
19 | 吉林财经大学 | 吉林 | 522 |
20 | 安徽师范大学 | 安徽 | 522 |
21 | 天津商业大学 | 天津 | 521 |
22 | 烟台大学 | 山东 | 521 |
23 | 江西师范大学 | 江西 | 521 |
24 | 云南财经大学 | 云南 | 520 |
25 | 成都中医药大学 | 四川 | 520 |
26 | 山西财经大学 | 山西 | 520 |
27 | 山东政法学院 | 山东 | 520 |
28 | 江汉大学 | 湖北 | 520 |
29 | 长江大学 | 湖北 | 520 |
30 | 北京服装学院 | 北京 | 520 |
31 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 519 |
32 | 南京工程学院 | 江苏 | 519 |
33 | 浙江科技学院 | 浙江 | 518 |
34 | 浙江农林大学 | 浙江 | 518 |
35 | 天津理工大学 | 天津 | 518 |
36 | 成都信息工程大学 | 四川 | 518 |
37 | 上海第二工业大学 | 上海 | 518 |
38 | 西安石油大学 | 陕西 | 518 |
39 | 山东中医药大学 | 山东 | 518 |
40 | 北京农学院 | 北京 | 518 |
41 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 518 |
42 | 中华女子学院 | 北京 | 518 |
43 | 云南师范大学 | 云南 | 517 |
44 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 517 |
45 | 江苏师范大学 | 江苏 | 517 |
46 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 516 |
47 | 天津中医药大学 | 天津 | 516 |
48 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 516 |
49 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 516 |
50 | 鲁东大学 | 山东 | 515 |
51 | 山东工商学院 | 山东 | 515 |
52 | 沈阳大学 | 辽宁 | 515 |
53 | 河北中医学院 | 河北 | 515 |
54 | 贵州财经大学 | 贵州 | 515 |
55 | 金陵科技学院 | 江苏 | 515 |
56 | 嘉兴学院 | 浙江 | 514 |
57 | 江苏警官学院 | 江苏 | 514 |
58 | 苏州科技大学 | 江苏 | 514 |
59 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 514 |
60 | 厦门理工学院 | 福建 | 514 |
61 | 天津城建大学 | 天津 | 513 |
62 | 山东建筑大学 | 山东 | 513 |
63 | 江西中医药大学 | 江西 | 513 |
64 | 江苏理工学院 | 江苏 | 513 |
65 | 湖南工业大学 | 湖南 | 513 |
66 | 西北师范大学 | 甘肃 | 513 |
67 | 福建中医药大学 | 福建 | 513 |
68 | 上海电机学院 | 上海 | 512 |
69 | 山西中医学院 | 山西 | 512 |
70 | 山东理工大学 | 山东 | 512 |
71 | 大连工业大学 | 辽宁 | 512 |
72 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 512 |
73 | 河北金融学院 | 河北 | 512 |
74 | 华北科技学院 | 河北 | 512 |
75 | 昆明理工大学 | 云南 | 511 |
76 | 渤海大学 | 辽宁 | 511 |
77 | 长春中医药大学 | 吉林 | 511 |
78 | 广西财经学院 | 广西 | 511 |
79 | 广东警官学院 | 广东 | 511 |
80 | 北京石油化工学院 | 北京 | 511 |
81 | 云南中医学院 | 云南 | 510 |
82 | 上海体育学院 | 上海 | 510 |
83 | 曲阜师范大学 | 山东 | 510 |
84 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 510 |
85 | 江西农业大学 | 江西 | 510 |
86 | 南昌航空大学 | 江西 | 510 |
87 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 510 |
88 | 长春大学 | 吉林 | 510 |
89 | 河北地质大学 | 河北 | 510 |
90 | 广西中医药大学 | 广西 | 510 |
91 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 510 |
92 | 宁波工程学院 | 浙江 | 509 |
93 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 509 |
94 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 509 |
95 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 508 |
96 | 临沂大学 | 山东 | 508 |
97 | 山东交通学院 | 山东 | 508 |
98 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 508 |
99 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 508 |
100 | 湖北师范大学 | 湖北 | 508 |
相关问答
- 英语高考作文万能套用 高中英语作文万能模板2022-04-28
- 2022林学专业大学排名2022-04-28
- 2022年理科400分左右的二本大学有哪些2022-04-28
- 2022河南高考理科500分可以报哪些大学 500分左右能上什么学校2022-04-28
- 本硕连读的大学有哪些 本硕连读需要多少分2022-04-28
- 2022化学工程与技术专业大学排名2022-04-28