2022年烟台大学专业排名及录取分数线
发布时间:2022-04-28 13:12:02烟台大学有哪些专业呢?烟台大学的专业录取分数线又是多少呢?下面是小编为大家整理的烟台大学专业排名和录取分数线,仅供大家参考。
烟台大学最新专业排名
烟台大学哪些专业最好呢?在烟台大学里专业排名第一的是自动化专业,专业排名第二的是数学与应用数学专业,专业排名第三的是测控技术与仪器专业。以下是烟台大学的详细专业排名。
排名 | 专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 全国毕业生五年平均薪酬 |
1 | 自动化 | 6900元 | 7000元 |
2 | 数学与应用数学 | 6700元 | 6000元 |
3 | 测控技术与仪器 | 6500元 | 7000元 |
4 | 朝鲜语 | 6400元 | 6700元 |
5 | 计算机科学与技术 | 6300元 | 6800元 |
6 | 高分子材料与工程 | 6300元 | 6400元 |
7 | 化学工程与工艺 | 6300元 | 6100元 |
8 | 土木工程 | 6300元 | 7300元 |
9 | 电子信息工程 | 6200元 | 6800元 |
10 | 工程管理 | 5900元 | 7400元 |
11 | 轮机工程 | 5800元 | 7400元 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 5600元 | 6300元 |
13 | 应用物理学 | 5500元 | 7100元 |
14 | 电子信息科学与技术 | 5500元 | 6300元 |
15 | 药学 | 5500元 | 6900元 |
16 | 信息与计算科学 | 5300元 | 7000元 |
17 | 通信工程 | 5200元 | 7100元 |
18 | 信息工程 | 5100元 | 6800元 |
19 | 英语 | 5100元 | 5700元 |
20 | 金属材料工程 | 5000元 | 6500元 |
21 | 法学 | 4900元 | 5600元 |
22 | 国际经济与贸易 | 4900元 | 5900元 |
23 | 市场营销 | 4900元 | 6400元 |
24 | 工商管理 | 4900元 | 6100元 |
25 | 水产养殖学 | 4900元 | 4900元 |
26 | 新闻学 | 4900元 | 6500元 |
27 | 环境工程 | 4800元 | 5900元 |
28 | 食品科学与工程 | 4700元 | 5000元 |
29 | 生物科学 | 4700元 | 5500元 |
30 | 汉语言文学 | 4700元 | 5100元 |
31 | 应用化学 | 4700元 | 5800元 |
32 | 日语 | 4600元 | 6200元 |
33 | 公共事业管理 | 4500元 | 5700元 |
34 | 生物工程 | 4500元 | 5400元 |
35 | 视觉传达设计 | 4400元 | 6100元 |
36 | 会计学 | 4400元 | 5800元 |
37 | 材料科学与工程 | 4300元 | 6800元 |
38 | 生物技术 | 4200元 | 5300元 |
39 | 环境科学 | 3500元 | 6100元 |
以上烟台大学专业排名情况依据毕业生五年平均薪资水平进行排名,数据信息如有出入请以烟台大学官方发布专业排名信息为准!
烟台大学录取分数线
下面是小编整理的2021年烟台大学各大专业的最低录取分数线,具体内容如下。
地区 | 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 524 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 525 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 投资学 | 528 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物制药 | 530 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 534 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 534 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 540 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 545 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 555 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 556 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 560 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 本科预科班 | 464 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环保设备工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 469 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 车辆工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 470 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 475 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 479 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 水产养殖学 | 507 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 508 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 金属材料工程 | 509 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 给排水科学与工程 | 510 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 核工程与核技术 | 512 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 材料科学与工程 | 513 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 高分子材料与工程 | 514 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 车辆工程 | 514 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学(校企合作,与山东全通网融科技有限公司合作) | 515 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环保设备工程 | 515 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 515 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工程管理 | 516 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机械设计制造及其自动化 | 516 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 土木工程 | 517 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用物理学 | 517 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 海洋科学 | 518 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 应用化学 | 518 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 能源与动力工程 | 519 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 环境科学与工程 | 520 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 食品科学与工程 | 520 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 生物工程 | 520 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 集成电路设计与集成系统 | 520 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 食品质量与安全 | 521 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 生物制药 | 521 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 制药工程 | 522 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 机器人工程 | 522 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 数学与应用数学 | 522 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 朝鲜语 | 522 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 药学 | 524 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 信息与计算科学 | 524 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 智能科学与技术 | 525 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 生物科学 | 527 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 物联网工程 | 527 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 统计学 | 527 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 投资学 | 527 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 自动化 | 528 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 城乡规划 | 529 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 通信工程 | 529 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 建筑学 | 530 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 530 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 人力资源管理 | 531 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 国际经济与贸易 | 531 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 日语 | 531 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学(中外合作办学)(中外合作办学) | 532 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 汉语国际教育 | 534 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 软件工程 | 535 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 工商管理 | 535 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 计算机科学与技术 | 538 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 新闻学 | 538 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 英语 | 539 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 会计学 | 540 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 汉语言文学 | 540 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 知识产权 | 553 |
山东 | 普通类一段 | 综合 | 法学 | 561 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 材料科学与工程 | 559 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 561 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 环境科学与工程 | 564 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 应用化学 | 564 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 食品质量与安全 | 569 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 土木工程 | 569 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 自动化 | 569 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 统计学 | 581 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 汉语国际教育 | 585 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 建筑学 | 588 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 英语 | 588 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 国际经济与贸易 | 589 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 新闻学 | 590 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 知识产权 | 604 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 法学 | 621 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合 | 日语 | 590 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 边防军人子女预科班 | 299 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 边防军人子女预科班 | 481 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 527 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 539 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 544 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 546 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程 | 546 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 549 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 550 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 552 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 554 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 557 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 知识产权 | 557 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 561 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 574 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 580 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 580 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 583 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 583 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 597 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 470 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 环境科学与工程 | 472 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 药学 | 480 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 土木工程 | 481 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 边防军人子女预科班 | 482 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 生物科学 | 483 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 489 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 知识产权 | 498 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 自动化 | 503 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 506 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 工商管理 | 512 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 544 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 汉语言文学 | 548 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 法学 | 568 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 预科班(边防军人子女预科班) | 380 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 预科班(边防军人子女预科班) | 428 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 水产养殖学 | 514 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 532 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 金属材料工程 | 532 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 535 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程 | 535 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 535 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 537 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学 | 537 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 538 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 538 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 538 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 539 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 541 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 546 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 548 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 548 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 550 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 朝鲜语 | 559 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 560 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 561 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 563 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 565 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 566 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 567 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 563 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 565 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻学 | 566 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 567 |
以上烟台大学专业录取分数线信息来源于网络,本站小编在这里提醒大家:烟台大学专业录取分数线仅供参考,录取分数线如有出入请以烟台大学官方发布为准!
相关问答
- 2022年河南高考专科录取通知书查询方式及查询入口2022-04-28
- 2022山东高考一本录取通知书查询 什么时候发放2022-04-28
- 2022传媒大学最新排名及分数线 上传媒大学要多少分2022-04-28
- 计算机信息管理专业就业前景与就业方向【2022新版】2022-04-28
- 2022江西成人高考报名时间及网上入口2022-04-28
- 2022药学专业就业前景 看完就知道了2022-04-28