2022中国一本大学排名
发布时间:2022-04-28 13:49:42中国有哪些一本大学?全国各省市一本大学排名情况如何?下文本站小编给大家整理了2022最新中国一本大学排行榜,供参考!
2022年全国一本大学最新排名
在最新公布的中国高校排行榜中,对全国各高校类别、星级划分及办学层次进行了全新界定,下表是小编根据相关数据整理出来的全国各省市的一本大学在本省及全国排名情况,供广大考生及家长阅读参考!
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 | 地区 | 类型 | 985院校 | 211院校 | 一本 |
1 | 北京大学 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 | 一流大学A类 | 北京 | 综合 | 985 | 211 | 一本 |
2 | 清华大学 | 2 | 8星级 | 世界一流大学 | 一流大学A类 | 北京 | 理工 | 985 | 211 | 一本 |
3 | 中国人民大学 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 | 一流大学A类 | 北京 | 综合 | 985 | 211 | 一本 |
4 | 北京师范大学 | 19 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 北京 | 师范 | 985 | 211 | 一本 |
5 | 北京航空航天大学 | 24 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 北京 | 理工 | 985 | 211 | 一本 |
6 | 北京理工大学 | 29 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 北京 | 理工 | 985 | 211 | 一本 |
7 | 中国农业大学 | 33 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 北京 | 农林 | 985 | 211 | 一本 |
8 | 北京交通大学 | 40 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | |
9 | 北京科技大学 | 47 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | |
10 | 北京协和医学院 | 56 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流学科 | 北京 | 医药 | 211 | 一本 | |
11 | 北京邮电大学 | 59 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流学科 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | |
12 | 北京化工大学 | 61 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | |
13 | 中国政法大学 | 65 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流学科 | 北京 | 政法 | 211 | 一本 | |
14 | 首都师范大学 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 北京 | 师范 | 一本 | ||
15 | 中央民族大学 | 80 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 北京 | 民族 | 985 | 211 | 一本 |
16 | 北京工业大学 | 82 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | |
17 | 对外经济贸易大学 | 91 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 北京 | 财经 | 211 | 一本 | |
18 | 北京林业大学 | 93 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流学科 | 北京 | 农林 | 211 | 一本 | |
19 | 中央财经大学 | 99 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 北京 | 财经 | 211 | 一本 | |
20 | 首都医科大学 | 100 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 医药 | 一本 | |||
21 | 华北电力大学 | 108 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | |
22 | 北京中医药大学 | 115 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流学科 | 北京 | 医药 | 211 | 一本 | |
23 | 中国石油大学(北京) | 116 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | |
24 | 北京语言大学 | 132 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 语言 | 一本 | |||
25 | 中国地质大学(北京) | 143 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | |
26 | 首都经济贸易大学 | 170 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 财经 | 一本 | |||
27 | 中国矿业大学(北京) | 194 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 一流学科 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | |
28 | 北京工商大学 | 204 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 北京 | 财经 | 一本 | |||
29 | 北京建筑大学 | 280 | 2星级 | 区域高水平大学 | 北京 | 理工 | 一本 | |||
30 | 北京信息科技大学 | 299 | 2星级 | 区域高水平大学 | 北京 | 理工 | 一本 | |||
中国科学院大学 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 一流学科 | 北京 | 综合 | 一本 | ||||
中国传媒大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流学科 | 北京 | 语言 | 211 | 一本 | |||
北京外国语大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流学科 | 北京 | 语言 | 211 | 一本 | |||
北京体育大学 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流学科 | 北京 | 体育 | 211 | 一本 | |||
中国音乐学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流学科 | 北京 | 艺术 | 一本 | ||||
中央美术学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流学科 | 北京 | 艺术 | 一本 | ||||
中央戏剧学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流学科 | 北京 | 艺术 | 一本 | ||||
中央音乐学院 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流学科 | 北京 | 艺术 | 一本 | ||||
北京电影学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | |||||
北京舞蹈学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | |||||
中国戏曲学院 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | |||||
北京第二外国语学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 语言 | 一本 | |||||
国际关系学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 综合 | 一本 | |||||
1 | 燕山大学 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | |||
2 | 河北大学 | 102 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 河北 | 综合 | 一本 | |||
3 | 河北工业大学 | 149 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 河北 | 综合 | 211 | 一本 | |
4 | 河北师范大学 | 154 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 河北 | 师范 | 一本 | |||
5 | 河北农业大学 | 177 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 河北 | 农林 | 一本 | |||
6 | 河北医科大学 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 河北 | 医药 | 一本 | |||
7 | 河北科技大学 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | |||
8 | 石家庄铁道大学 | 265 | 2星级 | 区域高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | |||
9 | 华北理工大学 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 | 河北 | 综合 | 一本 | |||
10 | 河北经贸大学 | 313 | 2星级 | 区域高水平大学 | 河北 | 财经 | 一本 | |||
11 | 河北地质大学 | 365 | 2星级 | 区域高水平大学 | 河北 | 财经 | 一本 | |||
12 | 河北工程大学 | 381 | 2星级 | 区域高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | |||
1 | 内蒙古大学 | 123 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 内蒙古 | 综合 | 211 | 一本 | |
2 | 内蒙古农业大学 | 206 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 内蒙古 | 农林 | 一本 | |||
3 | 内蒙古师范大学 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 师范 | 一本 | |||
4 | 内蒙古工业大学 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 理工 | 一本 | |||
5 | 内蒙古科技大学 | 284 | 2星级 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 综合 | 一本 | |||
6 | 内蒙古民族大学 | 357 | 2星级 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 综合 | 一本 | |||
7 | 内蒙古财经大学 | 407 | 1星级 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 财经 | 一本 | |||
8 | 内蒙古医科大学 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 医药 | 一本 | |||
内蒙古艺术学院 | 2星级 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 艺术 | 一本 | |||||
1 | 山西大学 | 90 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 山西 | 综合 | 一本 | |||
2 | 太原理工大学 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 山西 | 理工 | 211 | 一本 | |
3 | 中北大学 | 189 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 山西 | 理工 | 一本 | |||
4 | 山西师范大学 | 284 | 2星级 | 区域高水平大学 | 山西 | 师范 | 一本 | |||
5 | 山西财经大学 | 299 | 2星级 | 区域高水平大学 | 山西 | 财经 | 一本 | |||
6 | 山西农业大学 | 317 | 2星级 | 区域高水平大学 | 山西 | 农林 | 一本 | |||
7 | 太原科技大学 | 324 | 2星级 | 区域高水平大学 | 山西 | 理工 | 一本 | |||
8 | 山西医科大学 | 338 | 2星级 | 区域高水平大学 | 山西 | 医药 | 一本 | |||
9 | 山西中医药大学 | 486 | 1星级 | 区域知名大学 | 山西 | 医药 | 一本 | |||
1 | 天津大学 | 13 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 天津 | 理工 | 985 | 211 | 一本 |
2 | 南开大学 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 天津 | 综合 | 985 | 211 | 一本 |
3 | 天津师范大学 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 师范 | 一本 | |||
4 | 天津医科大学 | 124 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 天津 | 医药 | 211 | 一本 | |
5 | 天津工业大学 | 153 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 一流学科 | 天津 | 理工 | 一本 | ||
6 | 天津中医药大学 | 184 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 天津 | 医药 | 一本 | ||
7 | 天津科技大学 | 195 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 理工 | 一本 | |||
8 | 天津理工大学 | 196 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 理工 | 一本 | |||
9 | 天津财经大学 | 215 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 财经 | 一本 | |||
10 | 中国民航大学 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 | 天津 | 理工 | 一本 | |||
天津音乐学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 艺术 | 一本 | |||||
天津美术学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 艺术 | 一本 | |||||
1 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 黑龙江 | 理工 | 985 | 211 | 一本 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 黑龙江 | 理工 | 211 | 一本 | |
3 | 东北林业大学 | 101 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 黑龙江 | 农林 | 211 | 一本 | |
4 | 黑龙江大学 | 112 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 综合 | 一本 | |||
5 | 哈尔滨医科大学 | 125 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 医药 | 一本 | |||
6 | 东北农业大学 | 130 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 黑龙江 | 农林 | 211 | 一本 | |
7 | 哈尔滨师范大学 | 167 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 黑龙江 | 师范 | 一本 | |||
8 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | |||
9 | 东北石油大学 | 217 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | |||
10 | 黑龙江中医药大学 | 234 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 医药 | 一本 | |||
11 | 哈尔滨商业大学 | 268 | 2星级 | 区域高水平大学 | 黑龙江 | 财经 | 一本 | |||
13 | 黑龙江科技大学 | 348 | 2星级 | 区域高水平大学 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | |||
1 | 吉林大学 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 吉林 | 综合 | 985 | 211 | 一本 |
2 | 东北师范大学 | 36 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流学科 | 吉林 | 师范 | 211 | 一本 | |
3 | 长春理工大学 | 174 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 吉林 | 理工 | 一本 | |||
4 | 延边大学 | 182 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 一流学科 | 吉林 | 综合 | 211 | 一本 | |
5 | 东北电力大学 | 184 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 吉林 | 理工 | 一本 | |||
6 | 吉林农业大学 | 224 | 2星级 | 区域高水平大学 | 吉林 | 农林 | 一本 | |||
8 | 长春工业大学 | 262 | 2星级 | 区域高水平大学 | 吉林 | 理工 | 一本 | |||
9 | 吉林师范大学 | 284 | 2星级 | 区域高水平大学 | 吉林 | 师范 | 一本 | |||
1 | 大连理工大学 | 25 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 辽宁 | 理工 | 985 | 211 | 一本 |
2 | 东北大学 | 26 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学B类 | 辽宁 | 理工 | 985 | 211 | 一本 |
3 | 辽宁大学 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 辽宁 | 综合 | 211 | 一本 | |
4 | 东北财经大学 | 110 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 辽宁 | 财经 | 一本 | |||
5 | 大连海事大学 | 117 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 辽宁 | 理工 | 211 | 一本 | |
6 | 中国医科大学 | 157 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | |||
7 | 大连大学 | 184 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 综合 | 一本 | |||
8 | 沈阳农业大学 | 196 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 农林 | 一本 | |||
9 | 辽宁师范大学 | 200 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 师范 | 一本 | |||
10 | 辽宁工程技术大学 | 209 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | |||
11 | 沈阳工业大学 | 217 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | |||
12 | 大连医科大学 | 222 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | |||
13 | 大连工业大学 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | |||
14 | 沈阳药科大学 | 262 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | |||
14 | 沈阳建筑大学 | 262 | 2星级 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | |||
16 | 沈阳师范大学 | 279 | 2星级 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 师范 | 一本 | |||
17 | 沈阳航空航天大学 | 291 | 2星级 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | |||
18 | 大连交通大学 | 306 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | |||
19 | 渤海大学 | 317 | 2星级 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 综合 | 一本 | |||
20 | 辽宁科技大学 | 324 | 2星级 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | |||
21 | 辽宁中医药大学 | 330 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | |||
1 | 兰州大学 | 32 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 甘肃 | 综合 | 985 | 211 | 一本 |
2 | 西北师范大学 | 131 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 甘肃 | 师范 | 一本 | |||
3 | 兰州交通大学 | 189 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | |||
4 | 兰州理工大学 | 211 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | |||
5 | 西北民族大学 | 237 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | |||
6 | 甘肃农业大学 | 280 | 2星级 | 区域高水平大学 | 甘肃 | 农林 | 一本 | |||
7 | 兰州财经大学 | 430 | 1星级 | 区域知名大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | |||
1 | 宁夏大学 | 204 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 一流学科 | 宁夏 | 综合 | 211 | 一本 | |
2 | 宁夏医科大学 | 282 | 2星级 | 区域高水平大学 | 宁夏 | 医药 | 一本 | |||
1 | 青海大学 | 294 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 一流学科 | 青海 | 综合 | 211 | 一本 | |
1 | 西安交通大学 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 陕西 | 综合 | 985 | 211 | 一本 |
2 | 西北工业大学 | 30 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 陕西 | 理工 | 985 | 211 | 一本 |
3 | 西安电子科技大学 | 46 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 陕西 | 理工 | 211 | 一本 | |
4 | 西北大学 | 51 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 陕西 | 综合 | 211 | 一本 | |
5 | 西北农林科技大学 | 57 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学B类 | 陕西 | 农林 | 985 | 211 | 一本 |
6 | 长安大学 | 61 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 陕西 | 理工 | 211 | 一本 | |
7 | 陕西师范大学 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 陕西 | 师范 | 211 | 一本 | |
8 | 西安建筑科技大学 | 140 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | |||
9 | 西安理工大学 | 168 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | |||
10 | 陕西科技大学 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | |||
10 | 西安科技大学 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | |||
12 | 西北政法大学 | 291 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 政法 | 一本 | |||
13 | 西安石油大学 | 299 | 2星级 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | |||
14 | 西安工程大学 | 335 | 2星级 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | |||
15 | 西安工业大学 | 340 | 2星级 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | |||
15 | 西安邮电大学 | 340 | 2星级 | 区域高水平大学 | 陕西 | 综合 | 一本 | |||
17 | 延安大学 | 355 | 2星级 | 区域高水平大学 | 陕西 | 综合 | 一本 | |||
西安美术学院 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 艺术 | 一本 | |||||
西安音乐学院 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 陕西 | 艺术 | 一本 | |||||
1 | 新疆大学 | 107 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学B类 | 新疆 | 综合 | 211 | 一本 | |
2 | 石河子大学 | 162 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 一流学科 | 新疆 | 综合 | 211 | 一本 | |
3 | 新疆师范大学 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 | 新疆 | 师范 | 一本 | |||
3 | 新疆医科大学 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 | 新疆 | 医药 | 一本 | |||
5 | 新疆农业大学 | 261 | 2星级 | 区域高水平大学 | 新疆 | 农林 | 一本 | |||
7 | 新疆财经大学 | 394 | 2星级 | 区域高水平大学 | 新疆 | 财经 | 一本 | |||
1 | 中国科学技术大学 | 16 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 安徽 | 理工 | 985 | 211 | 一本 |
2 | 合肥工业大学 | 65 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 安徽 | 理工 | 211 | 一本 | |
3 | 安徽大学 | 103 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 安徽 | 综合 | 211 | 一本 | |
4 | 安徽师范大学 | 120 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 安徽 | 师范 | 一本 | |||
5 | 安徽农业大学 | 226 | 2星级 | 区域高水平大学 | 安徽 | 农林 | 一本 | |||
6 | 安徽工业大学 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | |||
6 | 安徽医科大学 | 229 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 安徽 | 医药 | 一本 | |||
8 | 安徽理工大学 | 234 | 2星级 | 区域高水平大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | |||
9 | 安徽财经大学 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 | 安徽 | 财经 | 一本 | |||
10 | 安徽建筑大学 | 296 | 2星级 | 区域高水平大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | |||
11 | 安徽工程大学 | 357 | 1星级 | 区域知名大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | |||
1 | 厦门大学 | 21 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 福建 | 综合 | 985 | 211 | 一本 |
2 | 福建师范大学 | 79 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 福建 | 师范 | 一本 | |||
3 | 福州大学 | 81 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 福建 | 理工 | 211 | 一本 | |
4 | 福建农林大学 | 119 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 福建 | 农林 | 一本 | |||
5 | 华侨大学 | 144 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 福建 | 综合 | 一本 | |||
6 | 集美大学 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 | 福建 | 综合 | 一本 | |||
7 | 福建医科大学 | 290 | 2星级 | 区域高水平大学 | 福建 | 医药 | 一本 | |||
8 | 福建中医药大学 | 345 | 2星级 | 区域高水平大学 | 福建 | 医药 | 一本 | |||
9 | 福建工程学院 | 367 | 1星级 | 区域知名大学 | 福建 | 理工 | 一本 | |||
10 | 厦门理工学院 | 394 | 1星级 | 区域知名大学 | 福建 | 理工 | 一本 | |||
11 | 闽南师范大学 | 441 | 2星级 | 区域高水平大学 | 福建 | 师范 | 一本 | |||
12 | 闽江学院 | 467 | 1星级 | 区域知名大学 | 福建 | 理工 | 一本 | |||
1 | 南京大学 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 江苏 | 综合 | 985 | 211 | 一本 |
2 | 东南大学 | 22 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 江苏 | 综合 | 985 | 211 | 一本 |
3 | 河海大学 | 42 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流学科 | 江苏 | 理工 | 211 | 一本 | |
4 | 南京农业大学 | 43 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 江苏 | 农林 | 211 | 一本 | |
5 | 南京师范大学 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 江苏 | 师范 | 211 | 一本 | |
5 | 南京理工大学 | 44 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 江苏 | 理工 | 211 | 一本 | |
7 | 中国矿业大学 | 53 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流学科 | 江苏 | 综合 | 211 | 一本 | |
8 | 南京航空航天大学 | 54 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 江苏 | 理工 | 211 | 一本 | |
9 | 苏州大学 | 58 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 江苏 | 综合 | 211 | 一本 | |
10 | 江南大学 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 江苏 | 综合 | 211 | 一本 | |
11 | 扬州大学 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 综合 | 一本 | |||
12 | 南京工业大学 | 106 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | |||
13 | 江苏大学 | 113 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 综合 | 一本 | |||
14 | 南京邮电大学 | 118 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 江苏 | 理工 | 一本 | ||
15 | 中国药科大学 | 127 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流学科 | 江苏 | 医药 | 211 | 一本 | |
16 | 南京医科大学 | 139 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 医药 | 一本 | |||
17 | 南京信息工程大学 | 159 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 一流学科 | 江苏 | 理工 | 一本 | ||
18 | 南京林业大学 | 162 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 一流学科 | 江苏 | 农林 | 一本 | ||
19 | 南京中医药大学 | 182 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 江苏 | 医药 | 一本 | ||
20 | 江苏师范大学 | 191 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 师范 | 一本 | |||
21 | 南通大学 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 | 江苏 | 综合 | 一本 | |||
22 | 南京财经大学 | 288 | 2星级 | 区域高水平大学 | 江苏 | 财经 | 一本 | |||
23 | 江苏科技大学 | 291 | 2星级 | 区域高水平大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | |||
24 | 常州大学 | 317 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | |||
25 | 南京审计大学 | 367 | 2星级 | 区域高水平大学 | 江苏 | 财经 | 一本 | |||
26 | 南京工程学院 | 371 | 1星级 | 区域知名大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | |||
27 | 苏州科技大学 | 380 | 1星级 | 区域知名大学 | 江苏 | 综合 | 一本 | |||
28 | 徐州医科大学 | 383 | 2星级 | 区域高水平大学 | 江苏 | 医药 | 一本 | |||
1 | 南昌大学 | 70 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 一流学科 | 江西 | 综合 | 211 | 一本 | |
2 | 江西师范大学 | 132 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 江西 | 师范 | 一本 | |||
3 | 江西财经大学 | 142 | 4星级 | 世界知名、中国高水平大学 | 江西 | 财经 | 一本 | |||
4 | 江西理工大学 | 237 | 2星级 | 区域高水平大学 | 江西 | 理工 | 一本 | |||
4 | 江西农业大学 | 237 | 2星级 | 区域高水平大学 | 江西 | 农林 | 一本 | |||
6 | 华东交通大学 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 | 江西 | 理工 | 一本 | |||
7 | 南昌航空大学 | 250 | 2星级 | 区域高水平大学 | 江西 | 理工 | 一本 | |||
8 | 景德镇陶瓷大学 | 268 | 2星级 | 区域高水平大学 | 江西 | 理工 | 一本 | |||
9 | 东华理工大学 | 284 | 2星级 | 区域高水平大学 | 江西 | 理工 | 一本 | |||
10 | 江西中医药大学 | 317 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 江西 | 师范 | 一本 | |||
1 | 山东大学 | 20 | 6星级 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 一流大学A类 | 山东 | 综合 | 985 | 211 | 一本 |
2 | 中国海洋大学 | 50 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流大学A类 | 山东 | 综合 | 985 | 211 | 一本 |
3 | 中国石油大学(华东) | 86 | 5星级 | 世界知名、中国一流大学 | 一流学科 | 山东 | 理工 | 211 | 一本 | |
4 | 齐鲁工业大学 | 128 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 理工 | 一本 | |||
5 | 山东师范大学 | 129 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 师范 | 一本 | |||
6 | 山东农业大学 | 135 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 农林 | 一本 | |||
7 | 青岛大学 | 137 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 综合 | 一本 | |||
8 | 山东科技大学 | 146 | 3星级 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 理工 | 一本 | |||
