2022年中国综合类公办大学最新排名
发布时间:2022-04-28 14:16:392022年哪些大学跻身中国综合类大学排行榜前10强?哪些综合类大学入选世界一流大学、世界高水平大学、中国顶尖大学和中国一流大学行列?下文本站小编给大家整理了最新公布的2022年中国综合类的公办大学排行榜,供参考!
在最新2022中国大学综合实力排行榜中,北京大学雄居2022中国综合类大学排行榜冠军,浙江大学排名第二、复旦大学排名第三、中国人民大学跃居全国第四。下文中小编给大家整理了具体排名,请考生仔细查阅!
2022年中国综合类公办大学排行榜
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 |
2 | 浙江大学 | 3 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
3 | 复旦大学 | 4 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
4 | 中国人民大学 | 5 | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 6 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
6 | 武汉大学 | 7 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
7 | 南京大学 | 8 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
8 | 中山大学 | 9 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
9 | 吉林大学 | 10 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
10 | 四川大学 | 12 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
11 | 南开大学 | 14 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
11 | 西安交通大学 | 14 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 |
13 | 中南大学 | 17 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
14 | 山东大学 | 20 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
15 | 厦门大学 | 21 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
16 | 东南大学 | 22 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
17 | 重庆大学 | 31 | 世界知名、中国一流大学 |
18 | 兰州大学 | 32 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
19 | 湖南大学 | 35 | 世界知名、中国一流大学 |
20 | 西南大学 | 37 | 世界知名、中国高水平大学 |
21 | 郑州大学 | 49 | 世界知名、中国一流大学 |
22 | 中国海洋大学 | 50 | 世界知名、中国一流大学 |
23 | 西北大学 | 51 | 世界知名、中国高水平大学 |
24 | 上海大学 | 55 | 世界知名、中国高水平大学 |
25 | 苏州大学 | 58 | 世界知名、中国高水平大学 |
26 | 云南大学 | 64 | 世界知名、中国一流大学 |
27 | 南昌大学 | 70 | 世界知名、中国高水平大学 |
28 | 深圳大学 | 73 | 世界知名、中国高水平大学 |
29 | 暨南大学 | 74 | 世界知名、中国高水平大学 |
30 | 江南大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 |
31 | 广西大学 | 83 | 世界知名、中国高水平大学 |
32 | 河南大学 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 |
33 | 宁波大学 | 87 | 世界知名、中国高水平大学 |
34 | 山西大学 | 90 | 世界知名、中国高水平大学 |
35 | 扬州大学 | 97 | 世界知名、中国高水平大学 |
36 | 河北大学 | 102 | 世界知名、中国高水平大学 |
37 | 安徽大学 | 103 | 世界知名、中国高水平大学 |
38 | 辽宁大学 | 104 | 世界知名、中国高水平大学 |
39 | 新疆大学 | 107 | 世界知名、中国一流大学 |
40 | 湘潭大学 | 108 | 世界知名、中国高水平大学 |
41 | 黑龙江大学 | 112 | 世界知名、中国高水平大学 |
42 | 江苏大学 | 113 | 世界知名、中国高水平大学 |
43 | 贵州大学 | 122 | 世界知名、中国高水平大学 |
44 | 内蒙古大学 | 123 | 世界知名、中国高水平大学 |
45 | 青岛大学 | 137 | 中国知名、区域一流大学 |
46 | 河南科技大学 | 138 | 中国知名、区域一流大学 |
47 | 华侨大学 | 144 | 中国知名、区域一流大学 |
48 | 广州大学 | 146 | 中国知名、区域一流大学 |
48 | 山东科技大学 | 146 | 中国知名、区域一流大学 |
50 | 海南大学 | 149 | 中国知名、区域一流大学 |
51 | 湖北大学 | 154 | 中国知名、区域一流大学 |
52 | 汕头大学 | 159 | 中国知名、区域一流大学 |
53 | 石河子大学 | 162 | 中国知名、区域一流大学 |
54 | 延边大学 | 182 | 中国知名、区域一流大学 |
55 | 大连大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 |
55 | 济南大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 |
57 | 宁夏大学 | 204 | 中国知名、区域一流大学 |
58 | 长江大学 | 209 | 中国知名、区域一流大学 |
59 | 湖南科技大学 | 211 | 中国知名、区域一流大学 |
60 | 三峡大学 | 219 | 区域高水平大学 |
61 | 烟台大学 | 234 | 区域高水平大学 |
62 | 集美大学 | 243 | 区域高水平大学 |
62 | 南通大学 | 243 | 区域高水平大学 |
64 | 西藏大学 | 247 | 中国知名、区域一流大学 |
65 | 北华大学 | 254 | 区域高水平大学 |
66 | 重庆工商大学 | 265 | 区域高水平大学 |
67 | 南华大学 | 273 | 区域高水平大学 |
68 | 鲁东大学 | 278 | 区域高水平大学 |
69 | 内蒙古科技大学 | 284 | 区域高水平大学 |
70 | 青海大学 | 294 | 中国知名、区域一流大学 |
71 | 聊城大学 | 304 | 区域高水平大学 |
72 | 齐齐哈尔大学 | 306 | 区域高水平大学 |
73 | 北京联合大学 | 309 | 区域高水平大学 |
74 | 渤海大学 | 317 | 区域高水平大学 |
74 | 西华大学 | 317 | 区域高水平大学 |
76 | 长春大学 | 348 | 区域高水平大学 |
76 | 吉首大学 | 348 | 区域高水平大学 |
78 | 延安大学 | 355 | 区域高水平大学 |
79 | 佳木斯大学 | 357 | 区域高水平大学 |
79 | 内蒙古民族大学 | 357 | 区域高水平大学 |
81 | 临沂大学 | 374 | 区域知名大学 |
82 | 塔里木大学 | 375 | 区域知名大学 |
83 | 丽水学院 | 387 | 区域知名大学 |
84 | 沈阳大学 | 389 | 区域高水平大学 |
84 | 绍兴文理学院 | 389 | 区域知名大学 |
86 | 五邑大学 | 407 | 区域知名大学 |
87 | 大理大学 | 424 | 区域知名大学 |
87 | 井冈山大学 | 424 | 区域知名大学 |
87 | 重庆文理学院 | 424 | 区域知名大学 |
90 | 江汉大学 | 435 | 区域知名大学 |
91 | 成都学院 | 441 | 区域知名大学 |
91 | 佛山科学技术学院 | 441 | 区域知名大学 |
91 | 金陵科技学院 | 441 | 区域知名大学 |
94 | 湖南文理学院 | 452 | 区域知名大学 |
94 | 黄山学院 | 452 | 区域知名大学 |
96 | 绥化学院 | 458 | 区域知名大学 |
97 | 韶关学院 | 467 | 区域知名大学 |
98 | 湖南科技学院 | 480 | 区域知名大学 |
98 | 黄淮学院 | 480 | 区域知名大学 |
98 | 九江学院 | 480 | 区域知名大学 |
101 | 湖南城市学院 | 499 | 区域知名大学 |
101 | 洛阳理工学院 | 499 | 区域知名大学 |
103 | 上海海关学院 | 505 | 区域知名大学 |
104 | 滨州学院 | 507 | 区域知名大学 |
104 | 巢湖学院 | 507 | 区域知名大学 |
104 | 滁州学院 | 507 | 区域知名大学 |
107 | 惠州学院 | 518 | 区域知名大学 |
107 | 莆田学院 | 518 | 区域知名大学 |
107 | 三明学院 | 518 | 区域知名大学 |
107 | 山西大同大学 | 518 | 区域知名大学 |
107 | 皖西学院 | 518 | 区域知名大学 |
107 | 肇庆学院 | 518 | 区域知名大学 |
113 | 常熟理工学院 | 531 | 区域知名大学 |
113 | 德州学院 | 531 | 区域知名大学 |
113 | 河西学院 | 531 | 区域知名大学 |
113 | 湖南人文科技学院 | 531 | 区域知名大学 |
113 | 嘉应学院 | 531 | 区域知名大学 |
113 | 武夷学院 | 531 | 区域知名大学 |
113 | 宜宾学院 | 531 | 区域知名大学 |
113 | 重庆三峡学院 | 531 | 区域知名大学 |
121 | 台州学院 | 547 | 区域知名大学 |
121 | 潍坊学院 | 547 | 区域知名大学 |
123 | 湖北文理学院 | 552 | 区域知名大学 |
123 | 昆明学院 | 552 | 区域知名大学 |
125 | 海南热带海洋学院 | 563 | 区域高水平大学 |
125 | 宝鸡文理学院 | 563 | 区域知名大学 |
125 | 怀化学院 | 563 | 区域知名大学 |
128 | 百色学院 | 570 | 区域知名大学 |
128 | 贺州学院 | 570 | 区域知名大学 |
128 | 龙岩学院 | 570 | 区域知名大学 |
128 | 钦州学院 | 570 | 区域知名大学 |
128 | 泰山学院 | 570 | 区域知名大学 |
128 | 梧州学院 | 570 | 区域知名大学 |
128 | 西安文理学院 | 570 | 区域知名大学 |
128 | 宜春学院 | 570 | 区域知名大学 |
128 | 运城学院 | 570 | 区域知名大学 |
137 | 赤峰学院 | 590 | 区域知名大学 |
137 | 喀什大学 | 590 | 区域知名大学 |
137 | 陇东学院 | 590 | 区域知名大学 |
137 | 山东青年政治学院 | 590 | 区域知名大学 |
141 | 黑河学院 | 607 | 区域知名大学 |
141 | 晋中学院 | 607 | 区域知名大学 |
141 | 攀枝花学院 | 607 | 区域知名大学 |
141 | 榆林学院 | 607 | 区域知名大学 |
145 | 安顺学院 | 617 | 区域知名大学 |
145 | 哈尔滨学院 | 617 | 区域知名大学 |
145 | 凯里学院 | 617 | 区域知名大学 |
145 | 兰州城市学院 | 617 | 区域知名大学 |
145 | 兰州文理学院 | 617 | 区域知名大学 |
145 | 枣庄学院 | 617 | 区域知名大学 |
151 | 安康学院 | 633 | 区域知名大学 |
151 | 贵阳学院 | 633 | 区域知名大学 |
151 | 呼伦贝尔学院 | 633 | 区域知名大学 |
151 | 平顶山学院 | 633 | 区域知名大学 |
151 | 宿州学院 | 633 | 区域知名大学 |
156 | 红河学院 | 644 | 区域知名大学 |
156 | 太原学院 | 644 | 区域知名大学 |
158 | 长治学院 | 650 | 区域知名大学 |
158 | 邯郸学院 | 650 | 区域知名大学 |
158 | 衡水学院 | 650 | 区域知名大学 |
158 | 济宁学院 | 650 | 区域知名大学 |
158 | 山东女子学院 | 650 | 区域知名大学 |
158 | 泰州学院 | 650 | 区域知名大学 |
164 | 池州学院 | 659 | 区域知名大学 |
164 | 西昌学院 | 659 | 区域知名大学 |
166 | 菏泽学院 | 671 | 区域知名大学 |
166 | 吕梁学院 | 671 | 区域知名大学 |
166 | 萍乡学院 | 671 | 区域知名大学 |
166 | 铜仁学院 | 671 | 区域知名大学 |
166 | 新余学院 | 671 | 区域知名大学 |
171 | 商洛学院 | 678 | 区域知名大学 |
171 | 四川旅游学院 | 678 | 区域知名大学 |
171 | 四川文理学院 | 678 | 区域知名大学 |
171 | 文山学院 | 678 | 区域知名大学 |
171 | 新乡学院 | 678 | 区域知名大学 |
176 | 邢台学院 | 684 | 区域知名大学 |
176 | 张家口学院 | 684 | 区域知名大学 |
178 | 景德镇学院 | 689 | 区域知名大学 |
179 | 普洱学院 | 692 | 区域知名大学 |
180 | 河套学院 | 697 | 区域知名大学 |
181 | 昭通学院 | 713 | 区域知名大学 |
182 | 亳州学院 | 719 | 区域知名大学 |
182 | 滇西应用技术大学 | 719 | 区域知名大学 |
中国社会科学院大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 |
以上中国综合类公办大学2022最新排名信息来源于网络更多高考咨询请持续关注有途高考网!
相关问答
- 分数线在500分左右的政法大学有哪些2022-04-28
- 文科450到480分的二本学校可以报考哪些2022-04-28
- 2022高考志愿被退档怎么办 哪些情况会导致退档2022-04-28
- 2022体育生考多少分可以上本科 录取分数线预测2022-04-28
- 2022长沙学院王牌专业排行榜 最好的优势专业有哪些2022-04-28
- 2022矿山地质专业大学排名 最新院校排行榜2022-04-28