中国医科大学是211吗 多少分能上中国医科大学
发布时间:2022-04-28 14:37:18很多同学对于中国医科大学非常感兴趣,想知道中国医科大学是211大学吗?多少分能上中国医科大学呢?下面小编为大家介绍一下!
中国医科大学是不是211大学
中国医科大学虽然不是985也不是211,但是的确是中国最顶尖的医学院校之一。作为原卫生部直属的全国重点医科大学之一,在医学圈子里面,知名度和声誉比那些所谓的985/211一点也不差。
中国医科大学优势专业有哪些
一、国家重点学科
1.劳动卫生与环境卫生学
2.内科学(内分泌与代谢病)
3.内科学(呼吸系病)
4.外科学(普外)
5.皮肤病与性病学
二、国家重点(培育)学科
1.影像医学与核医学
三、辽宁省一流特色学科
1.临床医学
2.生物学
3.公共卫生与预防医学
4.基础医学
5.口腔医学
6.护理学
2018中国医科大学在各省录取分数线
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 第一批本科 | 18 | 18 | 620 | 549 | 532 |
天津 | 第一批本科 | 31 | 31 | 631 | 597 | 407 |
第一批本科(中外合办) | 8 | 8 | 566 | 524 | ||
河北 | 本科提前批A(中外合办) | 4 | 4 | 597 | 571 | 511 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 587 | 587 | ||
第一批本科 | 32 | 31 | 658 | 629 | ||
山西 | 本科A段 | 35 | 34+1 | 603 | 576 | 516 |
本科A1段(中外合办) | 12 | 11 | 557 | 528 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 570 | 570 | 478 |
第一批本科 | 31 | 31 | 651 | 549 | ||
辽宁 | 普通本科批(五年制专业) | 659 | 654 | 657 | 585 | 368 |
普通本科批(四年制专业) | 193 | 188 | 595 | 539 | ||
普通本科批(护理学) | 122 | 122 | 587 | 539 | ||
普通本科批(中外合办) | 62 | 61 | 576 | 512 | ||
地方农村专项 | 35 | 35 | 570 | 519 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 564 | 564 | 533 |
第一批本科A段 | 37 | 28+7 | 630 | 555 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 537 | 481 | 472 |
第一批本科(A段) | 31 | 31 | 639 | 544 | ||
第一批本科(B段) | 12 | |||||
上海 | 普通本科批 | 3 | 3 | 545 | 533 | 401 |
普通本科批(中外合办) | 2 | 2 | 484 | 477 | ||
江苏 | 第一批本科 | 31 | 31 | 374 | 362 | 336 |
浙江 | 综合改革本科批 | 35 | 35 | 653 | 602 | 588/490/344 |
综合改革本科批(中外合办) | 4 | 4 | 602 | 591 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 596 | 593 | 505 |
第一批本科 | 33 | |||||
福建 | 第一批本科 | 33 | 32 | 602 | 558 | 490 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 591 | 575 | 527 |
第一批本科 | 19 | 17+2 | 621 | 603/589 | ||
山东 | 普通本科批 | 36 | 435 | |||
河南 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 590 | 516 | 499 |
第一批本科 | 33 | 32+1 | 633 | 594/586 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 562 | 548 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 512 | |||
第一批本科 | 14 | |||||
第一批本科(中外合办) | 4 | |||||
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 12+1 | 599 | 588 | 513 |
第一批本科 | 19 | 19 | 625 | 601 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 565 | 547 | ||
广东 | 第一批本科 | 25 | 24+1 | 594 | 552/538 | 376 |
广西 | 国家专项计划 | 6 | 5+1 | 580 | 537 | 513 |
第一批本科 | 34 | 31+3 | 635 | 582 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 732 | 711 | 539 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 602 | 586 | 524 |
第一批本科 | 32 | 29+3 | 631 | 586/581 | ||
四川 | 国家专项计划 | 6 | 3+3 | 598 | 574 | 546 |
第一批本科 | 52 | 48+4 | 645 | 619/583 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 579 | 570 | 484 |
第一批本科 | 10 | 10 | 630 | 617 | ||
云南 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 615 | 607 | 530 |
第一批本科 | 7 | 7 | 648 | 643 | ||
西藏 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 523/380 | /374 | 445/327 |
第一批本科 | 10 | |||||
内地高中班 | 5 | |||||
陕西 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 592 | 582 | 474 |
第一批本科 | 19 | 19 | 624 | 597 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 566 | 566 | 483 |
第一批本科 | 7 | 7 | 599 | 586 | ||
青海 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 483 | 483 | 403 |
第一批本科 | 6 | 5+1 | 557 | 522 | ||
宁夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 597 | 570 | 463 |
新疆 | 第一批本科 | 9 | 9 | 608 | 593 | 467 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 568 | 568 | ||
南疆单列 | 1 | 1 | 577 | 577 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 591 | 519 | ||
定向农八师 | 2 | 2 | 543 | 540 | ||
双语预科班 | 23 | 23 | 593 | 527 | ||
港澳台 | 联考 | - | 3 | 478 | 422 | 400 |
台湾学测免试 | - | |||||
新疆 | 内地高中班(汉语言) | 7 | 6+1 | 601 | 514 | 480 |
内地高中班(民考汉) | 12 | 11 | 524 | 489 | ||
内地高中班(民考汉)(四年) | 10 | 9 | 489 | 440 |
相关问答
- 成人本科没有学位证怎么补救2022-04-28
- 2022镇江最好的大学有哪些 镇江高校名单排行榜2022-04-28
- 高考多少分能上大学 二本大学最低分数是多少2022-04-28
- 男生读技校有哪些专业比较好 什么专业适合男生2022-04-28
- 高中作文素材摘抄万能开头 优美示例5篇2022-04-28
- 2022四川商务职业学院学费 各专业的收费标准2022-04-28