四川外国语大学是几本 多少分能考四川外国语大学
发布时间:2022-04-28 14:47:49很多人想知道四川外国语大学是几本大学,多少分能考四川外国语大学呢?下面小编为大家介绍一下!
四川外国语大学是几本大学
二本大学。教育部门并没有说四川外国语大学是二本还是三本,四川外国语大学是几本只是民间说法(某大学在本科第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)。四川外国语大学在四川是第二批招生,所以我们通常说四川外国语大学是二本大学。
四川外国语大学录取分数线一般在多少
以下是小编为大家整理的四川外国语大学2018在各省录取分数线,供参考!
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地批次线 | 录取最低分 |
重庆(750分) | 本科提前批 | 文 | 524 | 543 |
理 | 524 | 555 | ||
贫困定向本科 | 文 | 524 | 537 | |
理 | 524 | 548 | ||
本科一批 | 文 | 524 | 537 | |
理 | 524 | 553 | ||
农村学生专项 | 文 | 524 | 524 | |
理 | 524 | 536 | ||
本科二批 | 文 | 434 | ||
理 | 428 | |||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 553 | 588 |
理 | 546 | 603 | ||
本科一批 | 文 | 553 | 585 | |
理 | 546 | 607 | ||
本科二批 | 文 | 492 | ||
理 | 458 | |||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 569 | 593 |
理 | 513 | 564 | ||
本科二批 | 文 | 526 | ||
理 | 450 | |||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 559 | 625 |
理 | 511 | 610 | ||
本科一批 | 文 | 559 | 626 | |
理 | 511 | 611 | ||
本科二批 | 文 | 441 | ||
理 | 358 | |||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | 461 | 579 |
理 | 368 | 590 | ||
本科批 | 文 | 461 | 584 | |
理 | 368 | 586 | ||
黑龙江(750分) | 本科提前批 | 文 | 490 | 562 |
理 | 472 | 576 | ||
本科一批 | 文 | 490 | 550 | |
理 | 472 | 580 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 一段 | 588 | 598 |
本科普通批 | 一段 | 588 | ||
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | 547 | 583 |
理 | 513 | 569 | ||
本科一批 | 文 | 547 | 594 | |
理 | 513 | 578 | ||
本科二批 | 文 | 403 | ||
理 | 345 | |||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | 518 | 564 |
理 | 474 | 543 | ||
本科一批 | 文 | 518 | 568 | |
理 | 474 | 557 | ||
本科二批 | 文 | 467 | ||
理 | 425 | |||
山东(750分) | 本科提前批 | 文 | 自550 | 596 |
理 | 自517 | 585 | ||
本科普通批 | 文 | 505 | 598 | |
理 | 435 | 579 | ||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | 575 | 633 |
理 | 484 | 563 | ||
本科一批 | 文 | 575 | 636 | |
理 | 484 | 580 | ||
本科二批 | 文 | 477 | ||
理 | 379 | |||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 568 | 605 |
理 | 527 | 579 | ||
本科一批 | 文 | 568 | 608 | |
理 | 527 | 581 | ||
本科二批 | 文 | 496 | ||
理 | 447 | |||
吉林(750分) | 本科提前批 | 文 | 542 | 564 |
理 | 533 | 574 | ||
本科二批A | 文 | 432 | ||
理 | 405 | |||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 546 | 558 |
理 | 516 | 547 | ||
本科一批B | 文 | 546 | 568 | |
理 | 516 | 554 | ||
本科二批 | 文 | 476 | ||
理 | 432 | |||
江苏(480分) | 本科提前批 | 文 | 337 | 360 |
理 | 336 | 371 | ||
本科一批 | 文 | 337 | 356 | |
理 | 336 | 368 | ||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | 443 | 571 |
理 | 376 | 536 | ||
本科普通批 | 文 | 443 | 562 | |
理 | 376 | 532 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 561 | 600 |
理 | 512 | 574 | ||
本科二批 | 文 | 441 | ||
理 | 375 | |||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 547 | 603 |
理 | 499 | 570 | ||
本科一批 | 文 | 547 | 602 | |
理 | 499 | 576 | ||
本科二批 | 文 | 436 | ||
理 | 374 | |||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 551 | 589 |
理 | 490 | 545 | ||
本科一批 | 文 | 551 | 595 | |
理 | 490 | 554 | ||
本科二批 | 文 | 446 | ||
理 | 378 | |||
云南(750分) | 本科提前批 | 文 | 575 | 609 |
理 | 530 | 583 | ||
本科二批 | 文 | 490 | ||
理 | 430 | |||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 550 | 599 |
理 | 505 | 574 | ||
本科一批 | 文 | 550 | 599 | |
理 | 505 | 576 | ||
本科二批 | 文 | 486 | ||
理 | 432 | |||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | 502 | 533 |
理 | 483 | 518 | ||
本科一批 | 文 | 502 | 544 | |
理 | 483 | 536 | ||
本科二批 | 文 | 456 | ||
理 | 436 | |||
海南(900分) | 本科提前批 | 文 | 579 | 684 |
理 | 539 | 649 | ||
本科A批 | 文 | 579 | 689 | |
理 | 539 | 659 | ||
青海(750分) | 本科提前批 | 文 | 475 | 529 |
理 | 403 | 518 | ||
本科一批 | 文 | 475 | 519 | |
理 | 403 | 497 | ||
内蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 399 | 507 |
理 | 336 | 488 | ||
天津(750分) | 本科普通批 | 文 | 436 | 549 |
理 | 407 | 541 | ||
北京(750分) | 本科二批 | 文 | 488 | 567 |
理 | 432 | 529 | ||
上海(660分) | 本科普通批 | 文理 | 401 | 463 |
西藏(750分) | 本科一批(少/汉) | 文 | 460/375 |
四川外国语大学有哪些优势专业
1、英语专业
本专业培养具有扎实的英语语言基础和比较广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的英语高级专门人才。
2、西班牙语专业
本专业培养具有扎实的相应语言基础比较广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的相应语言高级专门人才。
3、法语专业
本专业培养具有扎实的相应语言基础,比较广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的相应语言高级专门人才。
相关问答
- 大学必考8大证书 好考又有用的资历证书2022-04-28
- 2022年宁夏高职院校排名2022-04-28
- 女生做什么工作稳定 适合女孩子的工作2022-04-28
- 2022交通运营管理专业大学排名 最新院校排行榜2022-04-28
- 华北水利水电大学各专业学费收费标准2022-04-28
- 武汉轻工大学校区有几个 地址是什么2022-04-28