2022全国二本大学名单
发布时间:2022-04-28 15:02:47全国各省市有哪些二本大学?2022最新二本院校排名情况如何?下文本站小编给大家整理了2022全国二本大学名单及排名,供参考!
2022年全国二本大学名单最新公布
2022最新公布了中国高校排行榜,全国各省市分别有哪些类别高校,对中国二本大学排名情况进行了最新划分,下表是小编根据相关数据整理出的全国各省市二本大学名单及最新排名,供参考!
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 地区 | 类型 | 二本 | 公办 |
31 | 北京联合大学 | 309 | 区域高水平大学 | 北京 | 综合 | 二本 | 公办 |
32 | 北方工业大学 | 313 | 区域高水平大学 | 北京 | 理工 | 二本 | 公办 |
33 | 北京服装学院 | 340 | 区域高水平大学 | 北京 | 理工 | 二本 | 公办 |
34 | 北京农学院 | 383 | 区域知名大学 | 北京 | 农林 | 二本 | 公办 |
36 | 北京印刷学院 | 394 | 区域知名大学 | 北京 | 理工 | 二本 | 公办 |
37 | 北京石油化工学院 | 441 | 区域知名大学 | 北京 | 理工 | 二本 | 公办 |
37 | 北京物资学院 | 441 | 区域知名大学 | 北京 | 财经 | 二本 | 公办 |
39 | 中华女子学院 | 507 | 区域知名大学 | 北京 | 语言 | 二本 | 公办 |
40 | 中国劳动关系学院 | 552 | 区域知名大学 | 北京 | 财经 | 二本 | 公办 |
首都体育学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 体育 | 二本 | 公办 | ||
北京警察学院 | 中国知名、区域一流大学 | 北京 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
13 | 唐山师范学院 | 435 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
14 | 河北科技师范学院 | 473 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
15 | 华北科技学院 | 499 | 区域知名大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 公办 |
16 | 承德医学院 | 531 | 区域知名大学 | 河北 | 医药 | 二本 | 公办 |
16 | 防灾科技学院 | 531 | 区域知名大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 公办 |
16 | 河北金融学院 | 531 | 区域知名大学 | 河北 | 财经 | 二本 | 公办 |
19 | 北华航天工业学院 | 552 | 区域知名大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 公办 |
19 | 廊坊师范学院 | 552 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
21 | 河北北方学院 | 563 | 区域知名大学 | 河北 | 综合 | 二本 | 公办 |
22 | 保定学院 | 570 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
22 | 唐山学院 | 570 | 区域知名大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 公办 |
24 | 河北中医学院 | 607 | 区域知名大学 | 河北 | 医药 | 二本 | 公办 |
25 | 河北建筑工程学院 | 633 | 区域知名大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 公办 |
25 | 石家庄学院 | 633 | 区域知名大学 | 河北 | 综合 | 二本 | 公办 |
27 | 邯郸学院 | 650 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
27 | 河北民族师范学院 | 650 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
27 | 衡水学院 | 650 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
30 | 沧州师范学院 | 659 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
31 | 邢台学院 | 684 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
31 | 张家口学院 | 684 | 区域知名大学 | 河北 | 师范 | 二本 | 公办 |
33 | 河北环境工程学院 | 719 | 区域知名大学 | 河北 | 综合 | 二本 | 公办 |
33 | 河北水利电力学院 | 719 | 区域知名大学 | 河北 | 理工 | 二本 | 公办 |
河北体育学院 | 区域高水平大学 | 河北 | 体育 | 二本 | 公办 | ||
9 | 集宁师范学院 | 570 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 师范 | 二本 | 公办 |
10 | 赤峰学院 | 590 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 综合 | 二本 | 公办 |
11 | 呼伦贝尔学院 | 633 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 综合 | 二本 | 公办 |
12 | 河套学院 | 697 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 综合 | 二本 | 公办 |
13 | 呼和浩特民族学院 | 705 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 综合 | 二本 | 公办 |
14 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 719 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 综合 | 二本 | 公办 |
10 | 山西大同大学 | 518 | 区域知名大学 | 山西 | 综合 | 二本 | 公办 |
11 | 太原师范学院 | 547 | 区域知名大学 | 山西 | 师范 | 二本 | 公办 |
12 | 长治医学院 | 563 | 区域知名大学 | 山西 | 医药 | 二本 | 公办 |
13 | 忻州师范学院 | 570 | 区域知名大学 | 山西 | 师范 | 二本 | 公办 |
13 | 运城学院 | 570 | 区域知名大学 | 山西 | 综合 | 二本 | 公办 |
15 | 晋中学院 | 607 | 区域知名大学 | 山西 | 综合 | 二本 | 公办 |
16 | 太原工业学院 | 633 | 区域知名大学 | 山西 | 理工 | 二本 | 公办 |
17 | 太原学院 | 644 | 区域知名大学 | 山西 | 综合 | 二本 | 公办 |
18 | 长治学院 | 650 | 区域知名大学 | 山西 | 综合 | 二本 | 公办 |
19 | 吕梁学院 | 671 | 区域知名大学 | 山西 | 综合 | 二本 | 公办 |
20 | 山西工程技术学院 | 706 | 区域知名大学 | 山西 | 综合 | 二本 | 公办 |
21 | 山西能源学院 | 719 | 区域知名大学 | 山西 | 理工 | 二本 | 公办 |
山西传媒学院 | 区域高水平大学 | 山西 | 综合 | 二本 | 公办 | ||
山西警察学院 | 区域高水平大学 | 山西 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
11 | 天津商业大学 | 324 | 区域高水平大学 | 天津 | 财经 | 二本 | 公办 |
12 | 天津职业技术师范大学 | 335 | 区域高水平大学 | 天津 | 师范 | 二本 | 公办 |
13 | 天津城建大学 | 413 | 区域知名大学 | 天津 | 综合 | 二本 | 公办 |
14 | 天津农学院 | 458 | 区域知名大学 | 天津 | 农林 | 二本 | 公办 |
15 | 天津中德应用技术大学 | 706 | 区域知名大学 | 天津 | 理工 | 二本 | 公办 |
天津体育学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 体育 | 二本 | 公办 | ||
天津外国语大学 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 语言 | 二本 | 公办 | ||
12 | 齐齐哈尔大学 | 306 | 区域高水平大学 | 黑龙江 | 综合 | 二本 | 公办 |
14 | 佳木斯大学 | 357 | 区域高水平大学 | 黑龙江 | 综合 | 二本 | 公办 |
15 | 黑龙江八一农垦大学 | 375 | 区域高水平大学 | 黑龙江 | 农林 | 二本 | 公办 |
16 | 黑龙江工程学院 | 394 | 区域知名大学 | 黑龙江 | 理工 | 二本 | 公办 |
17 | 绥化学院 | 458 | 区域知名大学 | 黑龙江 | 综合 | 二本 | 公办 |
18 | 牡丹江师范学院 | 473 | 区域知名大学 | 黑龙江 | 师范 | 二本 | 公办 |
19 | 牡丹江医学院 | 518 | 区域知名大学 | 黑龙江 | 医药 | 二本 | 公办 |
20 | 大庆师范学院 | 570 | 区域知名大学 | 黑龙江 | 师范 | 二本 | 公办 |
20 | 哈尔滨金融学院 | 570 | 区域知名大学 | 黑龙江 | 财经 | 二本 | 公办 |
22 | 齐齐哈尔医学院 | 590 | 区域知名大学 | 黑龙江 | 医药 | 二本 | 公办 |
23 | 黑河学院 | 607 | 区域知名大学 | 黑龙江 | 综合 | 二本 | 公办 |
24 | 哈尔滨学院 | 617 | 区域知名大学 | 黑龙江 | 综合 | 二本 | 公办 |
25 | 黑龙江工业学院 | 644 | 区域知名大学 | 黑龙江 | 综合 | 二本 | 公办 |
哈尔滨体育学院 | 中国知名、区域一流大学 | 黑龙江 | 体育 | 二本 | 公办 | ||
哈尔滨音乐学院 | 区域知名大学 | 黑龙江 | 艺术 | 二本 | 公办 | ||
7 | 北华大学 | 254 | 区域高水平大学 | 吉林 | 综合 | 二本 | 公办 |
10 | 吉林财经大学 | 332 | 区域高水平大学 | 吉林 | 财经 | 二本 | 公办 |
11 | 长春中医药大学 | 335 | 区域高水平大学 | 吉林 | 医药 | 二本 | 公办 |
12 | 长春大学 | 348 | 区域高水平大学 | 吉林 | 综合 | 二本 | 公办 |
13 | 吉林化工学院 | 407 | 区域知名大学 | 吉林 | 理工 | 二本 | 公办 |
14 | 吉林建筑大学 | 413 | 区域知名大学 | 吉林 | 理工 | 二本 | 公办 |
15 | 长春师范大学 | 418 | 区域高水平大学 | 吉林 | 师范 | 二本 | 公办 |
16 | 长春工程学院 | 486 | 区域知名大学 | 吉林 | 理工 | 二本 | 公办 |
17 | 白城师范学院 | 531 | 区域知名大学 | 吉林 | 师范 | 二本 | 公办 |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 531 | 区域知名大学 | 吉林 | 师范 | 二本 | 公办 |
19 | 吉林农业科技学院 | 570 | 区域知名大学 | 吉林 | 农林 | 二本 | 公办 |
20 | 吉林工商学院 | 590 | 区域知名大学 | 吉林 | 财经 | 二本 | 公办 |
20 | 吉林医药学院 | 590 | 区域知名大学 | 吉林 | 医药 | 二本 | 公办 |
22 | 通化师范学院 | 607 | 区域知名大学 | 吉林 | 师范 | 二本 | 公办 |
吉林体育学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 吉林 | 体育 | 二本 | 公办 | ||
吉林艺术学院 | 中国知名、区域一流大学 | 吉林 | 艺术 | 二本 | 公办 | ||
吉林警察学院 | 中国知名、区域一流大学 | 吉林 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
22 | 辽宁石油化工大学 | 340 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 二本 | 公办 |
23 | 大连海洋大学 | 345 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 农林 | 二本 | 公办 |
24 | 辽宁工业大学 | 365 | 区域知名大学 | 辽宁 | 理工 | 二本 | 公办 |
25 | 沈阳化工大学 | 371 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 二本 | 公办 |
25 | 沈阳理工大学 | 371 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 二本 | 公办 |
27 | 大连民族大学 | 375 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 民族 | 二本 | 公办 |
28 | 沈阳大学 | 389 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 综合 | 二本 | 公办 |
29 | 锦州医科大学 | 394 | 区域知名大学 | 辽宁 | 医药 | 二本 | 公办 |
30 | 沈阳工程学院 | 486 | 区域知名大学 | 辽宁 | 理工 | 二本 | 公办 |
31 | 沈阳医学院 | 552 | 区域知名大学 | 辽宁 | 医药 | 二本 | 公办 |
32 | 辽东学院 | 590 | 区域知名大学 | 辽宁 | 综合 | 二本 | 公办 |
33 | 鞍山师范学院 | 607 | 区域知名大学 | 辽宁 | 师范 | 二本 | 公办 |
34 | 辽宁科技学院 | 617 | 区域知名大学 | 辽宁 | 理工 | 二本 | 公办 |
35 | 营口理工学院 | 671 | 区域知名大学 | 辽宁 | 理工 | 二本 | 公办 |
大连外国语大学 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 语言 | 二本 | 公办 | ||
沈阳体育学院 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 体育 | 二本 | 公办 | ||
辽宁警察学院 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
8 | 甘肃中医药大学 | 458 | 区域高水平大学 | 甘肃 | 医药 | 二本 | 公办 |
9 | 甘肃政法学院 | 480 | 区域高水平大学 | 甘肃 | 政法 | 二本 | 公办 |
10 | 河西学院 | 531 | 区域知名大学 | 甘肃 | 综合 | 二本 | 公办 |
11 | 天水师范学院 | 552 | 区域知名大学 | 甘肃 | 师范 | 二本 | 公办 |
12 | 陇东学院 | 590 | 区域知名大学 | 甘肃 | 师范 | 二本 | 公办 |
13 | 甘肃民族师范学院 | 607 | 区域知名大学 | 甘肃 | 师范 | 二本 | 公办 |
14 | 兰州城市学院 | 617 | 区域知名大学 | 甘肃 | 综合 | 二本 | 公办 |
14 | 兰州文理学院 | 617 | 区域知名大学 | 甘肃 | 综合 | 二本 | 公办 |
16 | 兰州工业学院 | 644 | 区域知名大学 | 甘肃 | 理工 | 二本 | 公办 |
17 | 甘肃医学院 | 713 | 区域知名大学 | 甘肃 | 医药 | 二本 | 公办 |
3 | 北方民族大学 | 363 | 区域高水平大学 | 宁夏 | 民族 | 二本 | 公办 |
4 | 宁夏师范学院 | 518 | 区域知名大学 | 宁夏 | 师范 | 二本 | 公办 |
2 | 青海师范大学 | 323 | 区域高水平大学 | 青海 | 师范 | 二本 | 公办 |
3 | 青海民族大学 | 329 | 区域高水平大学 | 青海 | 民族 | 二本 | 公办 |
18 | 陕西中医药大学 | 430 | 区域高水平大学 | 陕西 | 医药 | 二本 | 公办 |
19 | 西安财经学院 | 435 | 区域知名大学 | 陕西 | 财经 | 二本 | 公办 |
20 | 陕西理工大学 | 505 | 区域知名大学 | 陕西 | 理工 | 二本 | 公办 |
21 | 西安医学院 | 531 | 区域知名大学 | 陕西 | 医药 | 二本 | 公办 |
22 | 西安航空学院 | 552 | 区域知名大学 | 陕西 | 理工 | 二本 | 公办 |
23 | 宝鸡文理学院 | 563 | 区域知名大学 | 陕西 | 师范 | 二本 | 公办 |
24 | 渭南师范学院 | 570 | 区域知名大学 | 陕西 | 师范 | 二本 | 公办 |
24 | 西安文理学院 | 570 | 区域知名大学 | 陕西 | 综合 | 二本 | 公办 |
26 | 榆林学院 | 607 | 区域知名大学 | 陕西 | 综合 | 二本 | 公办 |
27 | 安康学院 | 633 | 区域知名大学 | 陕西 | 综合 | 二本 | 公办 |
28 | 咸阳师范学院 | 644 | 区域知名大学 | 陕西 | 师范 | 二本 | 公办 |
29 | 商洛学院 | 678 | 区域知名大学 | 陕西 | 师范 | 二本 | 公办 |
30 | 陕西学前师范学院 | 687 | 区域知名大学 | 陕西 | 师范 | 二本 | 公办 |
西安体育学院 | 中国知名、区域一流大学 | 陕西 | 体育 | 二本 | 公办 | ||
西安外国语大学 | 中国知名、区域一流大学 | 陕西 | 语文 | 二本 | 公办 | ||
6 | 塔里木大学 | 375 | 区域知名大学 | 新疆 | 综合 | 二本 | 公办 |
8 | 昌吉学院 | 590 | 区域知名大学 | 新疆 | 综合 | 二本 | 公办 |
8 | 喀什大学 | 590 | 区域知名大学 | 新疆 | 师范 | 二本 | 公办 |
8 | 伊犁师范学院 | 590 | 区域知名大学 | 新疆 | 师范 | 二本 | 公办 |
11 | 新疆工程学院 | 659 | 区域知名大学 | 新疆 | 理工 | 二本 | 公办 |
新疆艺术学院 | 区域高水平大学 | 新疆 | 艺术 | 二本 | 公办 | ||
12 | 合肥学院 | 363 | 区域知名大学 | 安徽 | 理工 | 二本 | 公办 |
13 | 安徽中医药大学 | 394 | 区域高水平大学 | 安徽 | 医药 | 二本 | 公办 |
14 | 淮北师范大学 | 403 | 区域知名大学 | 安徽 | 师范 | 二本 | 公办 |
15 | 安庆师范大学 | 418 | 区域知名大学 | 安徽 | 师范 | 二本 | 公办 |
16 | 黄山学院 | 452 | 区域知名大学 | 安徽 | 综合 | 二本 | 公办 |
17 | 合肥师范学院 | 458 | 区域知名大学 | 安徽 | 师范 | 二本 | 公办 |
18 | 安徽科技学院 | 467 | 区域知名大学 | 安徽 | 师范 | 二本 | 公办 |
19 | 皖南医学院 | 493 | 区域知名大学 | 安徽 | 医药 | 二本 | 公办 |
20 | 蚌埠医学院 | 507 | 区域知名大学 | 安徽 | 医药 | 二本 | 公办 |
20 | 巢湖学院 | 507 | 区域知名大学 | 安徽 | 师范 | 二本 | 公办 |
20 | 滁州学院 | 507 | 区域知名大学 | 安徽 | 综合 | 二本 | 公办 |
20 | 阜阳师范学院 | 507 | 区域知名大学 | 安徽 | 师范 | 二本 | 公办 |
24 | 皖西学院 | 518 | 区域知名大学 | 安徽 | 师范 | 二本 | 公办 |
25 | 淮南师范学院 | 590 | 区域知名大学 | 安徽 | 师范 | 二本 | 公办 |
25 | 铜陵学院 | 590 | 区域知名大学 | 安徽 | 财经 | 二本 | 公办 |
27 | 宿州学院 | 633 | 区域知名大学 | 安徽 | 综合 | 二本 | 公办 |
28 | 蚌埠学院 | 659 | 区域知名大学 | 安徽 | 理工 | 二本 | 公办 |
28 | 池州学院 | 659 | 区域知名大学 | 安徽 | 师范 | 二本 | 公办 |
30 | 亳州学院 | 719 | 区域知名大学 | 安徽 | 综合 | 二本 | 公办 |
13 | 莆田学院 | 518 | 区域知名大学 | 福建 | 综合 | 二本 | 公办 |
13 | 泉州师范学院 | 518 | 区域知名大学 | 福建 | 师范 | 二本 | 公办 |
13 | 三明学院 | 518 | 区域知名大学 | 福建 | 综合 | 二本 | 公办 |
16 | 武夷学院 | 531 | 区域知名大学 | 福建 | 综合 | 二本 | 公办 |
17 | 福建江夏学院 | 552 | 区域知名大学 | 福建 | 财经 | 二本 | 公办 |
18 | 龙岩学院 | 570 | 区域知名大学 | 福建 | 综合 | 二本 | 公办 |
19 | 宁德师范学院 | 617 | 区域知名大学 | 福建 | 师范 | 二本 | 公办 |
20 | 福建商学院 | 713 | 区域知名大学 | 福建 | 财经 | 二本 | 公办 |
21 | 厦门医学院 | 719 | 区域知名大学 | 福建 | 医药 | 二本 | 公办 |
福建警察学院 | 中国知名、区域一流大学 | 福建 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
29 | 江苏理工学院 | 407 | 区域知名大学 | 江苏 | 理工 | 二本 | 公办 |
30 | 盐城工学院 | 430 | 区域知名大学 | 江苏 | 理工 | 二本 | 公办 |
31 | 盐城师范学院 | 435 | 区域知名大学 | 江苏 | 师范 | 二本 | 公办 |
32 | 金陵科技学院 | 441 | 区域知名大学 | 江苏 | 理工 | 二本 | 公办 |
33 | 淮阴师范学院 | 467 | 区域知名大学 | 江苏 | 师范 | 二本 | 公办 |
34 | 徐州工程学院 | 473 | 区域知名大学 | 江苏 | 理工 | 二本 | 公办 |
35 | 淮海工学院 | 480 | 区域知名大学 | 江苏 | 理工 | 二本 | 公办 |
35 | 南京晓庄学院 | 480 | 区域知名大学 | 江苏 | 师范 | 二本 | 公办 |
37 | 常州工学院 | 507 | 区域知名大学 | 江苏 | 理工 | 二本 | 公办 |
38 | 常熟理工学院 | 531 | 区域知名大学 | 江苏 | 综合 | 二本 | 公办 |
39 | 淮阴工学院 | 552 | 区域知名大学 | 江苏 | 理工 | 二本 | 公办 |
40 | 泰州学院 | 650 | 区域知名大学 | 江苏 | 师范 | 二本 | 公办 |
41 | 江苏第二师范学院 | 659 | 区域知名大学 | 江苏 | 师范 | 二本 | 公办 |
42 | 南京特殊教育师范学院 | 699 | 区域知名大学 | 江苏 | 师范 | 二本 | 公办 |
南京艺术学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 艺术 | 二本 | 公办 | ||
南京体育学院 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 体育 | 二本 | 公办 | ||
江苏警官学院 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
南京森林警察学院 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
11 | 赣南师范大学 | 332 | 区域高水平大学 | 江西 | 师范 | 二本 | 公办 |
12 | 江西科技师范大学 | 389 | 区域知名大学 | 江西 | 师范 | 二本 | 公办 |
13 | 井冈山大学 | 424 | 区域知名大学 | 江西 | 综合 | 二本 | 公办 |
13 | 南昌工程学院 | 424 | 区域知名大学 | 江西 | 理工 | 二本 | 公办 |
15 | 九江学院 | 480 | 区域知名大学 | 江西 | 综合 | 二本 | 公办 |
16 | 宜春学院 | 570 | 区域知名大学 | 江西 | 综合 | 二本 | 公办 |
17 | 赣南医学院 | 590 | 区域知名大学 | 江西 | 医药 | 二本 | 公办 |
18 | 上饶师范学院 | 617 | 区域知名大学 | 江西 | 师范 | 二本 | 公办 |
19 | 萍乡学院 | 671 | 区域知名大学 | 江西 | 综合 | 二本 | 公办 |
19 | 新余学院 | 671 | 区域知名大学 | 江西 | 综合 | 二本 | 公办 |
21 | 南昌师范学院 | 678 | 区域知名大学 | 江西 | 师范 | 二本 | 公办 |
22 | 景德镇学院 | 689 | 区域知名大学 | 江西 | 综合 | 二本 | 公办 |
23 | 豫章师范学院 | 713 | 区域知名大学 | 江西 | 师范 | 二本 | 公办 |
江西警察学院 | 中国知名、区域一流大学 | 江西 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
16 | 泰山医学院 | 273 | 区域高水平大学 | 山东 | 医药 | 二本 | 公办 |
17 | 鲁东大学 | 278 | 区域高水平大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
18 | 聊城大学 | 304 | 区域高水平大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
19 | 山东建筑大学 | 306 | 区域高水平大学 | 山东 | 理工 | 二本 | 公办 |
20 | 山东中医药大学 | 309 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 医药 | 二本 | 公办 |
21 | 青岛农业大学 | 345 | 区域高水平大学 | 山东 | 农林 | 二本 | 公办 |
22 | 临沂大学 | 374 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
23 | 山东工商学院 | 375 | 区域知名大学 | 山东 | 财经 | 二本 | 公办 |
24 | 山东交通学院 | 430 | 区域知名大学 | 山东 | 理工 | 二本 | 公办 |
25 | 潍坊医学院 | 486 | 区域高水平大学 | 山东 | 医药 | 二本 | 公办 |
26 | 济宁医学院 | 493 | 区域知名大学 | 山东 | 医药 | 二本 | 公办 |
27 | 滨州学院 | 507 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
28 | 滨州医学院 | 531 | 区域知名大学 | 山东 | 医药 | 二本 | 公办 |
28 | 德州学院 | 531 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
30 | 潍坊学院 | 547 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
31 | 泰山学院 | 570 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
32 | 山东政法学院 | 590 | 区域高水平大学 | 山东 | 政法 | 二本 | 公办 |
32 | 山东青年政治学院 | 590 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
34 | 枣庄学院 | 617 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
35 | 济宁学院 | 650 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
35 | 山东女子学院 | 650 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
37 | 齐鲁师范学院 | 659 | 区域知名大学 | 山东 | 师范 | 二本 | 公办 |
38 | 菏泽学院 | 671 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
39 | 山东管理学院 | 684 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
40 | 山东农业工程学院 | 694 | 区域知名大学 | 山东 | 综合 | 二本 | 公办 |
山东工艺美术学院 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 艺术 | 二本 | 公办 | ||
山东体育学院 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 体育 | 二本 | 公办 | ||
山东艺术学院 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 艺术 | 二本 | 公办 | ||
18 | 上海应用技术大学 | 375 | 区域知名大学 | 上海 | 理工 | 二本 | 公办 |
19 | 上海立信会计金融学院 | 383 | 区域知名大学 | 上海 | 财经 | 二本 | 公办 |
20 | 上海政法学院 | 394 | 区域高水平大学 | 上海 | 政法 | 二本 | 公办 |
21 | 上海电机学院 | 418 | 区域知名大学 | 上海 | 理工 | 二本 | 公办 |
22 | 上海第二工业大学 | 441 | 区域知名大学 | 上海 | 理工 | 二本 | 公办 |
23 | 上海商学院 | 473 | 区域知名大学 | 上海 | 财经 | 二本 | 公办 |
24 | 上海海关学院 | 505 | 区域知名大学 | 上海 | 财经 | 二本 | 公办 |
25 | 上海健康医学院 | 699 | 区域知名大学 | 上海 | 医药 | 二本 | 公办 |
上海体育学院 | 世界知名、中国一流大学 | 上海 | 体育 | 二本 | 公办 | ||
上海公安学院 | 区域高水平大学 | 上海 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
17 | 湖州师范学院 | 387 | 区域知名大学 | 浙江 | 师范 | 二本 | 公办 |
17 | 丽水学院 | 387 | 区域知名大学 | 浙江 | 师范 | 二本 | 公办 |
19 | 绍兴文理学院 | 389 | 区域知名大学 | 浙江 | 师范 | 二本 | 公办 |
20 | 嘉兴学院 | 413 | 区域知名大学 | 浙江 | 综合 | 二本 | 公办 |
20 | 浙江万里学院 | 413 | 区域知名大学 | 浙江 | 理工 | 二本 | 公办 |
22 | 宁波工程学院 | 418 | 区域知名大学 | 浙江 | 理工 | 二本 | 公办 |
23 | 浙江水利水电学院 | 441 | 区域知名大学 | 浙江 | 理工 | 二本 | 公办 |
24 | 台州学院 | 547 | 区域知名大学 | 浙江 | 综合 | 二本 | 公办 |
25 | 衢州学院 | 617 | 区域知名大学 | 浙江 | 综合 | 二本 | 公办 |
26 | 杭州医学院 | 706 | 区域知名大学 | 浙江 | 医药 | 二本 | 公办 |
浙江传媒学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 浙江 | 语言 | 二本 | 公办 | ||
公安海警学院 | 中国知名、区域一流大学 | 浙江 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
浙江音乐学院 | 区域知名大学 | 浙江 | 艺术 | 二本 | 公办 | ||
2 | 西藏民族大学 | 357 | 区域高水平大学 | 西藏 | 民族 | 二本 | 公办 |
3 | 西藏藏医学院 | 617 | 区域知名大学 | 西藏 | 医药 | 二本 | 公办 |
4 | 西藏农牧学院 | 719 | 区域知名大学 | 西藏 | 农业 | 二本 | 公办 |
3 | 贵州民族大学 | 330 | 区域高水平大学 | 贵州 | 民族 | 二本 | 公办 |
4 | 贵州医科大学 | 367 | 区域高水平大学 | 贵州 | 医药 | 二本 | 公办 |
4 | 贵州财经大学 | 367 | 区域知名大学 | 贵州 | 财经 | 二本 | 公办 |
6 | 贵阳中医学院 | 394 | 区域高水平大学 | 贵州 | 医药 | 二本 | 公办 |
7 | 遵义医学院 | 403 | 区域知名大学 | 贵州 | 医药 | 二本 | 公办 |
8 | 遵义师范学院 | 531 | 区域知名大学 | 贵州 | 师范 | 二本 | 公办 |
9 | 贵州师范学院 | 547 | 区域知名大学 | 贵州 | 师范 | 二本 | 公办 |
10 | 安顺学院 | 617 | 区域知名大学 | 贵州 | 综合 | 二本 | 公办 |
10 | 贵州理工学院 | 617 | 区域知名大学 | 贵州 | 理工 | 二本 | 公办 |
10 | 凯里学院 | 617 | 区域知名大学 | 贵州 | 师范 | 二本 | 公办 |
13 | 贵阳学院 | 633 | 区域知名大学 | 贵州 | 综合 | 二本 | 公办 |
13 | 黔南民族师范学院 | 633 | 区域知名大学 | 贵州 | 师范 | 二本 | 公办 |
15 | 兴义民族师范学院 | 659 | 区域知名大学 | 贵州 | 师范 | 二本 | 公办 |
16 | 铜仁学院 | 671 | 区域知名大学 | 贵州 | 师范 | 二本 | 公办 |
17 | 六盘水师范学院 | 689 | 区域知名大学 | 贵州 | 师范 | 二本 | 公办 |
18 | 贵州工程应用技术学院 | 696 | 区域知名大学 | 贵州 | 综合 | 二本 | 公办 |
19 | 贵州商学院 | 706 | 区域知名大学 | 贵州 | 财经 | 二本 | 公办 |
贵州警察学院 | 区域高水平大学 | 贵州 | 政法 | 二本 | 公办 | ||
16 | 成都学院 | 441 | 区域知名大学 | 四川 | 综合 | 二本 | 公办 |
17 | 乐山师范学院 | 452 | 区域知名大学 | 四川 | 师范 | 二本 | 公办 |
18 | 中国民用航空飞行学院 | 458 | 区域高水平大学 | 四川 | 理工 | 二本 | 公办 |
19 | 成都工业学院 | 467 | 区域知名大学 | 四川 | 理工 | 二本 | 公办 |
20 | 四川理工学院 | 473 | 区域知名大学 | 四川 | 理工 | 二本 | 公办 |
21 | 川北医学院 | 486 | 区域知名大学 | 四川 | 医药 | 二本 | 公办 |
