河南考生上郑大多少分 郑州大学在河南的分数线
发布时间:2022-04-28 15:51:32河南考上正大要多少分呢,郑州大学在河南的录取分数线是多少分呢,一年的学费是多少钱呢,下面小编为大家分析一下,仅供大家参考。
2021年郑州大学在河南招生分数线
郑州大学2021年在河南本科一批录取情况表 | ||||
类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分高一本线 |
本科一批(理工类) | 口腔医学 | 636 | 624 | 106 |
临床医学类 | 648 | 617 | 99 | |
计算机类 | 636 | 616 | 98 | |
金融学(国际化班) | 640 | 615 | 97 | |
电子信息类 | 627 | 614 | 96 | |
法学类 | 637 | 613 | 95 | |
自动化类 | 627 | 613 | 95 | |
数学类 | 628 | 612 | 94 | |
通信工程(国际化班) | 621 | 612 | 94 | |
化学类 | 626 | 610 | 92 | |
经济学类 | 629 | 610 | 92 | |
物联网工程 | 616 | 610 | 92 | |
物理学类 | 642 | 609 | 91 | |
基础医学(国际化班) | 616 | 608 | 90 | |
信息安全 | 615 | 608 | 90 | |
工商管理类 | 623 | 607 | 89 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 622 | 607 | 89 | |
机械类 | 617 | 607 | 89 | |
生物科学类 | 620 | 607 | 89 | |
材料类 | 619 | 606 | 88 | |
教育学类 | 621 | 606 | 88 | |
新闻传播学类 | 618 | 606 | 88 | |
地理科学类 | 623 | 605 | 87 | |
力学类 | 615 | 605 | 87 | |
预防医学 | 617 | 605 | 87 | |
材料科学与工程(国际化班) | 616 | 604 | 86 | |
水利类 | 616 | 604 | 86 | |
图书情报与档案管理类 | 613 | 604 | 86 | |
土木类 | 616 | 604 | 86 | |
药学类 | 627 | 604 | 86 | |
公共管理类 | 610 | 603 | 85 | |
管理科学与工程类 | 612 | 603 | 85 | |
化工与制药类 | 627 | 603 | 85 | |
环境科学与工程类 | 610 | 603 | 85 | |
建筑类 | 619 | 603 | 85 | |
旅游管理类 | 608 | 603 | 85 | |
外国语言文学类 | 616 | 603 | 85 | |
医学技术类 | 618 | 603 | 85 | |
哲学 | 605 | 603 | 85 | |
共39个专业(大类) | 648 | 603 | 85 | |
一本线518 | ||||
本科一批(文史类) | 经济学类 | 629 | 623 | 65 |
法学类 | 631 | 622 | 64 | |
工商管理类 | 627 | 620 | 62 | |
国际经济与贸易(国际化班) | 622 | 619 | 61 | |
人文科学试验班 | 631 | 618 | 60 | |
新闻传播学类 | 626 | 618 | 60 | |
中国语言文学类 | 626 | 618 | 60 | |
教育学类 | 622 | 616 | 58 | |
马克思主义理论类 | 623 | 615 | 57 | |
外国语言文学类 | 623 | 615 | 57 | |
哲学 | 622 | 615 | 57 | |
公共管理类 | 621 | 613 | 55 | |
历史学类 | 622 | 613 | 55 | |
旅游管理类 | 617 | 613 | 55 | |
图书情报与档案管理类 | 619 | 613 | 55 | |
共15个专业(大类) | 631 | 613 | 55 | |
一本线558 |
郑州大学学费是多少钱
经有关部门批准,本科文科类专业学费3400元/生年,理工类及体育专业3700元/生年,医学类专业4500元/生年,艺术类专业5700元/生年;音乐表演(空乘方向)专业5700元/生年,航空公司上机实习费按实际收取;河南省卫生厅定向培养专业学费、住宿费全免;专科医学类(含对口招生)4400元/生年;中外合作办学项目中,本科专业18000元/生年,专科专业文科类12000元/生年、理工类13600元/生年、医学影像技术、艺术设计、建筑设计技术、广告设计与制作专业15000元/生年;软件学院的计算机科学与技术专业13000元/生年;软件技术学院的专科专业10000元/生年。住宿费根据宿舍情况400-1100元/生年。
相关问答
- 2022年高考450一500分的理科大学有哪些2022-04-28
- 文科好就业的大学专业推荐2022-04-28
- 2022山东专科学校有哪些 最新高职院校名单2022-04-28
- 2022模具设计与制造专业大学排名 最新院校排行榜2022-04-28
- 舞蹈演员月薪是多少工资待遇及前景怎么样2022-04-28
- 2022年贵州二本大学有哪些 最新二本大学名单2022-04-28