理科多少分才能上二本2022 高考理科分数线预测
发布时间:2022-04-28 16:12:39各个省份理科二本分数线不同,根据2021高考理科二本分数线判断,2022年理科二本分数线应该会在350-450分之间,二本分数线会受各省的报名人数影响,每年会有一些起伏。
各省高考理科二本分数线
省市 | 一本 | 二本 | 三本 |
上海 | 本科线402分 | ||
浙江 | 第一段577分第二段480分第三段359分 | ||
江苏 | 331 | 269 | -- |
湖南 | 505 | 424 | 383 |
江西 | 503 | 422 | -- |
湖北 | 484 | 345 | -- |
山西 | 481 | 400 | -- |
河北 | 485 | 326 | -- |
河南 | 484 | 342 | -- |
安徽 | 487 | 413 | -- |
福建 | 441 | 333 | -- |
广东 | 485 | 360 | -- |
山东 | 433 | ||
辽宁 | 480 | 350 | -- |
吉林 | 507 | 379 | 260 |
重庆 | 492 | 395 | -- |
宁夏 | 439 | 408 | 328 |
陕西 | 449 | 397 | 301 |
甘肃 | 460 | 408 | 337 |
新疆 | 437 | 333 | -- |
黑龙江 | 455 | 335 | -- |
内蒙古 | 466 | 328 | -- |
西藏 | 426 | 316 | -- |
青海 | 391 | 356 | 328 |
海南 | 539 | ||
云南 | 500 | 410 | -- |
贵州 | 456 | 361 | -- |
四川 | 511 | 436 | -- |
广西 | 473 | 318 |
有哪些好的二本理科大学
学校名称 | 学校所在地 |
成都理工大学 | 四川 |
西南石油大学 | 四川 |
长春理工大学 | 吉林 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
河南理工大学 | 河南 |
兰州理工大学 | 甘肃 |
浙江理工大学 | 浙江 |
兰州交通大学 | 甘肃 |
天津工业大学 | 天津 |
青岛科技大学 | 山东 |
南京邮电大学 | 江苏 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 |
沈阳工业大学 | 辽宁 |
西安科技大学 | 陕西 |
安徽理工大学 | 安徽 |
广东工业大学 | 广东 |
河南工业大学 | 河南 |
重庆邮电大学 | 重庆 |
东北石油大学 | 黑龙江 |
南京信息工程大学 | 江苏 |
重庆交通大学 | 重庆 |
安徽工业大学 | 安徽 |
东北电力大学 | 吉林 |
武汉纺织大学 | 湖北 |
杭州电子科技大学 | 浙江 |
陕西科技大学 | 陕西 |
青岛理工大学 | 山东 |
天津科技大学 | 天津 |
西南科技大学 | 四川 |
湖北工业大学 | 湖北 |
石家庄铁道大学 | 河北 |
上海海事大学 | 上海 |
武汉工程大学 | 湖北 |
江西理工大学 | 江西 |
大连工业大学 | 辽宁 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 |
山东理工大学 | 山东 |
景德镇陶瓷学院 | 江西 |
东华理工大学 | 江西 |
常州大学 | 江苏 |
中国民航大学 | 天津 |
重庆理工大学 | 重庆 |
桂林理工大学 | 广西 |
太原科技大学 | 山西 |
中国计量学院 | 浙江 |
桂林电子科技大学 | 广西 |
华北水利水电大学 | 河南 |
北京建筑大学 | 北京 |
华东交通大学 | 江西 |
天津理工大学 | 天津 |
河南科技大学 | 河南 |
河北科技大学 | 河北 |
河北联合大学 | 河北 |
大连交通大学 | 辽宁 |
山东建筑大学 | 山东 |
南昌航空大学 | 江西 |
成都信息工程学院 | 四川 |
西安工业大学 | 陕西 |
江苏科技大学 | 江苏 |
西安石油大学 | 陕西 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
齐鲁工业大学 | 山东 |
武汉轻工大学 | 湖北 |
吉林化工学院 | 吉林 |
辽宁工业大学 | 辽宁 |
辽宁科技大学 | 辽宁 |
长春工业大学 | 吉林 |
北方工业大学 | 北京 |
西安工程大学 | 陕西 |
四川理工学院 | 四川 |
安徽工程大学 | 安徽 |
湖南工业大学 | 湖南 |
北京信息科技大学 | 北京 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 |
郑州轻工业学院 | 河南 |
上海工程技术大学 | 上海 |
苏州科技学院 | 江苏 |
天津城建大学 | 天津 |
上海电力学院 | 上海 |
安徽建筑大学 | 安徽 |
北京服装学院 | 北京 |
沈阳理工大学 | 辽宁 |
沈阳化工大学 | 辽宁 |
广西科技大学 | 广西 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 |
中原工学院 | 河南 |
河北工程大学 | 河北 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 |
吉林建筑大学 | 吉林 |
北京印刷学院 | 北京 |
西安邮电大学 | 陕西 |
南京工程学院 | 江苏 |
上海应用技术学院 | 上海 |
常州工学院 | 江苏 |
浙江科技学院 | 浙江 |
淮海工学院 | 江苏 |
盐城工学院 | 江苏 |
北华航天工业学院 | 河北 |
东莞理工学院 | 广东 |
北京电子科技学院 | 北京 |
上海第二工业大学 | 上海 |
北京石油化工学院 | 北京 |
长沙学院 | 湖南 |
华北科技学院 | 河北 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 |
长春工程学院 | 吉林 |
湖南工程学院 | 湖南 |
淮阴工学院 | 江苏 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 |
南阳理工学院 | 河南 |
唐山学院 | 河北 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 |
安阳工学院 | 河南 |
河南城建学院 | 河南 |
河北建筑工程学院 | 河北 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 |
首钢工学院 | 北京 |
宁波工程学院 | 浙江 |
福建工程学院 | 福建 |
陕西理工学院 | 陕西 |
厦门理工学院 | 福建 |
常熟理工学院 | 江苏 |
合肥学院 | 安徽 |
重庆科技学院 | 重庆 |
闽江学院 | 福建 |
浙江万里学院 | 浙江 |
金陵科技学院 | 江苏 |
徐州工程学院 | 江苏 |
湖南工学院 | 湖南 |
山东交通学院 | 山东 |
南昌工程学院 | 江西 |
成都工业学院 | 四川 |
防灾科技学院 | 河北 |
浙江水利水电学院 | 浙江 |
湖北理工学院 | 湖北 |
上海电机学院 | 上海 |
沈阳工程学院 | 辽宁 |
西安航空学院 | 陕西 |
兰州工业学院 | 甘肃 |
辽宁科技学院 | 辽宁 |
蚌埠学院 | 安徽 |
广州航海学院 | 广东 |
桂林航天工业学院 | 广西 |
新疆工程学院 | 新疆 |
贵州理工学院 | 贵州 |
湖南理工学院 | 湖南 |
洛阳理工学院 | 河南 |
河南工程学院 | 河南 |
太原工业学院 | 山西 |
衢州学院 | 浙江 |
荆楚理工学院 | 湖北 |
营口理工学院 | 辽宁 |
相关问答
- 高考500分能上一本吗 能报考哪些院校2022-04-28
- 2022年陕西省大学排名2022-04-28
- 高中作文素材社会热点 2022高考作文最新时事素材2022-04-28
- 2022云南高考专科录取通知书查询 什么时候发放2022-04-28
- 黑龙江985大学名单2022-04-28
- 大学奖学金成绩是怎么算的 申请条件是什么2022-04-28