北京有什么大学 哪些大学录取分数线低容易考
发布时间:2022-04-28 16:17:47很多人想知道北京都有哪些大学,北京哪些大学分数线比较低呢?下面小编为大家介绍一下!
北京市一本大学排名
北京一本大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 理科一本分数线 | 录取平均分 |
1 | 清华大学985211 | 北京 | 143 | 537(第一批) | 680 |
2 | 北京大学985211 | 北京 | 133 | 537(第一批) | 670 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 131 | 537(第一批) | 668 |
4 | 中国人民大学985211 | 北京 | 126 | 537(第一批) | 663 |
5 | 北京师范大学985211 | 北京 | 118 | 537(第一批) | 655 |
6 | 北京航空航天大学985211 | 北京 | 117 | 537(第一批) | 654 |
7 | 对外经济贸易大学211 | 北京 | 111 | 537(第一批) | 648 |
8 | 中央财经大学211 | 北京 | 108 | 537(第一批) | 645 |
9 | 北京理工大学985211 | 北京 | 106 | 537(第一批) | 643 |
10 | 北京外国语大学211 | 北京 | 102 | 537(第一批) | 639 |
11 | 外交学院 | 北京 | 635 | ||
12 | 中国政法大学211 | 北京 | 96 | 537(第一批) | 633 |
13 | 北京邮电大学211 | 北京 | 96 | 537(第一批) | 633 |
14 | 中国传媒大学211 | 北京 | 94 | 537(第一批) | 631 |
15 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 92 | 537(第一批) | 629 |
16 | 北京科技大学211 | 北京 | 90 | 537(第一批) | 627 |
17 | 北京交通大学211 | 北京 | 90 | 537(第一批) | 627 |
18 | 中国农业大学985211 | 北京 | 86 | 537(第一批) | 623 |
19 | 华北电力大学(北京)211 | 北京 | 84 | 537(第一批) | 621 |
20 | 中央民族大学985211 | 北京 | 82 | 537(第一批) | 619 |
21 | 北京语言大学 | 北京 | 82 | 537(第一批) | 619 |
22 | 北京林业大学211 | 北京 | 80 | 537(第一批) | 617 |
23 | 北京化工大学211 | 北京 | 74 | 537(第一批) | 611 |
24 | 北京电影学院 | 北京 | 73 | 537(第一批) | 610 |
25 | 中国地质大学(北京)211 | 北京 | 66 | 537(第一批) | 603 |
26 | 首都医科大学 | 北京 | 66 | 537(第一批) | 603 |
27 | 北京中医药大学211 | 北京 | 65 | 537(第一批) | 602 |
28 | 国际关系学院 | 北京 | 601 | ||
29 | 北京工业大学211 | 北京 | 64 | 537(第一批) | 601 |
30 | 中国矿业大学(北京)211 | 北京 | 52 | 537(第一批) | 589 |
31 | 中国石油大学(北京)211 | 北京 | 51 | 537(第一批) | 588 |
32 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 50 | 537(第一批) | 587 |
33 | 首都师范大学 | 北京 | 44 | 537(第一批) | 581 |
34 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 34 | 537(第一批) | 571 |
35 | 中国人民公安大学 | 北京 | 566 | ||
36 | 北京协和医学院(清华大学医学部)985211研 | 北京 | 29 | 537(第一批) | 566 |
37 | 北京工商大学 | 北京 | 24 | 537(第一批) | 561 |
38 | 北京建筑大学 | 北京 | 18 | 537(第一批) | 555 |
39 | 北京信息科技大学 | 北京 | 11 | 537(第一批) | 548 |
40 | 北京服装学院 | 北京 | 548 | ||
41 | 北京物资学院 | 北京 | 10 | 537(第一批) | 547 |
42 | 北方工业大学 | 北京 | 10 | 537(第一批) | 547 |
43 | 北京石油化工学院 | 北京 | 544 | ||
44 | 北京印刷学院 | 北京 | 6 | 537(第一批) | 543 |
45 | 北京农学院 | 北京 | 5 | 537(第一批) | 542 |
北京录取分数线比较低的本科大学
一、北京农学院
北京农学院是一所以农学为主的本科大学,是北京市市属高校,综合实力在全国高校当中排名400名左右,在北京市高校当中排名第35名左右,园艺学、作物学、食品科学与工程比较强,除了农学专业外,学校还有计算机、会计学、法学等热门专业。
二、中华女子学院
中华女子学院是一所女校,规模不大,综合实力在全国高校当中排名480名左右,在北京市高校当中排名第40名左右,但这所大学的地位很高,因为它隶属于中华全国妇女联合会,算得上是一所部属高校。中华女子学院开设的专业主要有社会学专业、管理类专业、教育类专业等,其中社会学专业比较强,目前学校的大部分专业都只招女生。
三、中国劳动关系学院
中国劳动关系学院虽然名气不大,但也是一所部属高校,这所大学隶属于中华全国总工会,规模也比不大,综合实力在全国高校当中排名第500名左右,在北京市高校当中排名第40名左右,开设的专业主要有经济类专业、管理类专业、文化类专业等,其中公共管理专业最厉害。在高考录取中,中国劳动关系学院的录取分数线也不高。
北京最容易考上的985大学
中央民族大学是985全国重点大学,虽然综合科研实力在985大学里面排名不高,有的人说中央民族大学是985大学,但是名不副实,只是比211大学稍微好一点而已,甚至还比不上一些211大学。
这所学校的优势专业集中在文科,比如民族学,历史学,哲学等。学校的生活还是很方便的,至于学习的话想学习的人总还是会感受都应有的学习气氛,这全靠自己了。至于报考分数你可以去新浪院校库看看,那里面搜集了近几年各所大学在各地的招收录取分数。信息真实性还是可靠的。就我个人经验而谈,民大的录取分时应该是超过当地一本线30至40分左右为保险。
不管分数线如何,中央民族大学是一所综合性大学,文科实力挺强的,理科方面也还算好,如果你是文科生来民大是不错的选择,而且,这里各民族文化相互交织,独具民族风韵,会让人从中领会到很多东西。民大总共有23个院系,民族学,马列、哲学等很有优势,其他的我也不太清楚,不过,对外汉语专业是学校分数录取分数最高的,每一个对外汉语人也都挺厉害的,虽然这专业有点累,但是可以学很多东西。
- 2022十大冷门暴利行业有什么2022-04-28
- 选专业要不要服从调剂 有哪些优缺点2022-04-28
- 浙江警察学院好不好考2022-04-28
- 2022年女生最吃香的十大专业 哪个就业前景好2022-04-28
- 省考毕业2年之内都算应届吗2022-04-28
- 女生大专学什么专业好就业2022-04-28