2022最新河南省大专院校排名 哪些学校适合报考
发布时间:2022-04-28 17:09:17为了方便考生报考河南大专院校,小编为大家整理了2022最新河南省大专院校排名,供大家参考!
2022最新河南省大专院校排名
河南专科学校排名 | 学校名称 | 类别 |
1 | 河南机电高等专科学校(本科河南工学院) | 理工 |
2 | 河南职业技术学院 | 理工 |
3 | 漯河医学高等专科学校 | 医药 |
4 | 开封大学 | 理工 |
5 | 商丘医学高等专科学校 | 医药 |
6 | 郑州铁路职业技术学院 | 理工 |
7 | 河南医学高等专科学校 | 医药 |
8 | 郑州旅游职业学院 | 财经 |
9 | 郑州电子信息职业技术学院 | 理工 |
10 | 平顶山工业职业技术学院 | 理工 |
11 | 南阳医学高等专科学校 | 医药 |
12 | 河南工业职业技术学院 | 理工 |
13 | 郑州电力高等专科学校 | 理工 |
14 | 焦作大学 | 综合 |
15 | 三门峡职业技术学院 | 财经 |
16 | 河南财政税务高等专科学校 | 财经 |
17 | 焦作师范高等专科学校 | 师范 |
18 | 黄河水利职业技术学院 | 理工 |
19 | 鹤壁职业技术学院 | 理工 |
20 | 漯河职业技术学院 | 理工 |
21 | 河南建筑职业技术学院 | 理工 |
22 | 河南经贸职业学院 | 财经 |
23 | 中州大学 | 理工 |
24 | 郑州职业技术学院 | 理工 |
25 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 医药 |
26 | 河南交通职业技术学院 | 理工 |
27 | 河南司法警官职业学院 | 政法 |
28 | 濮阳职业技术学院 | 理工 |
29 | 郑州信息科技职业学院 | 理工 |
30 | 河南检察职业学院 | 政法 |
31 | 河南工业贸易职业学院 | 财经 |
32 | 郑州工业安全职业学院 | 理工 |
33 | 商丘职业技术学院 | 财经 |
34 | 河南农业职业学院 | 农林 |
35 | 郑州城市职业学院 | 理工 |
36 | 许昌职业技术学院 | 理工 |
37 | 信阳职业技术学院 | 师范 |
38 | 安阳职业技术学院 | 理工 |
39 | 济源职业技术学院 | 理工 |
40 | 周口科技职业学院 | 理工 |
41 | 郑州电力职业技术学院 | 理工 |
42 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 |
43 | 郑州幼儿师范高等专科学校 | 师范 |
44 | 新乡职业技术学院 | 理工 |
45 | 河南艺术职业学院 | 艺术 |
46 | 河南质量工程职业学院 | 理工 |
47 | 驻马店职业技术学院 | 理工 |
48 | 嵩山少林武术职业学院 | 体育 |
49 | 漯河食品职业学院 | 理工 |
50 | 洛阳职业技术学院 | 理工 |
历年河南大专院校录取分数线
河南机电职业学院历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
2016年 | 315 | 100 | 676 | 180 | 专科一批 |
2015年 | 319 | 186 | 676 | - | 专科一批 |
2014年 | 296 | 160 | 1285 | - | 专科一批 |
2013年 | 271 | 160 | 962 | 200 | 专科一批 |
2012年 | 255 | 150 | 879 | 300 | 专科一批 |
2011年 | 301 | 162 | 592 | 310 | 专科一批 |
河南信息统计职业学院历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 277 | 100 | 585 | 180 | 专科一批 |
2015年 | 291 | 143 | 577 | - | 专科一批 |
2014年 | 291 | 161 | 213 | - | 专科一批 |
2013年 | 277 | 165 | 286 | 200 | 专科一批 |
漯河职业技术学院历年录取分数线
年份 | 平均分 | 最低分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 249 | 100 | 880 | 180 | 专科一批 |
2015年 | 270 | 140 | 868 | - | 专科一批 |
2014年 | 278 | 160 | 894 | - | 专科一批 |
2013年 | 266 | 160 | 1042 | 200 | 专科一批 |
2012年 | 249 | 151 | 404 | 300 | 专科一批 |
2012年 | 323 | 260 | 629 | 300 | 专科一批 |
2011年 | 288 | 178 | 1028 | 310 | 专科一批 |
相关问答
- 在大学时期必做的五件事 如何过好大学生活2022-04-28
- 2022年广东高考成绩查询时间 怎么查成绩2022-04-28
- 湖南大学研究生一年学费多少2022-04-28
- 大学计算机等级考试不过能毕业么 计算机等级考试毕业还能考么2022-04-28
- 2022会计专业最新大学排名2022-04-28
- 学生会面试新颖的问题2022-04-28