2022中国大学排行榜前500强
发布时间:2022-04-28 17:12:56
不少同学都比较关注我国的大学排名情况,小编整理了2022年的排行榜前500强名单,供各位小伙伴查阅与参考,赶快来看下面的内容吧。
2022中国大学排行榜
名次 | 学校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 中国科学院大学 |
4 | 复旦大学 |
5 | 中国人民大学 |
5 | 浙江大学 |
7 | 上海交通大学 |
8 | 南京大学 |
9 | 武汉大学 |
10 | 中山大学 |
11 | 吉林大学 |
12 | 华中科技大学 |
13 | 天津大学 |
14 | 四川大学 |
15 | 中国科学技术大学 |
16 | 南开大学 |
17 | 北京师范大学 |
18 | 西安交通大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 |
20 | 中南大学 |
20 | 山东大学 |
22 | 厦门大学 |
23 | 同济大学 |
24 | 东南大学 |
25 | 北京航空航天大学 |
26 | 东北大学 |
27 | 西北工业大学 |
28 | 华东师范大学 |
29 | 北京理工大学 |
30 | 华南理工大学 |
31 | 大连理工大学 |
32 | 湖南大学 |
33 | 重庆大学 |
34 | 中国农业大学 |
35 | 兰州大学 |
36 | 华中师范大学 |
37 | 电子科技大学 |
38 | 西南大学 |
39 | 河海大学 |
40 | 武汉理工大学 |
41 | 西南交通大学 |
42 | 北京科技大学 |
43 | 华中农业大学 |
44 | 北京交通大学 |
45 | 西北大学 |
46 | 郑州大学 |
47 | 南京农业大学 |
48 | 华东理工大学 |
49 | 苏州大学 |
50 | 南京理工大学 |
51 | 西安电子科技大学 |
52 | 东北师范大学 |
53 | 南京师范大学 |
54 | 中国海洋大学 |
55 | 中国地质大学(武汉) |
56 | 西北农林科技大学 |
57 | 南京航空航天大学 |
58 | 北京邮电大学 |
59 | 湖南师范大学 |
59 | 上海大学 |
61 | 暨南大学 |
62 | 合肥工业大学 |
63 | 哈尔滨工程大学 |
64 | 南昌大学 |
65 | 陕西师范大学 |
66 | 华南师范大学 |
67 | 昆明理工大学 |
68 | 东华大学 |
69 | 中南财经政法大学 |
70 | 云南大学 |
71 | 北京协和医学院 |
72 | 上海财经大学 |
73 | 福州大学 |
74 | 中国矿业大学 |
74 | 中国政法大学 |
76 | 江南大学 |
77 | 北京化工大学 |
78 | 中国石油大学(华东) |
79 | 华南农业大学 |
80 | 燕山大学 |
81 | 河南大学 |
82 | 宁波大学 |
83 | 首都师范大学 |
83 | 福建师范大学 |
85 | 浙江工业大学 |
86 | 深圳大学 |
87 | 浙江师范大学 |
88 | 江苏大学 |
89 | 广西大学 |
89 | 上海理工大学 |
91 | 长安大学 |
92 | 杭州电子科技大学 |
92 | 北京工业大学 |
94 | 扬州大学 |
95 | 对外经济贸易大学 |
96 | 天津师范大学 |
97 | 山西大学 |
98 | 齐鲁工业大学 |
98 | 中央民族大学 |
100 | 太原理工大学 |
100 | 河北大学 |
100 | 西南财经大学 |
名次 | 学校名称 |
103 | 南京工业大学 |
104 | 安徽大学 |
105 | 北京林业大学 |
106 | 辽宁大学 |
107 | 黑龙江大学 |
108 | 首都医科大学 |
108 | 贵州大学 |
110 | 新疆大学 |
111 | 上海师范大学 |
112 | 内蒙古大学 |
113 | 中央财经大学 |
114 | 东北林业大学 |
115 | 东北财经大学 |
116 | 广东工业大学 |
117 | 中国石油大学(北京) |
118 | 华北电力大学 |
119 | 福建农林大学 |
120 | 南方医科大学 |
121 | 湘潭大学 |
122 | 东北农业大学 |
123 | 南京邮电大学 |
124 | 西南政法大学 |
125 | 广东外语外贸大学 |
126 | 山东师范大学 |
127 | 华侨大学 |
128 | 四川农业大学 |
129 | 长沙理工大学 |
129 | 西北师范大学 |
131 | 哈尔滨医科大学 |
132 | 安徽师范大学 |
132 | 山东农业大学 |
132 | 广西师范大学 |
135 | 大连海事大学 |
135 | 海南大学 |
135 | 江西师范大学 |
138 | 北京语言大学 |
138 | 南京医科大学 |
140 | 广州大学 |
141 | 河北工业大学 |
142 | 中国药科大学 |
143 | 山东科技大学 |
143 | 河南科技大学 |
145 | 天津医科大学 |
146 | 北京中医药大学 |
147 | 天津工业大学 |
147 | 河北师范大学 |
149 | 湖南农业大学 |
150 | 江西财经大学 |
150 | 浙江工商大学 |
152 | 青岛大学 |
153 | 中国医科大学 |
154 | 西安理工大学 |
155 | 河南师范大学 |
155 | 湖北大学 |
157 | 上海中医药大学 |
157 | 成都理工大学 |
157 | 重庆邮电大学 |
160 | 南京信息工程大学 |
161 | 南京林业大学 |
161 | 长春理工大学 |
163 | 西安建筑科技大学 |
163 | 云南师范大学 |
163 | 浙江理工大学 |
166 | 汕头大学 |
167 | 中南民族大学 |
167 | 中国地质大学(北京) |
169 | 云南民族大学 |
170 | 哈尔滨师范大学 |
171 | 武汉科技大学 |
172 | 杭州师范大学 |
173 | 延边大学 |
174 | 石河子大学 |
175 | 重庆医科大学 |
176 | 南方科技大学 |
176 | 河南农业大学 |
178 | 大连大学 |
178 | 温州医科大学 |
180 | 哈尔滨理工大学 |
181 | 首都经济贸易大学 |
182 | 河北农业大学 |
182 | 四川师范大学 |
182 | 中国计量大学 |
185 | 兰州交通大学 |
186 | 南京中医药大学 |
186 | 东北电力大学 |
188 | 东莞理工学院 |
189 | 山东财经大学 |
190 | 上海海事大学 |
191 | 河南理工大学 |
192 | 宁夏大学 |
193 | 桂林电子科技大学 |
193 | 湖北工业大学 |
193 | 济南大学 |
193 | 江苏师范大学 |
197 | 沈阳农业大学 |
198 | 湖南科技大学 |
198 | 辽宁工程技术大学 |
198 | 重庆交通大学 |
201 | 华东政法大学 |
201 | 青岛科技大学 |
201 | 曲阜师范大学 |
204 | 云南农业大学 |
205 | 天津理工大学 |
206 | 辽宁师范大学 |
207 | 兰州理工大学 |
207 | 天津科技大学 |
209 | 长江大学 |
210 | 西南石油大学 |
210 | 中北大学 |
212 | 广州中医药大学 |
213 | 成都中医药大学 |
213 | 天津中医药大学 |
215 | 重庆师范大学 |
216 | 三峡大学 |
216 | 山东理工大学 |
218 | 天津财经大学 |
218 | 温州大学 |
220 | 西南民族大学 |
220 | 贵州师范大学 |
222 | 东北石油大学 |
222 | 安徽农业大学 |
222 | 沈阳工业大学 |
225 | 华东交通大学 |
225 | 上海工程技术大学 |
227 | 大连医科大学 |
228 | 黑龙江中医药大学 |
228 | 上海海洋大学 |
230 | 广西民族大学 |
230 | 中国矿业大学(北京) |
230 | 江西理工大学 |
233 | 浙江农林大学 |
234 | 南通大学 |
234 | 重庆工商大学 |
236 | 中南林业科技大学 |
237 | 广州医科大学 |
237 | 河南工业大学 |
239 | 内蒙古农业大学 |
239 | 南昌航空大学 |
239 | 新疆师范大学 |
242 | 浙江财经大学 |
242 | 青岛理工大学 |
244 | 吉林农业大学 |
244 | 大连工业大学 |
246 | 青海大学 |
246 | 山西财经大学 |
248 | 广西医科大学 |
248 | 石家庄铁道大学 |
248 | 西南科技大学 |
251 | 北京工商大学 |
252 | 西藏大学 |
252 | 沈阳建筑大学 |
254 | 江西农业大学 |
254 | 山西医科大学 |
256 | 哈尔滨商业大学 |
256 | 河北科技大学 |
256 | 集美大学 |
259 | 内蒙古师范大学 |
259 | 新疆医科大学 |
261 | 中国民航大学 |
261 | 景德镇陶瓷大学 |
263 | 上海对外经贸大学 |
263 | 新疆农业大学 |
263 | 西安科技大学 |
266 | 云南财经大学 |
267 | 桂林理工大学 |
267 | 南华大学 |
267 | 沈阳师范大学 |
267 | 烟台大学 |
271 | 浙江海洋大学 |
272 | 武汉纺织大学 |
273 | 沈阳药科大学 |
273 | 安徽工业大学 |
273 | 安徽医科大学 |
273 | 海南师范大学 |
277 | 北华大学 |
278 | 重庆理工大学 |
279 | 河北医科大学 |
280 | 福建医科大学 |
280 | 南京财经大学 |
282 | 陕西科技大学 |
283 | 沈阳航空航天大学 |
283 | 北京信息科技大学 |
283 | 长春工业大学 |
283 | 鲁东大学 |
283 | 山西师范大学 |
288 | 江西中医药大学 |
288 | 宁夏医科大学 |
290 | 甘肃农业大学 |
290 | 安徽理工大学 |
292 | 安徽建筑大学 |
293 | 北京建筑大学 |
294 | 浙江中医药大学 |
294 | 常州大学 |
296 | 天津职业技术师范大学 |
297 | 湖南中医药大学 |
298 | 安徽财经大学 |
298 | 聊城大学 |
300 | 辽宁科技大学 |
名次 | 学校名称 |
301 | 西北民族大学 |
301 | 大连交通大学 |
301 | 内蒙古科技大学 |
304 | 青岛农业大学 |
304 | 河北经贸大学 |
304 | 内蒙古工业大学 |
307 | 福建中医药大学 |
307 | 山西农业大学 |
309 | 江苏科技大学 |
310 | 昆明医科大学 |
310 | 辽宁中医药大学 |
310 | 东华理工大学 |
313 | 泰山医学院 |
313 | 渤海大学 |
313 | 天津商业大学 |
316 | 西北政法大学 |
316 | 山东中医药大学 |
318 | 西安石油大学 |
319 | 广西师范学院 |
320 | 山东建筑大学 |
320 | 北京联合大学 |
322 | 湖南商学院 |
323 | 佛山科学技术学院 |
323 | 赣南师范大学 |
323 | 华北理工大学 |
326 | 广东财经大学 |
326 | 河南中医药大学 |
328 | 北方工业大学 |
329 | 西华大学 |
329 | 浙江科技学院 |
331 | 吉林师范大学 |
331 | 武汉工程大学 |
333 | 西南林业大学 |
333 | 西华师范大学 |
335 | 大连海洋大学 |
335 | 沈阳化工大学 |
335 | 太原科技大学 |
338 | 吉首大学 |
339 | 辽宁石油化工大学 |
339 | 湖南工业大学 |
341 | 湖北中医药大学 |
342 | 西安工业大学 |
343 | 南京审计大学 |
344 | 华北水利水电大学 |
344 | 青海民族大学 |
344 | 青海师范大学 |
344 | 西安工程大学 |
348 | 贵州医科大学 |
348 | 河南财经政法大学 |
350 | 广东海洋大学 |
350 | 贵州民族大学 |
350 | 成都信息工程大学 |
350 | 河北工程大学 |
354 | 长春中医药大学 |
354 | 广西中医药大学 |
356 | 北京服装学院 |
356 | 齐齐哈尔大学 |
356 | 上海电力学院 |
359 | 天津城建大学 |
360 | 湖南理工学院 |
360 | 武汉轻工大学 |
362 | 沈阳理工大学 |
362 | 郑州轻工业学院 |
364 | 贵州财经大学 |
365 | 新疆财经大学 |
365 | 临沂大学 |
367 | 吉林财经大学 |
367 | 福建工程学院 |
367 | 佳木斯大学 |
367 | 延安大学 |
367 | 遵义医学院 |
372 | 北方民族大学 |
372 | 辽宁工业大学 |
374 | 西安邮电大学 |
374 | 信阳师范学院 |
374 | 中原工学院 |
374 | 湖州师范学院 |
378 | 黑龙江科技大学 |
378 | 上海立信会计金融学院 |
380 | 贵阳中医学院 |
381 | 南京工程学院 |
382 | 五邑大学 |
382 | 西藏民族大学 |
382 | 徐州医科大学 |
385 | 大连民族大学 |
385 | 内蒙古民族大学 |
385 | 塔里木大学 |
388 | 湖北师范大学 |
388 | 苏州科技大学 |
388 | 重庆科技学院 |
391 | 河北地质大学 |
391 | 陕西中医药大学 |
391 | 安徽工程大学 |
391 | 合肥学院 |
395 | 河南科技学院 |
396 | 长春大学 |
396 | 广东金融学院 |
396 | 江汉大学 |
396 | 上海应用技术大学 |
396 | 厦门理工学院 |
401 | 海南医学院 |
401 | 锦州医科大学 |
401 | 成都学院 |
404 | 安徽中医药大学 |
404 | 上海政法学院 |
404 | 天津农学院 |
404 | 嘉兴学院 |
404 | 绍兴文理学院 |
409 | 广东药科大学 |
409 | 湖北经济学院 |
411 | 黑龙江八一农垦大学 |
411 | 井冈山大学 |
413 | 广西科技大学 |
413 | 山东工商学院 |
413 | 浙江万里学院 |
416 | 长春师范大学 |
416 | 江西科技师范大学 |
416 | 内蒙古财经大学 |
419 | 北京农学院 |
419 | 北京印刷学院 |
419 | 安庆师范大学 |
419 | 广东技术师范学院 |
419 | 沈阳大学 |
424 | 闽南师范大学 |
424 | 大理大学 |
424 | 宁波工程学院 |
427 | 西南医科大学 |
427 | 内蒙古医科大学 |
427 | 宁夏师范学院 |
427 | 广西财经学院 |
427 | 淮北师范大学 |
427 | 闽江学院 |
427 | 南昌工程学院 |
427 | 重庆文理学院 |
435 | 广东医科大学 |
435 | 江苏理工学院 |
437 | 淮阴师范学院 |
437 | 九江学院 |
437 | 四川理工学院 |
440 | 兰州财经大学 |
440 | 广东石油化工学院 |
440 | 新乡医学院 |
440 | 盐城师范学院 |
444 | 滨州医学院 |
444 | 丽水学院 |
444 | 浙江水利水电学院 |
447 | 北京石油化工学院 |
447 | 吉林化工学院 |
447 | 桂林医学院 |
447 | 上海第二工业大学 |
447 | 郑州航空工业管理学院 |
452 | 河北中医学院 |
452 | 湖北工程学院 |
452 | 北京物资学院 |
452 | 洛阳理工学院 |
452 | 上海电机学院 |
452 | 韶关学院 |
452 | 西安财经学院 |
459 | 吉林建筑大学 |
459 | 安阳师范学院 |
459 | 长江师范学院 |
459 | 衡阳师范学院 |
463 | 甘肃中医药大学 |
463 | 洛阳师范学院 |
465 | 云南中医学院 |
465 | 湖北民族学院 |
465 | 合肥师范学院 |
465 | 黑龙江工程学院 |
465 | 湖北汽车工业学院 |
465 | 湖南文理学院 |
465 | 上海商学院 |
465 | 盐城工学院 |
473 | 淮阴工学院 |
473 | 右江民族医学院 |
475 | 山东交通学院 |
476 | 中国青年政治学院 |
476 | 潍坊医学院 |
476 | 仲恺农业工程学院 |
476 | 河南牧业经济学院 |
480 | 淮海工学院 |
480 | 牡丹江师范学院 |
480 | 沈阳工程学院 |
483 | 甘肃政法学院 |
483 | 蚌埠医学院 |
483 | 承德医学院 |
483 | 阜阳师范学院 |
483 | 河北科技师范学院 |
483 | 湖南工程学院 |
483 | 昆明学院 |
483 | 南京晓庄学院 |
483 | 曲靖师范学院 |
492 | 山西中医药大学 |
492 | 中国民用航空飞行学院 |
492 | 常州工学院 |
492 | 湖南城市学院 |
492 | 南阳师范学院 |
492 | 台州学院 |
498 | 长沙学院 |
498 | 楚雄师范学院 |
498 | 韩山师范学院 |
qs中国大学排名最新版
序号 | QS世界排名 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 15 | 清华大学 | 中国 |
2 | 22 | 香港大学 | 中国香港 |
3 | 23 | 北京大学 | 中国 |
4 | 27 | 香港科技大学 | 中国香港 |
5 | 34 | 复旦大学 | 中国 |
6 | 43 | 香港中文大学 | 中国香港 |
7 | 47 | 上海交通大学 | 中国 |
8 | 48 | 香港城市大学 | 中国香港 |
9 | 53 | 浙江大学 | 中国 |
10 | 66 | 国立台湾大学 | 中国台湾 |
11 | 75 | 香港理工大学 | 中国香港 |
12 | 93 | 中国科学技术大学 | 中国 |
13 | 124 | 南京大学 | 中国 |
14 | 168 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
15 | 234 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
16 | 240 | 国立交通大学 | 中国台湾 |
17 | 246 | 武汉大学 | 中国 |
18 | 256 | 同济大学 | 中国 |
19 | 260 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
20 | 263 | 中山大学 | 中国 |
21 | 264 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
22 | 267 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 |
23 | 279 | 北京师范大学 | 中国 |
24 | 298 | 国立阳明大学 | 中国台湾 |
25 | 303 | 西安交通大学 | 中国 |
26 | 323 | 南方科技大学 | 中国 |
27 | 331 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 |
28 | 367 | 澳门大学 | 中国澳门 |
29 | 377 | 南开大学 | 中国 |
30 | 387 | 上海大学 | 中国 |
31 | 387 | 天津大学 | 中国 |
32 | 387 | 台北医学大学 | 中国台湾 |
33 | 392 | 北京理工大学 | 中国 |
34 | 396 | 华中科技大学 | 中国 |
35 | 416 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
36 | 432 | 厦门大学 | 中国 |
37 | 446 | 北京科技大学 | 中国 |
38 | 449 | 北京航空航天大学 | 中国 |
39 | 462 | 华南理工大学 | 中国 |
40 | 465 | 国立中央大学 | 中国台湾 |
41 | 485 | 山东大学 | 中国 |
42 | 488 | 国立台北科技大学 | 中国台湾 |
43 | 493 | 吉林大学 | 中国 |
44 | 493 | 东南大学 | 中国 |
45 | 493 | 长庚大学 | 中国台湾 |
46 | 501-510 | 华东师范大学 | 中国 |
47 | 531-540 | 西北工业大学 | 中国 |
47 | 531-540 | 四川大学 | 中国 |
49 | 571-580 | 中国地质大学 | 中国 |
49 | 571-580 | 岭南大学 | 中国香港 |
51 | 581-590 | 中国人民大学 | 中国 |
21 | 581-590 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
53 | 591-600 | 大连理工大学 | 中国 |
54 | 601-650 | 华东理工大学 | 中国 |
54 | 601-650 | 湖南大学 | 中国 |
54 | 601-650 | 暨南大学 | 中国 |
54 | 601-650 | 深圳大学 | 中国 |
54 | 601-650 | 国立中兴大学 | 中国台湾 |
59 | 651-700 | 北京工业大学 | 中国 |
59 | 651-700 | 中南大学 | 中国 |
59 | 651-700 | 苏州大学 | 中国 |
62 | 701-750 | 中国农业大学 | 中国 |
62 | 701-750 | 南京理工大学 | 中国 |
62 | 701-750 | 电子科技大学 | 中国 |
62 | 701-750 | 澳门科技大学 | 中国澳门 |
62 | 701-750 | 高雄医学大学 | 中国台湾 |
67 | 751-800 | 北京交通大学 | 中国 |
67 | 751-800 | 重庆大学 | 中国 |
67 | 751-800 | 西北大学(中国) | 中国 |
70 | 801-1000 | 北京外国语大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 哈尔滨工程大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 兰州大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 上海外国语大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 武汉理工大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 西交利物浦大学 | 中国 |
70 | 801-1000 | 国立中正大学 | 中国台湾 |