东北财经大学是一本吗 录取分数线一般在多少
发布时间:2022-04-28 17:20:01东北财经大学在辽宁是第一批次招生,我们可以说东北财经大学是一本大学。下面小编为大家详细介绍一下!
东北财经大学是几本大学
东北财经大学在辽宁是第一批次招生,所以我们通常说东北财经大学是一本大学。
如果你不是辽宁考生,东北财经大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说东北财经大学是二本大学。
东北财经大学是985和211吗
东北财经大学不是211大学也不是985大学。以下是辽宁985大学和211大学名单:
辽宁985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 东北大学 | 理工 |
2 | 大连理工大学 | 理工 |
辽宁211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 大连理工大学 | 理工 |
2 | 东北大学 | 理工 |
3 | 大连海事大学 | 理工 |
4 | 辽宁大学 | 综合 |
东北财经大学历年录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 人数 | 控制线 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 621 | 6050 | 625.23 | 638 | 31 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 613 | 7584 | 616 | 625 | 34 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 606 | 9027 | 610.5 | 620 | 28 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济学 | 604 | 9468 | 607.67 | 612 | 12 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 9676 | 607.8 | 621 | 61 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 9917 | 604.31 | 613 | 29 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 应用统计学 | 601 | 10136 | 603.78 | 608 | 9 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 商务英语 | 601 | 10136 | 601.25 | 602 | 4 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 601 | 10136 | 601.8 | 604 | 5 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 统计学 | 599 | 10608 | 600.11 | 602 | 9 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融数学 | 598 | 10820 | 599.67 | 603 | 9 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 计算机科学与技术 | 596 | 11305 | 600.14 | 606 | 7 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 金融科技 | 596 | 11305 | 598 | 603 | 12 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 经济统计学 | 594 | 11740 | 597.88 | 609 | 17 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 法学 | 590 | 12766 | 593.12 | 597 | 8 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 电子商务 | 586 | 13819 | 588.29 | 591 | 7 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 585 | 14091 | 590.48 | 599 | 25 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 581 | 15165 | 586.71 | 595 | 34 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 物流管理 | 580 | 15446 | 581.25 | 584 | 4 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 日语 | 577 | 16320 | 584.4 | 591 | 5 | 336 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 570 | 18357 | 575.33 | 589 | 30 | 336 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(注册会计师方向和创新人才培养实验班) | 619 | 1078 | 622.5 | 631 | 20 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 614 | 1334 | 615.54 | 618 | 24 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济学 | 608 | 1711 | 610 | 613 | 7 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 608 | 1711 | 610.88 | 616 | 16 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 应用统计学 | 604 | 2017 | 610.33 | 619 | 3 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 603 | 2089 | 606.86 | 619 | 35 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 统计学 | 603 | 2089 | 603.33 | 604 | 3 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 602 | 2163 | 605.1 | 613 | 20 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融数学 | 601 | 2269 | 605.67 | 609 | 3 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 法学 | 601 | 2269 | 602.57 | 605 | 7 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 经济统计学 | 601 | 2269 | 603.25 | 606 | 4 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 金融科技 | 600 | 2352 | 602 | 605 | 4 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 598 | 2535 | 600 | 606 | 9 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 电子商务 | 597 | 2641 | 599.33 | 602 | 3 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 商务英语 | 597 | 2641 | 601 | 610 | 4 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 日语 | 594 | 2953 | 595.5 | 597 | 6 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 593 | 3064 | 597.35 | 607 | 34 | 456 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通专业 | 物流管理 | 590 | 3411 | 592.4 | 596 | 5 | 456 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 金融科技 | 602 | 7939 | 602 | 602 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 597 | 9233 | 597 | 597 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 经济学 | 591 | 10967 | 591 | 591 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 工商管理类(含会计学、财务管理和资产评估) | 589 | 11583 | 589 | 589 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 589 | 11583 | 589 | 589 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 经济统计学 | 583 | 13670 | 583 | 583 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 国际经济与贸易 | 582 | 14012 | 582 | 582 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 582 | 14012 | 582 | 582 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含管理科学、信息管理与信息系统和大数据管理与应用) | 579 | 15161 | 579 | 579 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 管理科学与工程类(含工程管理和房地产开发与管理) | 578 | 15552 | 578 | 578 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 物流管理 | 575 | 16718 | 575 | 575 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理和劳动与社会保障) | 573 | 17569 | 576.5 | 580 | 2 | 519 |
2021 | 江西 | 理工 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 572 | 17966 | 572 | 572 | 1 | 519 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 会计学(国际会计方向) | 618 | 1379 | 618 | 618 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 财政学类(含财政学和税收学) | 614 | 1710 | 614 | 614 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 金融学类(含金融学、金融工程、保险学和投资学) | 614 | 1710 | 614 | 614 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 工商管理类(含工商管理、市场营销和人力资源管理) | 613 | 1802 | 613 | 613 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 经济学 | 613 | 1802 | 613 | 613 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 物流管理 | 611 | 1999 | 611 | 611 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 新闻传播学类(含新闻学和广告学) | 606 | 2539 | 606 | 606 | 1 | 559 |
2021 | 江西 | 文史 | 普通专业 | 旅游管理类(含旅游管理和酒店管理) | 602 | 3007 | 604.5 | 607 | 2 | 559 |
注:以上是东北财经大学在部分地区招生录取分数线,详情登录学校官网查看。 |
相关问答
- 未来十大吃香技术工人有哪些2022-04-28
- 高三学生激励自己的名言警句 哪些比较好2022-04-28
- 宝石及材料工艺学专业排名前十的大学20222022-04-28
- 大专女生学什么专业好就业 工作方向是什么2022-04-28
- 高考如何选择适合自己的专业 哪些专业前景好2022-04-28
- 预计2022年安徽高考分数线是多少2022-04-28