中国医科大学分数线 多少分能上中国医科大学
发布时间:2022-04-28 17:37:49很多人对于报考中国医科大学非常感兴趣,想知道多少分能上中国医科大学,中国医科大学录取分数线一般在多少呢?下面小编为大家介绍一下!
中国医科大学历年在各省录取分数线
中国医科大学2018年在各省录取分数线
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 第一批本科 | 18 | 18 | 620 | 549 | 532 |
天津 | 第一批本科 | 31 | 31 | 631 | 597 | 407 |
第一批本科(中外合办) | 8 | 8 | 566 | 524 | ||
河北 | 本科提前批A(中外合办) | 4 | 4 | 597 | 571 | 511 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 587 | 587 | ||
第一批本科 | 32 | 31+1 | 658 | 629/592 | ||
山西 | 本科A段 | 35 | 34+1 | 603 | 576 | 516 |
本科A1段(中外合办) | 12 | 11+1 | 557 | 528 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 570 | 570 | 478 |
第一批本科 | 31 | 31 | 651 | 549 | ||
辽宁 | 普通本科批(五年制专业) | 659 | 654+5 | 657 | 585 | 368 |
普通本科批(四年制专业) | 193 | 188+5 | 595 | 539 | ||
普通本科批(护理学) | 122 | 122 | 587 | 539 | ||
普通本科批(中外合办) | 62 | 61+1 | 576 | 512 | ||
地方农村专项 | 35 | 35 | 570 | 519 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 564 | 564 | 533 |
第一批本科A段 | 37 | 28+9 | 630 | 555 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 537 | 481 | 472 |
第一批本科(A段) | 31 | 31 | 639 | 544 | ||
第一批本科(B段) | 12 | 12 | 540 | 501 | ||
上海 | 普通本科批 | 3 | 3 | 545 | 533 | 401 |
普通本科批(中外合办) | 2 | 2 | 484 | 477 | ||
江苏 | 第一批本科 | 31 | 31 | 374 | 362 | 336 |
浙江 | 综合改革本科批 | 35 | 35 | 653 | 602 | 588/490/344 |
综合改革本科批(中外合办) | 4 | 4 | 602 | 591 | ||
安徽 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 596 | 593 | 505 |
第一批本科 | 33 | 33 | 623 | 603 | ||
福建 | 第一批本科 | 33 | 32+1 | 602/607 | 558 | 490 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 591 | 575 | 527 |
第一批本科 | 19 | 17+2 | 621 | 603/589 | ||
山东 | 普通本科批 | 32 | 32 | 638 | 613 | 435 |
普通本科批(中外合办) | 4 | 4 | 587 | 580 | ||
河南 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 590 | 516 | 499 |
第一批本科 | 33 | 32+1 | 633 | 594/586 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 562 | 548 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 15 | 605 | 561 | 512 |
第一批本科 | 14 | 13+1 | 620 | 604/587 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 3+1 | 598 | 558 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 12+1 | 599 | 588 | 513 |
第一批本科 | 19 | 19 | 625 | 601 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 565 | 547 | ||
广东 | 第一批本科 | 25 | 24+1 | 594 | 552/538 | 376 |
广西 | 国家专项计划 | 6 | 5+1 | 580 | 537 | 513 |
第一批本科 | 34 | 31+3 | 635 | 582 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 732 | 711 | 539 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 602 | 586 | 524 |
第一批本科 | 32 | 29+3 | 631 | 586/581 | ||
四川 | 国家专项计划 | 6 | 3+3 | 598 | 574 | 546 |
第一批本科 | 52 | 48+4 | 645 | 619/583 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 579 | 570 | 484 |
第一批本科 | 10 | 10 | 630 | 617 | ||
云南 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 615 | 607 | 530 |
第一批本科 | 7 | 7 | 648 | 643 | ||
西藏 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 523/380 | /374 | 445/327 |
第一批本科 | 10 | 10 | 602/451 | 586/442 | ||
内地高中班 | 5 | 5 | 438/442 | 384/314 | ||
陕西 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 592 | 582 | 474 |
第一批本科 | 19 | 19 | 624 | 597 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 566 | 566 | 483 |
第一批本科 | 7 | 7 | 599 | 586 | ||
青海 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 483 | 483 | 403 |
第一批本科 | 6 | 5+1 | 557 | 522 | ||
宁夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 597 | 570 | 463 |
新疆 | 第一批本科 | 9 | 9 | 608 | 593 | 467 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 568 | 568 | ||
南疆单列 | 1 | 1 | 577 | 577 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 591 | 519 | ||
定向农八师 | 2 | 2 | 543 | 540 | ||
双语预科班 | 23 | 23 | 593 | 527 | ||
港澳台 | 联考 | - | 3 | 478 | 422 | 400 |
台湾学测免试 | - | 3 | ||||
新疆 | 内地高中班(汉语言) | 8 | 6+2 | 601 | 502 | 480 |
内地高中班(民考汉) | 12 | 11+1 | 524 | 489 | ||
内地高中班(民考汉)(四年) | 9 | 9 | 489 | 440 |
中国医科大学2017年在各省录取分数线
省份 | 批次 | 计划 | 计划完成 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 第一批本科 | 22 | 22 | 614 | 584 | 537 |
天津 | 第一批本科 | 31 | 31 | 625 | 537 | 521 |
第一批本科(中外合办) | 8 | 8 | 541 | 521 | ||
河北 | 本科提前批A(中外合办) | 4 | 4 | 579 | 492 | 485 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 581 | 581 | ||
第一批本科 | 32 | 32 | 633 | 590 | ||
山西 | 本科A段 | 35 | 35 | 575 | 538 | 481 |
本科A1段(中外合办) | 12 | 12 | 500 | 490 | ||
内蒙古 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 562 | 562 | 466 |
第一批本科 | 36 | 36 | 627 | 531 | ||
辽宁 | 第一批本科 | 767 | 767 | 654 | 487 | 480 |
第一批本科(护理学) | 124 | 124 | 557 | 514 | ||
第一批本科(中外合办) | 59 | 59 | 544 | 498 | ||
第一批本科(征集) | 82 | 79 | 568 | 506 | ||
第一批本科(中外合办)(征集) | 3 | 3 | 510 | 507 | ||
地方农村专项 | 33 | 33 | 515 | 487 | ||
吉林 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 549 | 549 | 507 |
第一批本科A段 | 37 | 37 | 637 | 574 | ||
黑龙江 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 546 | 503 | 455 |
第一批本科(A段) | 31 | 31 | 627 | 539 | ||
第一批本科(B段) | 12 | 12 | 501 | 456 | ||
上海 | 本科批 | 5 | 5 | 542 | 528 | 402 |
本科批(中外合办) | 2 | 2 | 520 | 520 | ||
江苏 | 第一批本科 | 30 | 30 | 371 | 357 | 331 |
浙江 | 综合改革本科批 | 39 | 39 | 646 | 581 | 577 |
安徽 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 560 | 547 | 487 |
第一批本科 | 33 | 33 | 603 | 576 | ||
福建 | 第一批本科 | 33 | 33 | 553 | 498 | 441 |
江西 | 国家专项计划 | 8 | 8 | 562 | 542 | 503 |
第一批本科 | 19 | 19 | 594 | 572 | ||
山东 | 普通本科批 | 36 | 36 | 630 | 569 | 433 |
河南 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 568 | 555 | 484 |
第一批本科 | 33 | 33 | 603 | 571 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 549 | 523 | ||
湖北 | 国家专项计划 | 15 | 14 | 577 | 492 | 484 |
第一批本科 | 14 | 14 | 600 | 579 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 578 | 567 | ||
湖南 | 国家专项计划 | 13 | 13 | 591 | 559 | 505 |
第一批本科 | 19 | 19 | 598 | 570 | ||
第一批本科(中外合办) | 4 | 4 | 537 | 509 | ||
广东 | 第一批本科 | 25 | 25 | 562 | 529 | 485 |
广西 | 国家专项计划 | 6 | 6 | 503 | 473 | 473 |
第一批本科 | 34 | 34 | 589 | 488 | ||
海南 | 本科A批 | 5 | 5 | 735 | 716 | 539 |
重庆 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 565 | 548 | 492 |
第一批本科 | 32 | 32 | 630 | 580 | ||
四川 | 国家专项计划 | 6 | 6 | 594 | 557 | 511 |
第一批本科 | 52 | 52 | 620 | 519 | ||
贵州 | 国家专项计划 | 2 | 2 | 556 | 539 | 456 |
第一批本科 | 10 | 10 | 587 | 573 | ||
云南 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 561 | 551 | 500 |
第一批本科 | 7 | 7 | 611 | 610 | ||
西藏 | 国家专项计划 | 3 | 3 | 502/372 | 502/331 | 426/296 |
第一批本科 | 10 | - | - | - | ||
陕西 | 国家专项计划 | 9 | 9 | 584 | 563 | 449 |
第一批本科 | 19 | 19 | 600 | 567 | ||
甘肃 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 520 | 520 | 460 |
第一批本科 | 7 | 7 | 564 | 553 | ||
青海 | 国家专项计划 | 1 | 1 | 411 | 411 | 391 |
第一批本科 | 6 | 6 | 537 | 416 | ||
宁夏 | 第一批本科 | 7 | 7 | 558 | 546 | 439 |
新疆 | 第一批本科 | 9 | 9 | 571 | 556 | 437 |
国家专项计划 | 1 | 1 | 532 | 532 | ||
南疆单列 | 1 | 1 | 566 | 566 | ||
定向塔城 | 20 | 20 | 539 | 489 | ||
定向农八师 | 2 | 2 | 551 | 538 | ||
内地高中班 | 26 | 26 | 563 | 462 | ||
双语预科班 | 23 | 23 | - | - | ||
港澳台 | 联考 | - | 2 | 521 | 422 | 400 |
台湾学测免试 | - | 1 | 顶标 | - |
中国医科大学优势专业推荐
以下中国医科大学专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 临床医学 推荐指数: 4.4(294人推荐)
2、 医学影像学 推荐指数: 4.4(200人推荐)
3、 法医学 推荐指数: 4.3(193人推荐)
4、 护理学 推荐指数: 4.1(147人推荐)
中国医科大学有哪些王牌专业
国家级综合改革试点专业:临床医学
辽宁省本科教学综合改革试点专业:口腔医学、预防医学、临床医学
国家级特色专业:临床医学、医学影像学、法医学
省级师范专业:临床医学、医学影像学、法医学
省级改革试点专业:临床医学
相关问答
- 衡水中学霸气励志高三口号汇总2022-04-28
- 2022广东高考专科录取通知书发放时间2022-04-28
- 大学报到时准考证丢了怎么办2022-04-28
- 经济学和金融学哪个好 女生金融好还是会计好2022-04-28
- 2022甘肃三本大学排名2022-04-28
- 黑龙江2022年成人本科报名及考试时间2022-04-28