2022全国一本大学名单
发布时间:2022-04-28 17:48:52全国各省市有哪些一本大学?2022最新一本院校排名情况如何?下文本站小编给大家整理了2022全国一本大学名单及排名,供参考!
2022年全国一本大学名单最新公布
2022最新公布了中国高校排行榜,全国各省市分别有哪些类别高校,对中国一本大学排名情况进行了最新划分,下表是小编根据相关数据整理出的全国各省市一本大学名单及最新排名,供参考!
本省排名 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 地区 | 类型 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
1 | 北京大学 | 1 | 世界一流大学 | 北京 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 清华大学 | 2 | 世界一流大学 | 北京 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 中国人民大学 | 5 | 世界一流大学 | 北京 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
4 | 北京师范大学 | 19 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 师范 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
5 | 北京航空航天大学 | 24 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
6 | 北京理工大学 | 29 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
7 | 中国农业大学 | 33 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 农林 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
8 | 北京交通大学 | 40 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
9 | 北京科技大学 | 47 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
10 | 北京协和医学院 | 56 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 医药 | 211 | 一本 | 公办 | |
11 | 北京邮电大学 | 59 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
12 | 北京化工大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
13 | 中国政法大学 | 65 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 政法 | 211 | 一本 | 公办 | |
14 | 首都师范大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
15 | 中央民族大学 | 80 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 民族 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
16 | 北京工业大学 | 82 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
17 | 对外经济贸易大学 | 91 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 财经 | 211 | 一本 | 公办 | |
18 | 北京林业大学 | 93 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 农林 | 211 | 一本 | 公办 | |
19 | 中央财经大学 | 99 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 财经 | 211 | 一本 | 公办 | |
20 | 首都医科大学 | 100 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
21 | 华北电力大学 | 108 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
22 | 北京中医药大学 | 115 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 医药 | 211 | 一本 | 公办 | |
23 | 中国石油大学(北京) | 116 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
24 | 北京语言大学 | 132 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 语言 | 一本 | 公办 | ||
25 | 中国地质大学(北京) | 143 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
26 | 首都经济贸易大学 | 170 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
27 | 中国矿业大学(北京) | 194 | 中国知名、区域一流大学 | 北京 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
28 | 北京工商大学 | 204 | 中国知名、区域一流大学 | 北京 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
29 | 北京建筑大学 | 280 | 区域高水平大学 | 北京 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
30 | 北京信息科技大学 | 299 | 区域高水平大学 | 北京 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
中国科学院大学 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 综合 | 一本 | 公办 | ||||
中国传媒大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 语言 | 211 | 一本 | 公办 | |||
北京外国语大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 语言 | 211 | 一本 | 公办 | |||
北京体育大学 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 体育 | 211 | 一本 | 公办 | |||
中国音乐学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
中央美术学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
中央戏剧学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
中央音乐学院 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
北京电影学院 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
北京舞蹈学院 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
中国戏曲学院 | 世界知名、中国一流大学 | 北京 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
北京第二外国语学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 语言 | 一本 | 公办 | ||||
国际关系学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 北京 | 综合 | 一本 | 公办 | ||||
1 | 燕山大学 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
2 | 河北大学 | 102 | 世界知名、中国高水平大学 | 河北 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
3 | 河北工业大学 | 149 | 世界知名、中国高水平大学 | 河北 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 河北师范大学 | 154 | 中国知名、区域一流大学 | 河北 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
5 | 河北农业大学 | 177 | 中国知名、区域一流大学 | 河北 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
6 | 河北医科大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 | 河北 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
7 | 河北科技大学 | 254 | 区域高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
8 | 石家庄铁道大学 | 265 | 区域高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 华北理工大学 | 296 | 区域高水平大学 | 河北 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
10 | 河北经贸大学 | 313 | 区域高水平大学 | 河北 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
11 | 河北地质大学 | 365 | 区域高水平大学 | 河北 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
12 | 河北工程大学 | 381 | 区域高水平大学 | 河北 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
1 | 内蒙古大学 | 123 | 世界知名、中国高水平大学 | 内蒙古 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
2 | 内蒙古农业大学 | 206 | 中国知名、区域一流大学 | 内蒙古 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
3 | 内蒙古师范大学 | 243 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
4 | 内蒙古工业大学 | 273 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
5 | 内蒙古科技大学 | 284 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
6 | 内蒙古民族大学 | 357 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
7 | 内蒙古财经大学 | 407 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
8 | 内蒙古医科大学 | 452 | 区域知名大学 | 内蒙古 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
内蒙古艺术学院 | 区域高水平大学 | 内蒙古 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
1 | 山西大学 | 90 | 世界知名、中国高水平大学 | 山西 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
2 | 太原理工大学 | 104 | 世界知名、中国高水平大学 | 山西 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
3 | 中北大学 | 189 | 中国知名、区域一流大学 | 山西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
4 | 山西师范大学 | 284 | 区域高水平大学 | 山西 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
5 | 山西财经大学 | 299 | 区域高水平大学 | 山西 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
6 | 山西农业大学 | 317 | 区域高水平大学 | 山西 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
7 | 太原科技大学 | 324 | 区域高水平大学 | 山西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
8 | 山西医科大学 | 338 | 区域高水平大学 | 山西 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
9 | 山西中医药大学 | 486 | 区域知名大学 | 山西 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
1 | 天津大学 | 13 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 天津 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 南开大学 | 14 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 天津 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 天津师范大学 | 97 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
4 | 天津医科大学 | 124 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 医药 | 211 | 一本 | 公办 | |
5 | 天津工业大学 | 153 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
6 | 天津中医药大学 | 184 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
7 | 天津科技大学 | 195 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
8 | 天津理工大学 | 196 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 天津财经大学 | 215 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
10 | 中国民航大学 | 282 | 区域高水平大学 | 天津 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
天津音乐学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 天津 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
天津美术学院 | 中国知名、区域一流大学 | 天津 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
1 | 哈尔滨工业大学 | 18 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 黑龙江 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
3 | 东北林业大学 | 101 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 农林 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 黑龙江大学 | 112 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
5 | 哈尔滨医科大学 | 125 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
6 | 东北农业大学 | 130 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 农林 | 211 | 一本 | 公办 | |
7 | 哈尔滨师范大学 | 167 | 中国知名、区域一流大学 | 黑龙江 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
8 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 中国知名、区域一流大学 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 东北石油大学 | 217 | 中国知名、区域一流大学 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
10 | 黑龙江中医药大学 | 234 | 世界知名、中国高水平大学 | 黑龙江 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
11 | 哈尔滨商业大学 | 268 | 区域高水平大学 | 黑龙江 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
13 | 黑龙江科技大学 | 348 | 区域高水平大学 | 黑龙江 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
1 | 吉林大学 | 10 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 吉林 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 东北师范大学 | 36 | 世界知名、中国一流大学 | 吉林 | 师范 | 211 | 一本 | 公办 | |
3 | 长春理工大学 | 174 | 中国知名、区域一流大学 | 吉林 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
4 | 延边大学 | 182 | 中国知名、区域一流大学 | 吉林 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
5 | 东北电力大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 | 吉林 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
6 | 吉林农业大学 | 224 | 区域高水平大学 | 吉林 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
8 | 长春工业大学 | 262 | 区域高水平大学 | 吉林 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 吉林师范大学 | 284 | 区域高水平大学 | 吉林 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
1 | 大连理工大学 | 25 | 世界知名、中国一流大学 | 辽宁 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 东北大学 | 26 | 世界知名、中国一流大学 | 辽宁 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 辽宁大学 | 104 | 世界知名、中国高水平大学 | 辽宁 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 东北财经大学 | 110 | 世界知名、中国高水平大学 | 辽宁 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
5 | 大连海事大学 | 117 | 世界知名、中国高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
6 | 中国医科大学 | 157 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
7 | 大连大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
8 | 沈阳农业大学 | 196 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
9 | 辽宁师范大学 | 200 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
10 | 辽宁工程技术大学 | 209 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
11 | 沈阳工业大学 | 217 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
12 | 大连医科大学 | 222 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
13 | 大连工业大学 | 254 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
14 | 沈阳药科大学 | 262 | 世界知名、中国高水平大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
14 | 沈阳建筑大学 | 262 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
16 | 沈阳师范大学 | 279 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
17 | 沈阳航空航天大学 | 291 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
18 | 大连交通大学 | 306 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
19 | 渤海大学 | 317 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
20 | 辽宁科技大学 | 324 | 区域高水平大学 | 辽宁 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
21 | 辽宁中医药大学 | 330 | 中国知名、区域一流大学 | 辽宁 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
1 | 兰州大学 | 32 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 甘肃 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 西北师范大学 | 131 | 世界知名、中国高水平大学 | 甘肃 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
3 | 兰州交通大学 | 189 | 中国知名、区域一流大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
4 | 兰州理工大学 | 211 | 中国知名、区域一流大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
5 | 西北民族大学 | 237 | 中国知名、区域一流大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
6 | 甘肃农业大学 | 280 | 区域高水平大学 | 甘肃 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
7 | 兰州财经大学 | 430 | 区域知名大学 | 甘肃 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
1 | 宁夏大学 | 204 | 中国知名、区域一流大学 | 宁夏 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
2 | 宁夏医科大学 | 282 | 区域高水平大学 | 宁夏 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
1 | 青海大学 | 294 | 中国知名、区域一流大学 | 青海 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
1 | 西安交通大学 | 14 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 陕西 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 西北工业大学 | 30 | 世界知名、中国一流大学 | 陕西 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 西安电子科技大学 | 46 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 西北大学 | 51 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
5 | 西北农林科技大学 | 57 | 世界知名、中国一流大学 | 陕西 | 农林 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
6 | 长安大学 | 61 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
7 | 陕西师范大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 师范 | 211 | 一本 | 公办 | |
8 | 西安建筑科技大学 | 140 | 中国知名、区域一流大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 西安理工大学 | 168 | 中国知名、区域一流大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
10 | 陕西科技大学 | 227 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
10 | 西安科技大学 | 227 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
12 | 西北政法大学 | 291 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 政法 | 一本 | 公办 | ||
13 | 西安石油大学 | 299 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
14 | 西安工程大学 | 335 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
15 | 西安工业大学 | 340 | 区域高水平大学 | 陕西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
15 | 西安邮电大学 | 340 | 区域高水平大学 | 陕西 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
17 | 延安大学 | 355 | 区域高水平大学 | 陕西 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
西安美术学院 | 世界知名、中国高水平大学 | 陕西 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
西安音乐学院 | 中国知名、区域一流大学 | 陕西 | 艺术 | 一本 | 公办 | ||||
1 | 新疆大学 | 107 | 世界知名、中国一流大学 | 新疆 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
2 | 石河子大学 | 162 | 中国知名、区域一流大学 | 新疆 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
3 | 新疆师范大学 | 254 | 区域高水平大学 | 新疆 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
3 | 新疆医科大学 | 254 | 区域高水平大学 | 新疆 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
5 | 新疆农业大学 | 261 | 区域高水平大学 | 新疆 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
7 | 新疆财经大学 | 394 | 区域高水平大学 | 新疆 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
1 | 中国科学技术大学 | 16 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 安徽 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 合肥工业大学 | 65 | 世界知名、中国高水平大学 | 安徽 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
3 | 安徽大学 | 103 | 世界知名、中国高水平大学 | 安徽 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 安徽师范大学 | 120 | 世界知名、中国高水平大学 | 安徽 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
5 | 安徽农业大学 | 226 | 区域高水平大学 | 安徽 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
6 | 安徽工业大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
6 | 安徽医科大学 | 229 | 中国知名、区域一流大学 | 安徽 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
8 | 安徽理工大学 | 234 | 区域高水平大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 安徽财经大学 | 254 | 区域高水平大学 | 安徽 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
10 | 安徽建筑大学 | 296 | 区域高水平大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
11 | 安徽工程大学 | 357 | 区域知名大学 | 安徽 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
1 | 厦门大学 | 21 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 福建 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 福建师范大学 | 79 | 世界知名、中国高水平大学 | 福建 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
3 | 福州大学 | 81 | 世界知名、中国高水平大学 | 福建 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 福建农林大学 | 119 | 世界知名、中国高水平大学 | 福建 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
5 | 华侨大学 | 144 | 中国知名、区域一流大学 | 福建 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
6 | 集美大学 | 243 | 区域高水平大学 | 福建 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
7 | 福建医科大学 | 290 | 区域高水平大学 | 福建 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
8 | 福建中医药大学 | 345 | 区域高水平大学 | 福建 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
9 | 福建工程学院 | 367 | 区域知名大学 | 福建 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
10 | 厦门理工学院 | 394 | 区域知名大学 | 福建 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
11 | 闽南师范大学 | 441 | 区域高水平大学 | 福建 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
12 | 闽江学院 | 467 | 区域知名大学 | 福建 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
1 | 南京大学 | 8 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 江苏 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 东南大学 | 22 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 江苏 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 河海大学 | 42 | 世界知名、中国一流大学 | 江苏 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 南京农业大学 | 43 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 农林 | 211 | 一本 | 公办 | |
5 | 南京师范大学 | 44 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 师范 | 211 | 一本 | 公办 | |
5 | 南京理工大学 | 44 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
7 | 中国矿业大学 | 53 | 世界知名、中国一流大学 | 江苏 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
8 | 南京航空航天大学 | 54 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
9 | 苏州大学 | 58 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
10 | 江南大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
11 | 扬州大学 | 97 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
12 | 南京工业大学 | 106 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
13 | 江苏大学 | 113 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
14 | 南京邮电大学 | 118 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
15 | 中国药科大学 | 127 | 世界知名、中国一流大学 | 江苏 | 医药 | 211 | 一本 | 公办 | |
16 | 南京医科大学 | 139 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
17 | 南京信息工程大学 | 159 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
18 | 南京林业大学 | 162 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
19 | 南京中医药大学 | 182 | 世界知名、中国高水平大学 | 江苏 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
20 | 江苏师范大学 | 191 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
21 | 南通大学 | 243 | 区域高水平大学 | 江苏 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
22 | 南京财经大学 | 288 | 区域高水平大学 | 江苏 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
23 | 江苏科技大学 | 291 | 区域高水平大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
24 | 常州大学 | 317 | 中国知名、区域一流大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
25 | 南京审计大学 | 367 | 区域高水平大学 | 江苏 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
26 | 南京工程学院 | 371 | 区域知名大学 | 江苏 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
27 | 苏州科技大学 | 380 | 区域知名大学 | 江苏 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
28 | 徐州医科大学 | 383 | 区域高水平大学 | 江苏 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
1 | 南昌大学 | 70 | 世界知名、中国高水平大学 | 江西 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
2 | 江西师范大学 | 132 | 中国知名、区域一流大学 | 江西 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
3 | 江西财经大学 | 142 | 世界知名、中国高水平大学 | 江西 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
4 | 江西理工大学 | 237 | 区域高水平大学 | 江西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
4 | 江西农业大学 | 237 | 区域高水平大学 | 江西 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
6 | 华东交通大学 | 243 | 区域高水平大学 | 江西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
7 | 南昌航空大学 | 250 | 区域高水平大学 | 江西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
8 | 景德镇陶瓷大学 | 268 | 区域高水平大学 | 江西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 东华理工大学 | 284 | 区域高水平大学 | 江西 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
10 | 江西中医药大学 | 317 | 中国知名、区域一流大学 | 江西 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
1 | 山东大学 | 20 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 山东 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 中国海洋大学 | 50 | 世界知名、中国一流大学 | 山东 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 中国石油大学(华东) | 86 | 世界知名、中国一流大学 | 山东 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
4 | 齐鲁工业大学 | 128 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
5 | 山东师范大学 | 129 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
6 | 山东农业大学 | 135 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
7 | 青岛大学 | 137 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
8 | 山东科技大学 | 146 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
9 | 青岛科技大学 | 171 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
10 | 济南大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
11 | 山东理工大学 | 214 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
12 | 曲阜师范大学 | 221 | 区域高水平大学 | 山东 | 师范 | 一本 | 公办 | ||
13 | 烟台大学 | 234 | 区域高水平大学 | 山东 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
14 | 山东财经大学 | 247 | 中国知名、区域一流大学 | 山东 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
15 | 青岛理工大学 | 250 | 区域高水平大学 | 山东 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
1 | 复旦大学 | 4 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 上海 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
2 | 上海交通大学 | 6 | 世界知名高水平、中国顶尖大学 | 上海 | 综合 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
3 | 同济大学 | 23 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 上海 | 理工 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
4 | 华东师范大学 | 28 | 世界知名、中国一流大学 | 上海 | 师范 | 985 | 211 | 一本 | 公办 |
5 | 华东理工大学 | 52 | 世界知名、中国高水平大学 | 上海 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
6 | 上海大学 | 55 | 世界知名、中国高水平大学 | 上海 | 综合 | 211 | 一本 | 公办 | |
7 | 上海财经大学 | 61 | 世界高水平、中国顶尖大学 | 上海 | 财经 | 211 | 一本 | 公办 | |
8 | 东华大学 | 69 | 世界知名、中国高水平大学 | 上海 | 理工 | 211 | 一本 | 公办 | |
9 | 上海理工大学 | 95 | 世界知名、中国高水平大学 | 上海 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
10 | 上海师范大学 | 111 | 世界知名、中国高水平大学 | 上海 | 综合 | 一本 | 公办 | ||
11 | 上海中医药大学 | 134 | 世界知名、中国一流大学 | 上海 | 医药 | 一本 | 公办 | ||
12 | 华东政法大学 | 177 | 世界知名、中国高水平大学 | 上海 | 政法 | 一本 | 公办 | ||
13 | 上海海事大学 | 203 | 世界知名、中国高水平大学 | 上海 | 理工 | 一本 | 公办 | ||
14 | 上海海洋大学 | 206 | 中国知名、区域一流大学 | 上海 | 农林 | 一本 | 公办 | ||
15 | 上海对外经贸大学 | 237 | 区域高水平大学 | 上海 | 财经 | 一本 | 公办 | ||
