2022中国本科院校最新排名 全国本科大学排行榜
发布时间:2022-04-28 19:13:37全国本科大学一共有多少所?最新公布的中国本科院校排名情况如何?下文本站小编给带大家整理了2022年全国本科大学最新排名,供参考!
2022年中国本科院校竞争力总排行榜300强
在最新公布的中国本科大学排行榜中,排名第一的中国本科院校是北京大学;排名第二的中国本科大学是清华大学;浙江大学在最新中国本科大学排行榜中位居第三名。下表是具体的中国300所本科大学最新排名详情。
序号 | 本科院校 | 省市 | 类型 |
1 | 北京大学 | 北京 | 综合 |
2 | 清华大学 | 北京 | 理工 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 |
4 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 |
5 | 上海交通大学 | 上海 | 理工 |
6 | 复旦大学 | 上海 | 综合 |
7 | 南京大学 | 江苏 | 综合 |
8 | 四川大学 | 四川 | 综合 |
9 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 |
10 | 中国人民大学 | 北京 | 文法 |
11 | 中山大学 | 广东 | 综合 |
12 | 华中科技大学 | 湖北 | 理工 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 |
14 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 |
15 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
16 | 西安交通大学 | 陕西 | 理工 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 理工 |
18 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 |
19 | 同济大学 | 上海 | 理工 |
20 | 东南大学 | 江苏 | 理工 |
21 | 厦门大学 | 福建 | 综合 |
22 | 南开大学 | 天津 | 综合 |
23 | 天津大学 | 天津 | 理工 |
24 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 |
25 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 |
26 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 |
27 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 |
28 | 重庆大学 | 重庆 | 理工 |
29 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 |
30 | 中国科学院大学 | 北京 | 综合 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 |
32 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 |
33 | 湖南大学 | 湖南 | 理工 |
34 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 |
35 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 |
36 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 |
37 | 郑州大学 | 河南 | 综合 |
38 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 |
39 | 西南大学 | 重庆 | 综合 |
40 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 |
41 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 |
42 | 中国农业大学 | 北京 | 农林 |
43 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 |
44 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 |
45 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 |
46 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 |
47 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 |
48 | 上海大学 | 上海 | 综合 |
49 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 |
50 | 华中农业大学 | 湖北 | 农林 |
51 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 |
52 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 |
53 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 |
54 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 |
55 | 中国海洋大学 | 山东 | 理工 |
56 | 暨南大学 | 广东 | 综合 |
57 | 河海大学 | 江苏 | 理工 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 |
59 | 南京农业大学 | 江苏 | 农林 |
60 | 江南大学 | 江苏 | 综合 |
61 | 西北大学 | 陕西 | 综合 |
62 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 |
63 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 |
64 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 |
65 | 云南大学 | 云南 | 综合 |
66 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 |
67 | 燕山大学 | 河北 | 理工 |
68 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 |
69 | 南昌大学 | 江西 | 综合 |
70 | 中国矿业大学 | 江苏 | 综合 |
71 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 |
72 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 |
73 | 东华大学 | 上海 | 理工 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 |
75 | 华南农业大学 | 广东 | 农林 |
76 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 |
77 | 广西大学 | 广西 | 综合 |
78 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 |
79 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 |
80 | 河南大学 | 河南 | 综合 |
81 | 首都医科大学 | 北京 | 医药 |
82 | 北京协和医学院 | 北京 | 医药 |
83 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 |
84 | 福州大学 | 福建 | 综合 |
85 | 上海财经大学 | 上海 | 财经 |
86 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 |
87 | 中国政法大学 | 北京 | 文法 |
88 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 |
89 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 |
90 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 |
91 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 |
92 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 |
93 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 |
94 | 中国传媒大学 | 北京 | 文法 |
95 | 北京语言大学 | 北京 | 文法 |
96 | 南方医科大学 | 广东 | 医药 |
97 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
98 | 山西大学 | 山西 | 综合 |
99 | 青岛大学 | 山东 | 综合 |
100 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 |
101 | 长安大学 | 陕西 | 理工 |
102 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 |
103 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 |
104 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 |
105 | 北京林业大学 | 北京 | 农林 |
106 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 |
107 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 |
108 | 上海中医药大学 | 上海 | 医药 |
109 | 深圳大学 | 广东 | 综合 |
110 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 |
111 | 天津医科大学 | 天津 | 医药 |
112 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 |
113 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 |
114 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 |
115 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 |
116 | 河北大学 | 河北 | 综合 |
117 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
118 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 |
119 | 中国医科大学 | 辽宁 | 医药 |
120 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 |
121 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 |
122 | 内蒙古大学 | 内蒙 | 综合 |
123 | 济南大学 | 山东 | 综合 |
124 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 |
125 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 |
126 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 |
127 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 |
128 | 海南大学 | 海南 | 综合 |
129 | 南京医科大学 | 江苏 | 医药 |
130 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 |
131 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 |
132 | 东北财经大学 | 辽宁 | 财经 |
133 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 |
134 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 |
135 | 华侨大学 | 福建 | 综合 |
136 | 广州大学 | 广东 | 综合 |
137 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 |
138 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 |
139 | 福建农林大学 | 福建 | 农林 |
140 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 |
141 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 |
142 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 |
143 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 |
144 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 |
145 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 |
146 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 |
147 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 |
148 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 |
149 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 |
150 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 |
151 | 山东农业大学 | 山东 | 农林 |
152 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 |
153 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 |
154 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 |
155 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 |
156 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 |
157 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 |
158 | 中北大学 | 山西 | 理工 |
159 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 |
160 | 上海外国语大学 | 上海 | 文法 |
161 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 |
162 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 |
163 | 北京外国语大学 | 北京 | 文法 |
164 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 |
165 | 汕头大学 | 广东 | 综合 |
166 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 |
167 | 中国药科大学 | 江苏 | 医药 |
168 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 |
169 | 河南科技大学 | 河南 | 理工 |
170 | 华东政法大学 | 上海 | 文法 |
171 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 |
172 | 重庆医科大学 | 重庆 | 医药 |
173 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 |
174 | 湖南科技大学 | 湖南 | 理工 |
175 | 南京林业大学 | 江苏 | 农林 |
176 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 |
177 | 四川农业大学 | 四川 | 农林 |
178 | 温州医科大学 | 浙江 | 医药 |
179 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 |
180 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 |
181 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 |
182 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 |
183 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 |
184 | 南通大学 | 江苏 | 综合 |
185 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 |
186 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 |
187 | 延边大学 | 吉林 | 综合 |
188 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农林 |
189 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 |
190 | 中南民族大学 | 湖北 | 民族 |
191 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 文法 |
192 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 |
193 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 |
194 | 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 |
195 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 |
196 | 中央美术学院 | 北京 | 艺术 |
197 | 河南农业大学 | 河南 | 农林 |
198 | 河北农业大学 | 河北 | 农林 |
199 | 长江大学 | 湖北 | 综合 |
200 | 广州中医药大学 | 广东 | 医药 |
201 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 |
202 | 西南政法大学 | 重庆 | 文法 |
203 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 财经 |
204 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 |
205 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 |
206 | 上海海事大学 | 上海 | 理工 |
207 | 温州大学 | 浙江 | 综合 |
208 | 外交学院 | 北京 | 文法 |
209 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 |
210 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 |
211 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 |
212 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 |
213 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 |
214 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 |
215 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 农林 |
216 | 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 |
217 | 集美大学 | 福建 | 综合 |
218 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 |
219 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 |
220 | 重庆工商大学 | 重庆 | 财经 |
221 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 |
222 | 天津中医药大学 | 天津 | 医药 |
223 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 |
224 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 |
225 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 |
226 | 中国音乐学院 | 北京 | 艺术 |
227 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 |
228 | 山东财经大学 | 山东 | 财经 |
229 | 北京体育大学 | 北京 | 体育 |
230 | 烟台大学 | 山东 | 综合 |
231 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 |
232 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 |
233 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 |
234 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农林 |
235 | 成都中医药大学 | 四川 | 医药 |
236 | 南华大学 | 湖南 | 理工 |
237 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 |
238 | 北华大学 | 吉林 | 综合 |
239 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 |
240 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 |
241 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 |
242 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 |
243 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 |
244 | 北京工商大学 | 北京 | 财经 |
245 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 |
246 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 |
247 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 |
248 | 内蒙古农业大学 | 内蒙 | 农林 |
249 | 青海大学 | 青海 | 综合 |
250 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 |
251 | 河北医科大学 | 河北 | 医药 |
252 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 |
253 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 |
254 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 |
255 | 广州医科大学 | 广东 | 医药 |
256 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 |
257 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 |
258 | 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 |
259 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 |
260 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 |
261 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 |
262 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 |
263 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 |
264 | 内蒙古工业大学 | 内蒙 | 理工 |
265 | 常州大学 | 江苏 | 理工 |
266 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 |
267 | 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 |
268 | 上海音乐学院 | 上海 | 艺术 |
269 | 中国人民公安大学 | 北京 | 文法 |
270 | 上海体育学院 | 上海 | 体育 |
271 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 |
272 | 鲁东大学 | 山东 | 师范 |
273 | 西南民族大学 | 四川 | 民族 |
274 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 |
275 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 |
276 | 西华大学 | 四川 | 综合 |
277 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 理工 |
278 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 |
279 | 内蒙古科技大学 | 内蒙 | 理工 |
280 | 山西财经大学 | 山西 | 财经 |
281 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 |
282 | 广东财经大学 | 广东 | 财经 |
283 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 |
284 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 |
285 | 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 |
286 | 苏州科技大学 | 江苏 | 综合 |
287 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 |
288 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 |
289 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 |
290 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 |
291 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 |
292 | 聊城大学 | 山东 | 师范 |
293 | 浙江农林大学 | 浙江 | 农林 |
294 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农林 |
295 | 山西医科大学 | 山西 | 医药 |
296 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 |
297 | 广西医科大学 | 广西 | 医药 |
298 | 天津财经大学 | 天津 | 财经 |
299 | 上海科技大学 | 上海 | 理工 |
300 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 |
以上2022年中国本科大学最新排名由本站整理公布,数据信息来源于网络,仅供参考,具体排名情况请以院校综合实力为依据。更多大学排名及最新高校资讯请持续关注本站!
相关问答
- 2022海南高考成绩查询入口 查询网址是什么2022-04-28
- 山东财经大学是几本 录取分数线是多少分2022-04-28
- 2022重庆理工大学王牌专业排行榜 最好的优势专业有哪些2022-04-28
- 高考志愿如何填才能报个好学校2022-04-28
- 985 211最低录取成绩 至少多少分能考上2022-04-28
- 平行志愿是什么意思 填报志愿有哪些技巧2022-04-28