深圳大学考研专业目录
发布时间:2022-04-28 19:26:58深圳大学考研专业有:105法学院、107管理学院、112经济学院 、115人文学院、118师范学院 、111建筑与城市规划学院等。
深圳大学硕士研究生招生专业目录
学院 | 学院名称 | 学位类型 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 拟招 | |
代码 | 学科类型 | 人数 | |||||
1 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 35101 | 法律(非法学)(非全日制) | 3 | 36 |
2 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 35102 | 法律(法学)(非全日制) | 3 | 31 |
3 | 107 | 管理学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 3 | 124 |
4 | 107 | 管理学院 | 专业学位 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 3 | 77 |
5 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 25100 | 金融(非全日制) | 3 | 46 |
6 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 125300 | 会计(非全日制) | 3 | 80 |
7 | 115 | 人文学院 | 专业学位 | 45300 | 汉语国际教育(非全日制) | 3 | 11 |
8 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45101 | 教育管理(非全日制) | 3 | 12 |
9 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45102 | 学科教学(思政)(非全日制) | 3 | 5 |
10 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45103 | 学科教学(语文)(非全日制) | 3 | 7 |
11 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45104 | 学科教学(数学)(非全日制) | 3 | 7 |
12 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45108 | 学科教学(英语)(非全日制) | 3 | 7 |
13 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45112 | 学科教学(体育)(非全日制) | 3 | 5 |
14 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45114 | 现代教育技术(非全日制) | 3 | 7 |
15 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45116 | 心理健康教育(非全日制) | 3 | 12 |
16 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45118 | 学前教育(非全日制) | 3 | 7 |
17 | 101 | 材料学院 | 专业学位 | 85600 | 材料与化工 | 3 | 61 |
18 | 103 | 传播学院 | 专业学位 | 55200 | 新闻与传播 | 2 | 20 |
19 | 104 | 电子与信息工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 3 | 107 |
20 | 105 | 法学院 | 专业学位 | 35200 | 社会工作 | 3 | 26 |
21 | 108 | 化学与环境工程学院 | 专业学位 | 85600 | 材料与化工 | 3 | 70 |
22 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 3 | 35 |
23 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 85500 | 机械 | 3 | 63 |
24 | 109 | 机电与控制工程学院 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 3 | 8 |
25 | 110 | 计算机与软件学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 3 | 109 |
26 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 85100 | 建筑学 | 3 | 58 |
27 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 专业学位 | 85300 | 城市规划 | 3 | 40 |
28 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 25200 | 应用统计 | 3 | 16 |
29 | 112 | 经济学院 | 专业学位 | 25400 | 国际商务 | 3 | 24 |
30 | 118 | 师范学院 | 专业学位 | 45400 | 应用心理 | 3 | 20 |
31 | 119 | 数学与统计学院 | 专业学位 | 25200 | 应用统计 | 3 | 20 |
32 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 85900 | 土木水利 | 3 | 70 |
33 | 121 | 土木与交通工程学院 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 3 | 26 |
34 | 123 | 物理与光电工程学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 3 | 43 |
35 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 3 | 65 |
36 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105100 | 临床医学 | 3 | 46 |
37 | 124 | 医学部 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 3 | 20 |
38 | 125 | 艺术学部 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 60 |
39 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 3 | 10 |
40 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 85500 | 机械 | 3 | 10 |
41 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 85600 | 材料与化工 | 3 | 5 |
42 | 126 | 应用技术学院 | 专业学位 | 86100 | 交通运输 | 3 | 5 |
43 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 专业学位 | 85400 | 电子信息 | 3 | 24 |
44 | 101 | 材料学院 | 学术学位 | 80500 | 材料科学与工程 | 3 | 25 |
45 | 103 | 传播学院 | 学术学位 | 50300 | 新闻传播学 | 3 | 32 |
46 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 80900 | 电子科学与技术 | 3 | 10 |
47 | 104 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 81000 | 信息与通信工程 | 3 | 61 |
48 | 105 | 法学院 | 学术学位 | 30100 | 法学 | 3 | 31 |
49 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0701Z1 | 复杂系统与数据科学 | 3 | 4 |
50 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 3 | 5 |
51 | 106 | 高等研究院 | 学术学位 | 77300 | 材料科学与工程 | 3 | 6 |
52 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 30200 | 政治学 | 3 | 8 |
53 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 10 |
54 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 3 | 20 |
55 | 107 | 管理学院 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 3 | 10 |
56 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 70300 | 化学 | 3 | 20 |
57 | 108 | 化学与环境工程学院 | 学术学位 | 81704 | 应用化学 | 3 | 12 |
58 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 3 | 18 |
59 | 109 | 机电与控制工程学院 | 学术学位 | 81100 | 控制科学与工程 | 3 | 8 |
60 | 110 | 计算机与软件学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 3 | 50 |
61 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 81300 | 建筑学 | 3 | 16 |
62 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 83300 | 城乡规划学 | 3 | 7 |
63 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 学术学位 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 3 | 11 |
64 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 20100 | 理论经济学 | 3 | 8 |
65 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 20200 | 应用经济学 | 3 | 39 |
66 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 27000 | 统计学 | 3 | 4 |
67 | 112 | 经济学院 | 学术学位 | 120201 | 会计学 | 3 | 9 |
68 | 113 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 30500 | 马克思主义理论 | 3 | 18 |
69 | 114 | 南特商学院 | 学术学位 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 5 |
70 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 10100 | 哲学 | 3 | 11 |
71 | 115 | 人文学院 | 学术学位 | 50100 | 中国语言文学 | 3 | 18 |
72 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 71000 | 生物学 | 3 | 32 |
73 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 学术学位 | 71300 | 生态学 | 3 | 11 |
74 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 40100 | 教育学 | 3 | 23 |
75 | 118 | 师范学院 | 学术学位 | 40200 | 心理学 | 3 | 39 |
76 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 70100 | 数学 | 3 | 20 |
77 | 119 | 数学与统计学院 | 学术学位 | 71400 | 统计学 | 3 | 5 |
78 | 120 | 体育部 | 学术学位 | 40300 | 体育学 | 3 | 13 |
79 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 81400 | 土木工程 | 3 | 46 |
80 | 121 | 土木与交通工程学院 | 学术学位 | 87100 | 管理科学与工程 | 3 | 15 |
81 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 50200 | 外国语言文学 | 3 | 15 |
82 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 50205 | 日语语言文学 | 3 | 5 |
83 | 122 | 外国语学院 | 学术学位 | 50207 | 西班牙语语言文学 | 3 | 5 |
84 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 70200 | 物理学 | 3 | 16 |
85 | 123 | 物理与光电工程学院 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 3 | 58 |
86 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 83100 | 生物医学工程 | 3 | 27 |
87 | 124 | 医学部 | 学术学位 | 100100 | 基础医学 | 3 | 47 |
88 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130100 | 艺术学理论 | 3 | 6 |
89 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 3 | 5 |
90 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130300 | 戏剧与影视学 | 3 | 6 |
91 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130400 | 美术学 | 3 | 10 |
92 | 125 | 艺术学部 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 3 | 16 |
93 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 70200 | 物理学 | 3 | 4 |
94 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 80200 | 机械工程 | 3 | 4 |
95 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 3 | 4 |
96 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 81200 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 |
97 | 126 | 应用技术学院 | 学术学位 | 83100 | 生物医学工程 | 3 | 4 |
98 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 学术学位 | 80300 | 光学工程 | 3 | 17 |
相关问答
- 山东师范大学宿舍条件怎么样 住宿环境好不好2022-04-28
- 高考满分作文:怀想天空2022-04-28
- 预计2022年本科分数线是多少 是上涨还是下降2022-04-28
- 被“冷落”的六所实力派大学 考研的你会选择吗2022-04-28
- 衡水中学英语作文字体 衡水中学学霸答题技巧2022-04-28
- 2022年山东550分能上一本吗 历年分数线是多少2022-04-28